BANCO DE GUATEMALA 
POSICIÓN NETA CON EL SECTOR PÚBLICO 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 347.0 -306.5 -1,165.8 -4,227.8 -6,225.8 -4,721.8 -4,640.7 -5,719.7 -4,670.4 -5,721.3 -7,995.3 -9,117.4 -7,595.4 -9,143.7 -8,036.6 -7,414.2 -5,952.6 -4,636.2 -5,086.5 -2,770.3 -4,750.8 -4,897.5 -6,500.1 -9,933.7 -10,767.4 -7,825.9 -1,707.9 -14,121.7 -12,243.9 -11,142.2  
  Febrero 88.2 -266.4 -1,648.2 -3,713.4 -6,546.9 -5,036.6 -5,740.6 -5,428.4 -5,087.6 -6,205.7 -8,595.7 -9,375.8 -8,390.9 -10,213.9 -8,766.3 -7,909.8 -7,242.2 -5,283.1 -11,939.2 -4,004.9 -5,955.9 -4,903.9 -8,853.7 -10,967.3 -11,161.3 -9,318.7 -1,651.8 -14,902.9 -11,538.9 -8,944.4  
  Marzo -82.3 -473.6 -1,664.8 -4,053.0 -5,726.1 -4,473.2 -4,812.3 -5,134.4 -5,264.0 -7,098.8 -9,094.5 -9,024.9 -9,208.0 -9,983.9 -10,009.7 -5,774.9 -6,603.6 -5,308.5 -10,583.7 -5,065.1 -7,004.6 -4,044.2 -8,695.4 -11,194.6 -10,417.4 -9,688.8 -7,752.9 -16,200.1 -7,245.9 -8,916.0  
  Abril -158.5 -831.3 -2,466.1 -4,256.7 -5,888.1 -4,162.3 -4,780.3 -4,923.7 -5,274.6 -6,248.0 -10,182.9 -10,535.8 -10,502.6 -11,517.1 -9,626.4 -5,864.9 -7,694.6 -7,389.7 -11,007.4 -6,815.3 -7,737.1 -4,581.4 -8,297.5 -11,890.3 -11,740.3 -19,312.2 -8,522.0 -15,206.3 -5,520.1 -9,767.7  
  Mayo -413.2 -937.8 -2,840.9 -4,419.6 -6,716.6 -5,330.0 -4,735.2 -5,741.0 -5,543.9 -6,987.0 -10,991.2 -10,962.6 -10,520.3 -11,624.1 -9,018.6 -5,813.3 -7,810.8 -7,744.3 -9,726.7 -8,589.0 -7,094.6 -11,105.2 -10,657.6 -12,337.1 -10,719.3 -18,362.3 -10,244.3 -18,364.3 -8,353.4    
  Junio -308.3 -968.4 -2,748.8 -4,289.9 -6,140.6 -5,049.3 -4,202.0 -6,160.8 -6,764.6 -6,811.6 -11,300.6 -10,154.3 -11,654.2 -13,261.6 -9,893.7 -9,242.5 -7,342.4 -12,331.2 -8,812.7 -6,518.9 -6,040.8 -9,449.7 -14,228.5 -11,792.8 -18,169.1 -20,086.5 -13,063.1 -12,083.1 -11,621.9    
  Julio -249.9 -873.2 -2,401.9 -3,793.1 -5,726.2 -4,802.3 -3,930.5 -4,897.2 -5,577.6 -6,198.7 -10,385.5 -9,666.8 -10,243.7 -11,789.7 -8,425.6 -8,357.6 -7,023.0 -11,644.3 -5,211.8 -4,162.2 -4,418.1 -8,109.0 -13,721.3 -12,009.4 -17,287.7 -19,786.7 -11,601.9 -13,830.5 -9,311.3    
  Agosto -345.4 -1,442.1 -3,392.0 -3,353.9 -6,129.8 -5,128.9 -3,996.8 -5,066.5 -8,492.3 -7,393.9 -10,579.6 -10,253.8 -10,630.8 -11,920.4 -8,256.1 -8,242.4 -6,870.2 -9,565.0 -4,669.1 -4,147.5 -5,045.4 -9,281.3 -13,597.8 -14,664.7 -16,281.0 -16,721.1 -14,204.7 -23,050.8 -10,006.0    
  Septiembre -464.6 -1,359.4 -3,366.9 -6,793.7 -5,938.5 -4,606.4 -4,064.0 -6,271.0 -8,362.7 -7,195.8 -9,867.8 -9,475.9 -10,073.7 -11,097.9 -8,247.4 -7,413.1 -7,326.7 -8,578.2 -5,510.0 -4,377.3 -4,233.0 -8,654.0 -12,556.5 -14,654.6 -15,310.9 -10,385.7 -8,931.3 -19,246.6 -8,442.8    
  Octubre -246.4 -1,185.0 -3,731.1 -6,543.2 -5,747.8 -4,512.4 -3,761.8 -5,145.2 -7,278.6 -9,516.7 -9,513.9 -9,996.2 -10,797.2 -11,382.8 -8,359.5 -7,452.1 -10,764.3 -8,478.8 -5,144.2 -3,045.1 -3,659.2 -8,291.9 -12,727.8 -14,373.3 -13,084.5 -9,012.6 -16,667.8 -17,334.3 -12,450.0    
  Noviembre -312.0 -1,606.8 -3,275.3 -7,484.6 -5,785.5 -4,736.4 -8,753.2 -5,073.0 -7,212.2 -9,137.6 -9,143.2 -9,820.5 -10,577.0 -9,827.1 -6,838.8 -7,113.8 -8,437.6 -6,616.9 -6,568.5 -3,384.2 -5,682.7 -9,104.4 -12,622.3 -15,314.8 -12,987.9 -9,475.6 -19,198.6 -19,864.3 -14,003.3    
  Diciembre -108.2 -1,004.0 -3,048.0 -6,195.6 -5,182.5 -4,043.5 -6,574.4 -5,184.1 -6,220.0 -8,384.3 -7,359.6 -7,697.9 -9,749.6 -8,342.3 -5,647.7 -6,474.7 -5,208.6 -4,367.5 -3,391.2 -3,352.3 -3,580.1 -6,376.1 -8,773.3 -9,826.6 -7,813.3 -937.1 -13,107.9 -10,678.4 -8,316.5    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  */ Cifras revisadas