BANCO DE GUATEMALA: RESERVAS BANCARIAS EN M/N 1/ 2/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 3,869.7 3,326.1 4,179.0 4,070.0 3,354.6 3,240.3 3,979.0 4,963.1 4,825.6 4,851.7 5,125.3 7,504.3 8,618.6 8,905.8 8,941.8 10,567.7 11,825.2 12,312.9 13,844.4 13,537.7 17,011.8 19,150.1 21,678.4 23,583.6 22,534.9 25,004.7 28,095.1 30,942.2 36,777.0 39,072.4  
  Febrero 3,885.0 3,594.2 4,070.3 4,719.8 3,626.2 3,052.4 4,094.4 4,346.0 6,213.6 5,045.3 6,008.2 7,125.5 7,476.3 8,454.7 8,957.0 10,039.3 11,456.3 12,875.9 13,709.9 14,396.8 15,944.2 18,573.3 21,264.6 23,231.1 24,279.6 22,833.8 29,303.8 31,668.0 37,656.0 39,171.0  
  Marzo 3,685.4 3,469.5 4,070.5 4,322.7 3,715.8 3,015.3 4,132.4 4,662.5 5,190.5 5,462.2 5,999.5 7,098.7 7,680.8 7,933.7 9,163.3 11,041.2 11,576.4 13,087.6 16,180.2 15,308.8 18,237.1 17,789.5 19,856.7 23,394.5 23,921.7 26,790.2 31,923.8 33,728.4 34,766.3 42,753.5  
  Abril 3,855.2 3,021.3 4,030.9 4,026.0 3,891.8 3,078.0 4,080.3 4,945.4 6,434.7 5,340.1 6,267.6 7,382.0 7,400.9 8,273.1 9,812.5 10,612.4 12,121.9 12,672.1 15,480.2 16,012.5 18,029.6 19,956.3 21,123.9 22,069.4 23,513.2 28,703.3 26,911.7 30,956.3 35,105.7 38,107.7  
  Mayo 3,489.6 3,278.5 4,027.4 4,072.4 3,372.4 3,176.6 4,168.1 4,852.6 5,362.0 5,133.6 6,295.4 7,964.9 7,883.6 8,316.5 9,938.5 10,772.5 11,182.4 11,767.6 15,436.4 15,804.3 15,881.4 20,352.5 21,837.3 22,381.8 24,414.8 22,167.7 30,746.3 32,612.2 37,480.9 38,343.1  
  Junio 3,937.3 3,140.6 4,072.5 3,520.0 3,490.7 3,181.2 3,971.3 4,414.3 5,082.2 5,051.1 5,938.0 7,600.7 8,515.2 9,123.3 10,802.7 10,688.8 11,922.5 13,034.3 15,417.4 15,115.8 18,823.3 20,489.6 22,406.0 22,871.6 24,413.0 25,497.2 34,148.4 36,370.1 40,189.6 43,592.7  
  Julio 3,804.2 3,417.6 5,015.3 3,593.3 3,222.8 3,433.4 4,108.8 4,493.7 5,587.0 4,527.2 6,299.3 7,490.7 8,992.4 8,832.9 10,139.6 10,861.7 11,158.9 13,338.5 15,880.1 15,531.8 16,374.8 19,337.8 21,588.6 20,389.7 26,429.6 25,330.4 27,826.9 34,156.6 37,355.8 45,456.8  
  Agosto 3,566.8 3,088.7 4,119.7 3,561.6 2,471.1 3,721.4 4,108.0 4,973.2 5,034.8 5,656.4 5,897.2 8,285.3 8,413.4 9,631.0 10,583.8 11,177.8 12,413.9 12,810.7 16,058.3 16,097.3 17,934.2 21,368.5 21,248.6 22,894.1 24,245.4 25,994.5 30,667.9 33,732.9 36,738.0 34,770.1  
  Septiembre 3,460.3 3,345.7 4,895.6 3,552.9 2,802.2 3,792.1 4,300.1 4,096.5 4,424.8 5,539.7 6,017.8 7,587.5 8,720.1 9,687.3 11,118.2 11,356.5 11,273.1 12,794.4 14,779.3 16,117.0 19,109.3 20,166.3 22,576.1 23,767.9 24,682.2 31,699.1 32,638.9 34,369.5 33,770.6 40,166.7  
  Octubre 3,854.4 3,249.5 4,370.0 3,114.4 2,534.3 3,737.3 4,359.5 4,522.2 5,367.8 5,600.3 6,693.8 8,447.2 8,482.5 9,283.4 10,444.3 11,161.1 11,345.4 14,030.9 16,281.8 14,628.3 18,634.1 19,317.0 21,807.5 23,591.0 25,821.8 25,824.7 28,990.0 35,388.7 34,419.0 45,744.8 p/
  Noviembre 3,441.9 3,531.2 4,548.5 3,776.8 2,640.3 3,940.4 3,862.9 6,232.9 4,928.6 5,293.0 6,073.1 7,470.4 7,852.7 9,836.7 10,950.9 10,563.2 12,312.3 14,543.3 15,631.9 16,217.4 18,317.5 21,359.4 21,369.2 20,080.1 24,169.6 29,336.4 33,061.5 34,860.9 38,753.7    
  Diciembre 3,514.4 3,751.3 5,016.1 3,877.3 2,614.0 4,058.9 4,431.4 6,232.7 5,057.0 6,433.9 6,857.5 9,753.7 8,415.5 8,963.3 10,553.3 10,707.3 12,865.3 14,585.8 15,925.4 17,616.6 18,371.6 23,574.6 26,508.2 26,951.9 28,167.2 39,080.5 43,528.6 42,788.4 43,819.8    
  1/ Comprende Depósitos en el Banco Central y Encaje Remunerado  
 
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas