OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN MONETARIA M/E 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 207.6 201.4 363.6 20.5 37.8 36.3 0.0 0.0 142.8 53.6 137.2 217.2 1,220.0 616.6 526.4 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Febrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 208.2 201.0 361.1 20.7 36.4 1.7 0.0 36.2 148.1 60.5 143.9 812.0 1,121.4 620.9 333.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Marzo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.3 207.7 359.4 355.8 29.9 36.3 0.0 0.0 39.1 152.6 69.8 154.8 1,156.1 1,124.0 553.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.1 207.0 358.5 349.8 30.9 36.5 38.0 0.0 0.0 15.4 76.6 160.7 1,823.8 1,149.4 443.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.1 207.5 358.5 347.2 31.0 36.6 2,040.0 0.0 111.5 6.0 81.9 165.6 1,760.6 983.4 457.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Junio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 198.1 360.5 352.8 33.8 39.4 2,043.6 0.0 115.9 11.6 60.8 172.5 1,945.4 1,141.9 465.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Julio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 197.1 358.5 153.8 34.1 39.9 2,046.7 0.0 120.2 17.4 94.1 177.0 1,977.1 1,299.7 472.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 197.6 359.2 154.0 34.3 42.1 2,062.4 0.0 126.6 23.3 100.5 184.2 1,984.4 1,131.6 473.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Septiembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 198.1 361.2 16.9 34.7 43.1 2,066.6 0.0 129.5 31.5 112.2 168.5 1,844.0 1,061.1 496.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Octubre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 9.9 197.1 359.6 17.0 34.7 43.3 2,025.4 19.3 132.8 36.4 117.7 199.3 1,853.6 1,034.2 503.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  Noviembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.9 198.5 358.6 17.3 34.6 47.9 0.0 22.5 135.8 42.0 123.0 205.2 1,858.9 998.4 511.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Diciembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 9.9 197.7 356.1 20.1 37.7 34.5 0.0 28.2 138.9 47.8 129.7 212.1 1,726.4 818.7 519.7 0.0 0.0 0.0 0.0    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  */ Cifras revisadas