SISTEMA BANCARIO: CRÉDITO TOTAL AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR PÚBLICO 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 10,294.7 13,191.7 15,239.5 19,894.2 22,828.8 25,486.8 28,289.3 30,151.6 31,936.6 35,424.0 40,702.3 50,359.4 64,035.2 79,957.9 85,265.1 88,954.3 98,676.9 114,709.6 130,522.2 145,225.0 165,160.9 181,817.6 187,099.7 197,831.0 219,252.4 236,235.8 257,705.2 295,385.5 342,043.4 375,507.2  
  Febrero 10,484.7 13,186.3 15,725.5 19,243.4 22,441.8 25,425.4 28,393.0 30,749.7 32,034.1 35,602.6 41,399.6 51,752.5 65,774.1 81,390.4 86,184.7 88,615.5 99,827.0 116,631.3 133,154.1 146,638.7 166,008.3 181,453.5 190,612.7 199,282.5 221,451.3 239,510.5 258,968.6 298,654.8 342,511.0 377,156.1  
  Marzo 11,110.6 13,300.2 15,680.5 20,402.7 22,849.9 25,588.9 29,417.9 31,693.8 32,626.6 36,330.7 42,116.8 52,724.7 66,945.8 80,979.5 85,840.0 87,622.0 99,923.0 117,426.8 133,109.5 148,639.8 167,703.8 180,462.6 191,230.7 201,774.9 223,295.5 244,768.9 264,096.9 303,004.5 345,081.8 377,755.7  
  Abril 11,016.4 13,721.4 16,158.0 20,614.6 23,283.5 25,607.7 28,886.8 30,977.5 32,305.0 35,250.3 43,688.3 53,878.7 67,271.6 81,716.1 85,571.4 88,338.2 101,428.2 118,256.0 133,069.5 150,778.0 169,565.3 180,870.1 191,603.7 202,552.1 225,097.1 240,914.1 266,675.7 305,791.9 346,966.9 382,018.0  
  Mayo 11,403.0 13,560.8 16,184.4 20,675.1 23,683.6 25,401.6 29,065.4 31,822.3 33,266.7 35,772.8 44,274.1 55,327.8 68,323.1 82,349.3 85,732.8 87,908.0 101,862.4 119,606.5 134,563.2 152,572.4 170,859.5 180,387.8 192,023.6 204,299.5 226,850.6 243,512.8 268,932.3 309,234.9 347,954.8 383,029.6  
  Junio 11,301.4 13,699.3 16,316.9 21,171.4 23,823.8 25,203.3 29,377.0 32,769.4 34,115.1 36,162.7 45,674.7 56,750.9 70,219.7 82,727.0 86,053.7 90,527.5 104,795.5 120,731.1 135,933.5 152,982.6 172,214.7 180,629.7 192,603.1 205,762.2 227,741.2 250,198.5 274,507.9 314,058.1 353,976.5 382,088.3  
  Julio 11,504.6 13,852.9 16,654.1 21,280.6 23,909.9 25,750.2 28,822.8 31,896.3 33,374.0 36,182.3 45,808.9 57,697.3 71,145.9 81,887.6 85,552.3 91,388.1 105,865.9 121,413.8 137,437.9 153,166.0 173,099.5 180,520.7 191,986.3 206,081.1 227,331.3 250,694.4 277,621.2 316,545.9 355,646.3 385,613.6  
  Agosto 11,897.6 13,893.9 17,387.1 21,638.3 24,866.4 26,659.1 29,356.9 32,372.1 34,926.4 37,135.0 46,589.6 59,560.5 72,805.0 82,879.8 86,186.3 91,850.8 106,195.0 122,596.2 140,083.8 155,051.2 175,314.5 180,119.5 192,052.4 207,696.7 228,574.3 249,670.5 278,634.7 322,603.3 358,248.5 395,406.7  
  Septiembre 12,270.3 14,034.5 17,040.0 21,825.8 24,542.7 26,608.6 30,081.6 32,533.0 35,743.3 37,653.7 46,894.7 60,219.7 74,618.8 83,247.0 86,983.8 93,897.5 108,696.2 123,911.4 142,270.3 155,882.8 174,995.8 181,300.0 192,638.6 212,636.7 230,222.3 250,071.7 278,679.3 329,974.4 361,740.9 397,003.3  
  Octubre 12,175.2 14,266.8 17,894.7 22,506.9 24,280.4 25,760.2 30,805.6 31,654.4 35,293.3 39,035.4 47,577.8 61,002.3 76,362.3 84,226.5 86,860.7 94,685.3 111,055.4 123,600.8 143,727.1 155,881.5 176,762.0 181,473.3 193,122.7 214,047.0 230,410.0 256,166.0 282,295.7 335,941.9 362,685.6 391,830.1 p/
  Noviembre 12,415.6 14,230.8 18,480.7 22,353.4 24,752.9 26,461.2 30,444.9 31,699.6 35,826.7 39,148.2 50,061.6 62,690.0 78,345.4 84,477.4 87,898.7 96,659.6 113,158.1 126,054.5 147,600.5 157,893.4 178,847.2 185,528.1 195,493.3 218,150.1 233,998.7 258,741.4 288,677.4 334,543.4 367,516.7    
  Diciembre 12,713.5 14,877.1 18,606.5 22,825.4 25,500.3 27,235.9 31,251.7 32,680.9 36,696.1 40,778.0 50,543.5 65,388.3 81,430.3 85,982.6 89,363.8 99,471.7 115,488.1 131,492.5 147,420.7 162,608.4 180,978.9 190,851.5 199,373.6 221,409.3 236,501.1 259,171.2 292,522.8 338,310.2 370,733.9    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes        
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas