SISTEMA BANCARIO: CRÉDITO TOTAL AL SECTOR PRIVADO 1/ 2/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 9,836.0 12,671.3 14,056.8 16,788.9 21,420.3 24,327.7 26,568.1 30,120.3 32,436.2 35,671.7 40,013.6 48,965.3 63,421.4 78,963.9 87,340.8 88,418.4 93,589.7 105,900.8 124,949.1 139,747.8 153,469.1 172,721.9 181,450.7 188,475.8 201,438.3 213,041.9 225,839.4 255,296.0 296,380.1 341,917.2  
  Febrero 10,090.8 12,783.8 14,353.7 17,193.7 21,437.6 24,465.8 26,591.3 30,450.5 32,379.6 35,877.6 40,428.4 49,988.8 64,380.8 79,623.9 87,309.4 87,608.1 94,020.6 107,310.6 125,607.2 139,739.2 155,622.5 172,745.6 181,452.0 188,561.2 202,211.1 214,234.7 227,742.9 258,068.1 298,892.6 348,013.2  
  Marzo 10,411.7 12,957.6 14,284.3 17,364.1 21,845.3 24,187.9 26,914.1 30,540.3 32,806.8 36,119.3 40,746.5 50,921.3 65,498.7 80,000.0 87,431.0 87,411.1 94,475.1 108,706.6 126,267.2 140,252.2 156,583.6 172,957.4 181,937.7 189,878.8 203,100.8 219,460.9 229,124.8 261,788.8 302,143.1 351,408.0  
  Abril 10,610.7 13,100.6 14,398.0 17,746.2 22,218.4 24,129.1 26,924.8 30,541.1 33,038.0 35,105.2 41,165.4 51,840.4 66,084.8 80,633.8 87,208.6 87,868.6 95,123.8 109,629.5 127,260.4 142,351.2 158,552.9 173,206.2 182,976.5 190,087.1 204,310.3 220,966.6 230,800.4 264,127.0 304,848.9 354,328.6  
  Mayo 10,836.3 13,202.9 14,378.7 18,215.7 22,386.2 24,028.0 27,193.7 30,671.4 33,504.2 35,509.3 41,551.9 52,842.4 67,001.3 81,199.1 87,042.8 88,314.1 96,017.5 110,979.1 128,065.0 143,198.0 160,673.6 173,728.0 183,112.1 191,391.9 205,200.8 221,066.7 232,867.5 267,625.4 307,161.4 357,603.3  
  Junio 11,034.7 13,242.5 14,486.6 18,343.8 22,572.7 24,038.0 27,476.2 31,357.9 33,498.6 35,644.9 42,504.8 54,006.8 68,467.7 81,825.8 87,103.8 88,655.7 97,458.9 112,137.0 129,316.9 144,831.4 161,431.2 173,508.5 183,897.9 191,899.7 205,807.6 221,903.4 234,727.4 272,497.9 311,769.6 359,907.5  
  Julio 11,149.9 13,398.4 14,763.9 18,786.1 22,701.6 24,241.1 27,487.4 31,375.3 33,504.7 36,107.0 43,243.3 54,833.6 69,889.2 82,444.6 87,058.7 88,506.4 98,148.1 113,562.3 132,033.0 146,311.2 162,892.3 174,102.5 183,390.7 191,616.4 204,940.1 219,777.5 238,089.3 274,616.8 313,763.2 362,523.1  
  Agosto 11,309.4 13,373.4 15,039.8 19,207.2 23,153.6 24,913.2 27,633.2 31,501.9 33,841.3 36,127.6 43,671.0 55,978.1 71,069.2 82,974.1 87,270.0 88,437.7 98,682.9 115,966.8 134,486.8 146,780.4 164,853.6 174,671.7 183,597.2 192,403.3 205,268.8 219,224.2 239,528.4 276,921.6 318,471.7 366,394.6  
  Septiembre 11,500.2 13,505.5 15,283.8 19,844.7 23,198.4 25,151.9 28,085.1 31,450.3 34,228.9 37,033.7 44,306.5 57,112.2 72,550.6 83,836.6 87,484.2 89,416.4 100,813.6 117,885.3 135,910.0 147,523.1 166,372.4 175,190.4 184,261.4 195,243.7 207,101.8 218,967.4 240,513.0 283,221.8 322,600.1 368,828.2  
  Octubre 11,868.1 13,576.7 15,648.3 20,594.1 23,326.6 25,687.8 28,981.5 31,653.1 34,753.5 37,552.0 45,294.2 58,947.3 74,552.6 84,581.3 87,730.0 90,185.5 102,157.6 118,991.2 137,679.2 148,721.2 168,422.4 175,702.1 185,179.9 197,208.8 208,927.7 222,718.0 244,291.2 291,267.1 326,289.1 371,857.0 p/
  Noviembre 12,176.9 13,678.5 16,230.6 21,062.6 23,746.6 26,076.5 29,373.7 31,945.4 35,128.3 38,566.8 46,948.7 60,595.4 76,490.2 85,631.5 88,041.5 92,214.5 104,751.3 121,097.7 139,502.2 150,233.3 170,328.5 178,642.0 187,399.9 199,254.2 210,793.9 224,088.0 250,295.8 290,471.7 333,471.9    
  Diciembre 12,479.4 14,007.2 16,604.1 21,144.4 24,099.9 26,439.9 30,281.9 32,531.2 35,444.2 39,772.3 48,277.3 62,357.2 78,567.0 87,209.4 88,189.3 93,249.8 106,391.8 125,175.5 140,158.7 152,455.0 172,036.2 182,198.7 189,043.0 202,220.6 212,828.7 225,715.1 254,438.8 294,739.3 338,631.9    
  1/ A partir de mayo de 2001, se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo Monetario Internacional en cuanto a sectorización  
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas