BASE MONETARIA 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 7,782.3 7,465.9 8,753.0 9,322.5 9,346.1 10,886.0 11,611.1 13,770.7 14,268.8 15,991.3 17,135.4 21,155.4 25,084.5 27,588.7 27,076.9 30,666.0 34,482.6 35,510.0 38,366.9 38,354.6 44,249.6 49,819.3 55,621.7 61,298.6 64,541.4 73,917.8 89,494.3 100,684.7 114,951.6 128,128.3  
  Febrero 7,866.9 7,765.7 8,712.1 10,062.8 9,763.8 10,482.1 11,786.1 13,179.0 15,660.8 16,172.9 18,069.3 20,922.8 25,350.5 26,936.4 26,920.4 29,877.1 33,660.9 36,121.1 37,723.1 39,039.9 43,064.7 48,853.2 55,729.3 61,038.6 66,170.4 71,188.5 90,349.1 101,629.9 116,728.5 127,512.0  
  Marzo 7,686.2 7,696.5 8,958.1 9,644.2 10,326.9 10,512.6 11,961.7 14,023.2 14,693.8 16,658.2 18,437.0 21,110.9 25,495.3 26,584.8 27,259.1 31,747.7 34,081.4 36,458.1 41,336.9 40,168.5 47,300.2 49,067.2 54,805.0 62,307.2 66,111.7 77,094.6 94,751.0 104,923.6 115,186.2 133,422.4  
  Abril 7,810.4 7,133.9 8,593.7 9,382.3 10,253.6 10,515.0 11,937.8 13,901.8 16,111.7 16,529.9 18,430.1 21,519.3 24,833.5 26,475.7 28,178.9 30,409.9 34,967.4 35,850.0 39,897.5 41,299.5 46,207.1 50,415.7 56,456.2 59,953.0 66,671.0 80,776.0 88,436.9 102,797.6 116,282.8 126,982.0  
  Mayo 7,294.6 7,274.0 8,493.1 9,369.8 9,709.8 10,264.4 11,931.5 13,589.6 14,891.1 16,224.5 18,461.7 22,026.1 25,358.7 25,910.5 28,382.5 30,291.6 32,985.6 34,619.5 39,256.7 40,691.0 45,971.8 50,834.6 57,089.1 60,515.8 67,160.8 75,951.6 92,573.0 104,774.2 118,147.1    
  Junio 7,728.7 7,129.6 8,591.2 8,788.8 9,838.6 10,268.1 11,787.0 13,167.8 14,870.4 16,125.6 18,232.2 21,924.0 26,172.4 26,611.7 28,701.4 30,718.2 34,528.7 36,084.0 39,528.2 40,200.2 48,599.7 51,771.0 57,862.1 61,351.0 67,693.0 80,282.0 96,933.4 109,689.6 123,534.4    
  Julio 7,677.5 7,472.2 9,572.8 8,998.4 9,713.0 10,671.3 12,124.5 13,659.7 15,757.7 15,865.1 18,929.6 21,940.6 26,750.7 26,613.4 28,602.9 30,981.1 33,633.9 36,289.5 40,042.0 41,514.1 46,120.1 51,017.7 57,473.2 59,191.7 70,927.9 81,218.1 91,820.6 107,460.0 121,135.1    
  Agosto 7,329.5 7,012.6 8,588.1 8,893.8 8,868.9 10,735.1 12,013.1 13,737.9 15,166.9 16,762.5 18,256.2 22,605.3 25,927.6 26,992.6 28,644.2 30,876.6 34,352.2 35,213.2 39,658.8 41,485.8 47,103.4 52,396.8 56,764.8 61,259.8 67,986.1 81,449.0 94,032.5 106,733.1 120,568.2    
  Septiembre 7,212.5 7,216.7 9,298.8 8,757.8 9,184.9 10,809.1 12,219.0 12,812.8 14,490.6 16,607.8 18,528.5 21,846.6 26,372.5 27,041.8 29,479.1 31,093.4 33,053.5 35,382.3 38,346.2 41,265.7 47,910.9 51,171.6 57,807.4 62,211.9 68,798.4 89,160.1 97,101.3 108,051.8 117,599.6    
  Octubre 7,696.0 7,257.3 8,936.1 8,508.8 9,151.2 10,965.5 12,637.2 13,456.0 16,063.3 16,933.0 19,466.0 24,676.4 26,541.9 26,908.7 29,076.1 31,504.5 33,116.2 37,252.7 40,460.8 40,472.3 47,918.6 50,417.0 57,389.9 63,698.3 72,012.3 83,439.7 94,072.0 110,250.2 120,456.8    
  Noviembre 7,393.6 7,637.8 9,357.1 9,358.2 9,568.2 11,366.2 12,399.4 15,180.7 15,710.8 16,708.0 19,087.5 22,866.1 25,914.2 27,296.4 29,651.6 31,771.5 34,921.2 37,733.3 39,529.1 42,133.5 47,891.9 53,445.0 57,635.5 60,165.7 70,550.5 87,414.1 98,682.9 109,734.1 125,431.0    
  Diciembre 7,973.4 8,571.1 10,509.9 10,243.6 11,089.1 12,302.5 13,953.2 16,280.5 17,038.4 19,074.2 21,142.5 25,537.7 28,437.9 28,639.9 31,804.3 34,102.9 37,403.8 41,145.9 43,059.9 46,802.4 51,693.5 59,057.1 66,340.9 71,162.9 79,227.7 103,290.9 115,502.0 123,637.4 136,254.9    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes              
  */ Cifras revisadas