BANCO DE GUATEMALA: ENCAJE BANCARIO M/N 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 4,273.9 3,767.1 4,673.6 4,466.6 3,842.6 3,970.9 4,820.5 5,981.0 5,925.1 5,865.9 6,437.5 9,082.9 9,973.8 11,393.0 11,568.2 13,669.6 15,655.8 16,413.8 18,098.7 17,711.4 21,271.6 24,191.4 26,442.2 28,539.2 27,927.4 31,363.8 34,921.9 38,533.9 44,583.4 48,048.1  
  Febrero 4,280.2 4,021.9 4,535.2 5,139.2 4,155.5 3,815.3 4,946.6 5,331.6 7,248.5 6,036.6 7,317.1 8,672.9 9,377.5 10,955.5 11,457.8 13,139.8 14,934.8 16,294.6 17,451.0 18,388.1 20,130.7 23,410.9 25,578.5 28,174.9 29,491.8 28,754.0 36,161.9 38,975.2 45,816.5 47,431.5  
  Marzo 4,025.9 3,795.2 4,704.0 4,854.5 4,246.9 3,779.9 4,788.7 5,462.5 6,239.4 6,647.1 7,505.5 9,019.1 9,809.1 10,809.8 11,707.6 13,656.8 14,724.7 17,002.2 20,118.9 19,492.1 22,933.9 22,704.6 24,918.4 28,565.7 29,381.8 33,565.1 38,859.6 41,235.3 42,931.2 51,934.4 p/
  Abril 4,152.2 3,466.4 4,473.7 4,470.8 4,409.1 3,736.4 4,914.3 5,892.5 7,527.5 6,393.9 7,449.1 9,381.6 9,433.8 10,576.9 12,212.1 13,502.8 15,970.7 16,921.1 19,267.5 19,939.6 22,361.6 24,565.3 26,444.5 27,613.5 29,612.6 35,493.9 33,510.6 39,032.7 43,736.6    
  Mayo 3,877.6 3,698.5 4,450.3 4,541.1 4,065.6 3,989.5 5,066.1 5,808.0 6,368.9 6,380.4 7,693.8 9,602.8 9,779.1 10,845.5 12,662.9 13,724.3 14,697.1 15,549.8 19,489.5 19,891.5 21,181.4 25,234.1 26,572.0 27,785.6 30,031.8 29,744.5 37,726.2 41,063.2 45,395.7    
  Junio 4,220.5 3,518.9 4,517.9 4,042.0 4,172.1 3,811.6 4,734.7 5,309.1 6,071.1 6,293.1 7,254.8 9,226.0 10,723.8 11,711.3 13,401.9 13,578.4 15,670.2 17,352.9 19,794.3 19,440.9 23,571.8 25,390.8 27,575.6 28,734.3 30,421.0 33,069.1 41,093.8 45,276.1 49,780.8    
  Julio 4,194.9 3,913.0 5,578.5 4,121.7 3,803.5 4,227.1 4,980.1 5,712.2 6,840.3 5,706.7 7,744.4 9,504.1 10,959.3 11,216.0 12,864.8 13,961.3 15,108.5 17,564.1 19,808.2 19,781.9 21,279.2 24,539.9 26,828.5 25,919.4 32,026.7 32,159.1 35,339.3 42,316.5 45,931.6    
  Agosto 3,958.2 3,475.9 4,535.6 4,133.3 3,161.6 4,531.7 4,958.3 5,778.5 6,085.6 6,896.6 7,332.5 10,020.5 10,544.5 12,196.1 13,316.1 14,230.9 15,624.9 16,486.3 20,008.3 20,271.5 22,723.3 25,728.2 26,155.3 28,108.7 29,654.6 32,344.0 37,440.1 41,696.7 45,028.0    
  Septiembre 3,776.7 3,804.0 5,343.1 4,097.7 3,501.1 4,389.9 5,061.6 4,981.3 5,482.1 6,805.2 7,500.2 9,439.7 10,998.0 11,813.9 13,586.3 14,012.1 14,927.1 16,829.3 19,161.6 20,059.5 22,936.9 24,993.6 27,577.5 28,888.8 30,352.7 38,018.2 39,686.4 42,198.5 42,269.4    
  Octubre 4,213.9 3,638.5 4,705.5 3,542.1 3,077.5 4,486.0 5,179.6 5,381.8 6,351.8 6,735.0 8,249.2 11,587.0 10,519.4 11,851.6 13,212.9 14,427.7 15,237.6 17,778.3 20,103.5 18,730.4 23,342.7 24,305.0 26,864.9 28,816.9 31,775.1 32,506.7 36,159.0 43,693.8 43,827.0    
  Noviembre 3,842.1 3,920.6 4,981.0 4,381.0 3,374.8 4,850.3 4,796.1 7,090.1 5,944.7 6,563.0 7,715.2 9,621.3 10,245.3 12,270.1 13,722.2 13,565.2 15,913.6 18,684.9 19,569.2 20,437.8 23,212.4 25,905.3 26,379.0 25,684.3 30,012.7 35,875.5 39,856.4 42,483.9 47,750.3    
  Diciembre 3,955.0 4,393.3 5,621.1 4,611.9 3,337.7 5,021.4 5,608.9 7,555.5 6,430.8 7,881.5 8,626.4 10,881.8 11,461.2 11,894.3 13,638.4 14,358.9 17,096.4 19,987.6 20,687.5 22,669.3 24,546.6 29,660.0 32,746.6 33,140.1 35,213.4 47,048.0 52,085.1 52,266.8 54,682.0    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes              
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas