MEDIOS DE PAGO M/N (M2) 1/ 2/
PERIOD: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 17,301.1 19,507.2 22,272.3 28,018.9 29,693.2 33,006.3 39,442.2 44,787.8 48,372.2 52,974.7 57,386.6 66,009.8 76,257.7 83,624.3 89,599.6 96,798.3 105,709.9 115,902.5 125,926.7 136,706.5 150,730.9 164,523.7 174,799.6 189,958.6 205,267.8 230,642.3 273,558.3 304,556.2 336,676.6 360,804.4  
  Febrero 17,216.4 19,790.8 23,256.3 27,443.7 29,722.4 32,632.2 38,969.4 44,989.1 48,272.8 52,295.1 57,432.5 66,819.3 76,396.6 83,735.9 89,449.2 95,760.0 105,640.0 117,516.9 126,884.6 136,643.5 151,614.9 164,854.1 176,143.9 191,107.3 206,548.6 231,101.2 273,864.3 305,543.1 336,399.9 363,920.3  
  Marzo 17,708.3 20,032.9 23,190.7 28,426.0 31,052.6 33,479.3 39,611.4 45,538.7 48,297.2 52,560.8 58,709.7 67,793.8 77,338.9 83,785.3 90,150.8 96,852.2 106,971.9 118,038.6 128,578.3 137,693.6 154,069.0 165,315.0 177,900.3 193,295.6 208,709.0 233,217.0 276,492.2 309,015.0 341,102.0 369,063.9 p/
  Abril 17,235.9 19,799.5 23,259.0 28,770.7 31,271.5 34,539.6 39,556.1 45,579.6 48,621.6 52,055.0 59,030.4 67,992.3 76,401.1 82,277.4 89,631.2 96,428.8 107,979.6 116,925.1 127,945.2 139,200.4 154,524.6 166,500.0 179,857.2 193,203.6 209,429.2 234,314.8 276,708.1 311,644.7 343,597.7    
  Mayo 17,245.3 19,845.9 22,997.4 28,236.3 31,485.2 34,678.3 40,688.5 45,018.9 48,764.3 51,842.3 58,970.8 69,279.1 77,109.0 82,328.5 90,049.0 96,413.6 107,470.2 116,447.0 128,941.1 138,758.8 155,773.4 165,615.4 180,008.8 192,810.8 210,940.4 238,322.9 277,344.8 309,935.7 341,824.0    
  Junio 17,696.5 19,654.6 23,416.1 28,757.0 31,443.3 35,678.6 41,755.7 45,551.1 49,509.5 52,789.2 59,529.7 70,297.0 77,823.4 82,733.7 91,079.7 97,692.2 109,447.8 117,791.1 129,392.5 139,905.5 156,638.1 167,721.8 181,303.7 194,532.2 213,157.8 243,579.8 281,511.2 313,924.8 350,140.6    
  Julio 18,004.1 19,831.7 24,628.1 28,519.7 32,129.1 36,711.7 42,050.0 46,078.4 50,351.5 53,284.7 60,937.4 71,176.4 78,411.2 83,101.1 91,843.3 98,769.5 110,158.2 118,408.2 130,129.0 141,225.2 158,706.4 169,128.1 182,528.3 196,070.8 215,665.2 249,079.2 284,896.0 316,344.9 352,456.8    
  Agosto 18,232.9 19,860.3 24,800.0 29,253.3 31,402.2 37,705.5 42,158.8 45,695.3 50,521.8 53,690.1 61,185.5 71,944.1 79,388.2 83,095.9 91,146.7 98,642.2 110,116.2 119,860.6 131,405.7 142,378.8 157,815.8 167,888.3 182,909.7 197,244.5 217,096.0 252,985.7 283,712.6 314,470.3 351,638.5    
  Septiembre 18,638.6 20,044.8 24,912.5 28,398.2 31,328.2 37,599.1 42,768.5 45,650.1 50,639.7 53,931.5 61,873.6 72,453.7 80,264.3 83,475.8 90,737.1 99,206.7 110,032.3 120,091.3 131,548.4 142,429.5 158,342.8 168,722.6 183,456.1 197,379.6 217,396.6 260,358.5 287,729.0 319,860.0 352,800.5    
  Octubre 18,467.8 20,303.3 25,544.3 28,581.0 31,038.9 37,018.4 42,798.5 45,861.3 51,718.2 54,658.2 62,520.7 72,835.8 80,696.2 84,100.3 91,405.0 100,196.2 110,799.6 120,309.4 131,940.5 142,466.3 159,714.4 169,268.9 184,347.2 197,933.2 220,780.3 262,397.2 289,094.5 323,221.2 352,633.9    
  Noviembre 18,238.5 20,116.1 26,117.4 28,638.6 31,363.7 37,325.4 43,286.0 46,060.0 51,824.4 55,251.2 63,769.1 74,130.2 81,355.4 85,947.5 92,524.6 102,092.4 112,762.1 122,718.0 133,272.7 143,913.6 158,972.5 171,817.9 186,179.6 200,442.9 223,309.1 263,886.9 290,561.2 322,149.8 355,009.1    
  Diciembre 19,591.3 22,028.6 27,564.1 30,999.7 33,456.2 39,497.4 45,173.3 48,180.7 53,382.5 57,635.4 66,043.6 78,030.6 84,481.1 89,906.1 96,614.2 106,202.6 116,741.8 127,794.0 137,478.2 149,911.3 165,582.4 177,252.6 192,947.4 208,182.1 233,161.3 276,010.6 303,333.1 337,220.6 364,884.6    
  1/ A partir de mayo de 2001, se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo Monetario Internacional en cuanto a sectorización  
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas