MEDIOS DE PAGO EN M/E (M2) 1/ 2/
PERIOD: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,261.8 3,635.3 5,491.3 7,156.1 8,575.7 9,878.4 12,382.3 14,395.2 18,963.3 22,580.3 24,879.8 27,216.6 31,106.0 33,479.7 36,043.5 37,147.0 38,835.2 44,995.4 46,879.6 57,443.3 68,317.0 75,178.2 74,390.3  
  Febrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,410.8 3,465.8 5,947.0 7,254.3 8,636.6 10,539.6 12,280.5 15,066.8 19,765.4 23,052.1 24,311.1 27,707.9 31,494.7 34,240.3 36,476.7 37,664.5 39,115.6 45,819.4 47,319.8 61,435.3 68,090.3 74,619.7 74,027.4  
  Marzo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,674.3 3,732.3 6,060.3 7,210.5 8,497.6 10,646.0 12,597.0 15,493.8 19,320.5 23,761.5 24,894.2 27,571.4 32,618.1 34,719.8 37,155.3 37,633.0 40,179.5 45,466.1 50,826.1 61,243.9 68,865.8 75,787.6 73,466.8 p/
  Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,516.2 3,801.6 5,810.0 7,690.4 8,531.3 10,585.8 12,461.4 15,120.4 20,242.7 23,741.9 24,266.1 28,817.1 31,720.9 35,545.9 37,948.2 37,896.7 41,133.0 46,117.3 52,622.8 63,358.5 69,640.3 77,139.0    
  Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.2 2,618.2 4,245.4 6,401.5 7,898.5 8,761.8 10,866.2 13,434.4 15,708.5 20,424.1 23,044.2 24,379.3 30,119.7 32,165.7 36,830.0 37,590.4 38,840.5 42,571.8 45,192.1 54,278.1 64,727.8 70,585.4 77,371.6    
  Junio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 582.8 2,676.7 4,415.2 6,501.1 7,896.5 9,600.9 11,322.0 12,977.3 15,824.3 20,493.7 23,413.2 23,538.2 29,037.9 32,019.7 35,650.8 35,791.5 38,347.9 41,250.2 45,594.7 53,723.3 63,853.5 70,153.9 76,248.4    
  Julio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 780.9 2,958.5 4,370.8 6,688.4 7,848.1 9,983.7 12,124.5 13,245.5 16,416.1 20,564.6 24,619.4 24,289.9 29,924.3 32,398.2 35,095.2 36,508.2 39,169.4 41,836.3 44,972.8 54,168.9 64,251.9 73,150.6 77,549.2    
  Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.2 3,117.1 4,457.7 6,719.5 7,950.5 9,999.3 12,287.4 13,437.0 17,949.5 20,635.3 24,385.6 24,728.7 30,248.3 33,218.4 36,383.0 36,066.8 38,840.4 42,451.5 45,905.6 54,878.7 65,097.1 74,434.3 76,576.6    
  Septiembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,312.2 3,107.1 4,636.5 6,840.7 8,001.7 9,929.1 12,361.2 13,897.8 17,285.8 20,649.9 23,594.3 25,394.4 29,629.2 33,925.2 35,466.0 36,536.4 38,580.8 44,283.3 47,660.3 53,962.4 64,350.2 73,901.8 77,143.2    
  Octubre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,451.2 3,167.2 4,543.4 6,404.9 8,129.0 10,150.1 12,070.4 13,573.0 18,253.3 21,354.5 23,603.1 24,943.2 29,628.1 33,913.7 35,238.7 37,014.3 38,744.5 43,254.6 44,566.4 55,975.7 64,596.5 74,562.0 75,392.6    
  Noviembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.6 3,239.2 4,850.3 6,672.9 8,411.4 10,106.2 11,976.7 14,262.8 17,547.2 20,926.7 24,004.1 25,698.9 30,127.0 33,455.9 35,230.0 36,681.6 37,884.5 43,566.0 45,654.0 57,087.6 65,345.6 74,328.1 74,133.8    
  Diciembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,054.9 3,293.3 4,899.1 7,032.1 8,138.9 9,891.7 12,386.1 14,286.5 17,999.3 21,343.8 24,484.3 27,239.2 31,467.7 33,656.5 35,324.5 36,879.2 39,102.8 45,604.8 45,512.6 54,777.8 65,874.0 73,036.1 73,409.0    
  p/ Preliminar  
  1/ A partir de mayo de 2001, se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo Monetario Internacional en cuanto a sectorización  
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas