TOTAL DEPÓSITOS EN LOS BANCOS COMERCIALES 1/ 2/
PERIOD: 1995 - 2024
 - En Millones de quetzales -
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 13,792.8 15,808.4 18,192.8 23,163.0 24,189.8 26,091.2 32,651.5 39,259.9 43,663.9 48,340.6 53,844.9 62,513.1 71,025.4 79,810.9 88,486.0 98,765.3 109,463.5 121,686.1 132,875.0 147,169.4 161,232.6 174,939.4 182,767.2 196,034.5 213,649.3 234,967.9 276,429.2 310,722.3 341,486.6 355,114.6  
  Febrero 13,629.7 16,047.0 19,079.4 22,520.1 24,114.1 25,965.4 32,129.9 39,552.5 43,326.4 48,105.8 53,934.5 63,206.0 70,963.2 80,035.5 89,053.4 98,788.2 109,966.0 122,001.5 134,320.5 147,486.3 162,921.2 175,888.5 183,657.5 197,359.2 215,689.3 235,986.6 281,112.4 310,978.8 340,107.6 357,867.1  
  Marzo 14,048.1 16,131.7 18,936.6 23,636.2 24,972.5 26,746.6 32,438.4 39,652.3 43,575.1 48,610.1 54,988.6 64,199.6 72,298.8 80,607.3 90,093.2 98,081.8 111,376.6 123,477.0 134,931.8 149,635.3 164,422.5 176,107.6 185,646.7 199,733.5 217,445.2 240,513.6 281,844.7 314,192.5 344,634.6 361,042.7  
  Abril 13,577.7 16,132.0 19,139.0 23,859.2 25,427.0 27,761.0 32,528.6 40,086.5 43,839.0 47,729.0 55,739.9 64,385.9 71,587.1 78,840.0 88,784.9 99,764.3 112,724.8 122,262.4 136,132.4 149,561.5 166,224.9 178,597.9 187,742.2 201,997.2 218,488.2 241,655.4 285,140.5 317,520.1 348,190.5 363,163.0  
  Mayo 13,828.3 16,270.4 18,955.9 23,407.6 25,841.0 28,403.4 34,107.3 39,855.4 44,487.6 48,399.8 56,101.4 65,617.5 72,395.6 80,698.0 90,037.8 100,270.4 112,225.8 121,756.6 139,293.6 150,125.1 167,812.9 177,605.4 188,332.2 202,652.4 219,003.5 246,393.9 287,225.8 316,810.2 346,444.1 363,210.2  
  Junio 14,188.3 16,043.9 19,342.8 24,010.2 25,776.8 29,222.1 35,286.2 40,369.2 45,125.4 49,457.8 56,448.9 67,199.9 73,696.7 80,810.6 91,604.4 101,046.1 114,002.5 122,598.1 138,696.6 151,165.9 167,261.0 177,133.1 189,365.1 203,165.7 221,480.6 250,090.3 289,525.2 319,665.2 352,635.3 366,102.0  
  Julio 14,521.5 16,272.5 20,633.9 23,643.0 26,219.5 30,267.5 35,686.6 41,089.4 45,804.8 49,814.7 57,600.4 68,723.5 74,744.4 80,949.2 92,521.3 102,314.3 116,252.2 123,972.8 139,819.5 151,891.2 168,960.7 179,158.5 191,053.0 204,634.8 221,736.7 254,189.2 292,666.6 324,352.0 354,802.5 365,159.9  
  Agosto 14,861.6 16,323.6 20,747.4 24,492.9 25,694.9 31,502.1 36,154.2 40,853.0 45,898.2 50,543.6 58,212.2 69,358.7 76,292.5 81,736.4 93,768.0 102,631.9 115,774.5 125,862.4 142,003.6 154,383.0 169,818.7 177,286.6 191,140.7 206,544.9 224,670.1 258,759.5 292,217.3 323,868.2 352,674.8 370,782.0  
  Septiembre 15,202.7 16,632.1 20,956.9 23,738.2 25,644.4 31,179.9 36,923.3 40,925.7 46,267.7 50,969.6 58,847.0 69,975.9 77,251.1 82,145.7 92,130.1 102,775.3 115,500.3 126,932.8 141,993.0 155,148.5 168,834.8 179,081.1 191,807.0 208,339.8 226,611.2 263,178.9 294,664.3 327,908.5 354,613.4 371,512.7  
  Octubre 14,985.6 16,684.4 21,313.7 23,614.3 24,965.2 30,538.9 36,792.1 40,954.3 46,550.1 50,864.8 59,432.9 69,896.5 76,744.1 82,616.3 93,795.2 104,473.9 116,524.1 125,778.2 141,211.3 154,638.1 170,377.2 180,171.2 192,566.7 206,306.4 225,109.5 267,439.9 295,777.9 331,226.7 351,396.8 372,953.5 p/
  Noviembre 14,686.7 16,399.0 21,741.4 23,661.3 25,170.3 30,809.5 37,451.3 41,208.7 46,908.5 51,779.0 60,808.2 70,992.8 77,663.2 85,184.1 94,142.4 104,812.8 117,758.7 129,368.5 143,439.8 155,673.8 169,523.1 180,959.8 192,807.7 209,527.6 228,425.3 269,435.9 297,080.4 329,227.8 351,462.3    
  Diciembre 15,572.9 17,850.8 22,675.3 25,368.1 25,704.8 32,216.3 38,883.9 42,749.1 47,673.9 53,474.8 61,666.4 73,266.5 79,890.5 87,447.1 96,447.6 107,802.4 120,918.8 133,875.0 146,573.5 159,434.7 173,760.0 184,734.7 198,456.0 215,764.0 234,659.6 274,545.4 305,790.2 338,886.1 356,720.8    
  1/ A partir de mayo de 2001, se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo Monetario Internacional en cuanto a sectorización  
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas