BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR EXPORTACIONES
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL     7,719.0     8,023.8     9,383.2   10,699.9   10,110.0     8,006.8
ENERO        649.0        859.3        776.4        917.6        911.2        926.3
FEBRERO        645.8        780.1        840.8     1,000.3        937.5        915.9
MARZO        699.3        819.2        940.7     1,128.1     1,071.2        958.3
ABRIL        678.9        676.4        762.1        991.2        911.5        953.4
MAYO        713.6        617.5        758.0        927.6        868.0        945.5
JUNIO        599.4        552.6        730.1        916.8        827.3        860.7
JULIO        647.7        666.7        764.0        895.2        809.1        853.6
AGOSTO        613.2        584.1        747.1        846.6        788.9        832.7
SEPTIEMBRE        600.6        599.4        734.4        763.8        769.7        760.4
OCTUBRE        565.6        588.1        736.0        753.4        698.0
NOVIEMBRE        591.0        573.5        745.6        771.4        726.2
DICIEMBRE        714.9        706.9        848.1        788.0        791.1
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.