BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR EXPORTACIONES
AÑOS:  2021 - 2026 p/
- En millones de US dólares -
MES 2021 2022 2023 2024 p/ 2025 p/ 2026 p/
 TOTAL  9,383.2 10,699.9 10,110.0 10,546.6 11,450.8 978.7
ENERO 776.4 917.6 911.2 906.0 969.6 978.7
FEBRERO 840.8 1,000.3 937.5 934.0 991.5 0.0
MARZO 940.7 1,128.1 1,071.2 959.1 1,232.9 0.0
ABRIL 762.1 991.2 911.5 954.2 1,092.0 0.0
MAYO 758.0 927.6 868.0 945.6 996.8 0.0
JUNIO 730.1 916.8 827.3 861.5 940.4 0.0
JULIO 764.0 895.2 809.1 853.0 925.0 0.0
AGOSTO 747.1 846.6 788.9 848.6 879.8 0.0
SEPTIEMBRE 734.4 763.8 769.7 772.6 796.1 0.0
OCTUBRE 736.0 753.4 698.0 855.3 860.1 0.0
NOVIEMBRE 745.6 771.4 726.2 805.2 812.6 0.0
DICIEMBRE 848.1 788.0 791.1 851.5 953.8 0.0
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.