BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR TURISMO Y VIAJES
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL        958.9        213.2        244.7        649.3     1,076.0        980.4
ENERO        102.2        100.5          15.0          27.0          72.7          87.0
FEBRERO        100.1          76.9            7.9          32.7          65.5          78.8
MARZO          98.7          13.8          20.2          38.1        101.5        123.1
ABRIL        125.7            5.3          14.6          46.1        108.0        106.5
MAYO          87.3            1.6          15.1          68.6          70.3          82.5
JUNIO          58.5            0.4          21.3          61.4          89.0          93.6
JULIO          50.5              -            21.8          51.1        116.5        110.9
AGOSTO          68.3            0.0          15.8          59.1        100.4        112.7
SEPTIEMBRE          51.8            0.6          16.9          52.0          83.4          96.5
OCTUBRE          60.5            3.2          23.0          61.1          60.4          88.8
NOVIEMBRE          70.5            3.3          26.8          72.9          83.4
DICIEMBRE          84.8            7.8          46.3          79.3        125.0
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.