BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR TURISMO Y VIAJES
AÑOS:  2021 - 2026 p/
- En millones de  US dólares -
MES 2021 2022 2023 2024 p/ 2025 p/ 2026 p/
 TOTAL  244.7 649.3 1,076.0 1,208.7 1,340.1 99.7
ENERO 15.0 27.0 72.7 87.0 96.5 99.7
FEBRERO 7.9 32.7 65.5 78.8 76.7 0.0
MARZO 20.2 38.1 101.5 123.1 108.9 0.0
ABRIL 14.6 46.1 108.0 106.5 140.9 0.0
MAYO 15.1 68.6 70.3 82.5 95.5 0.0
JUNIO 21.3 61.4 89.0 93.6 105.7 0.0
JULIO                  21.8 51.1 116.5 110.9 119.2 0.0
AGOSTO 15.8 59.1 100.4 112.7 117.1 0.0
SEPTIEMBRE 16.9 52.0 83.4 96.5 101.7 0.0
OCTUBRE 23.0 61.1 60.4 88.8 112.4 0.0
NOVIEMBRE 26.8 72.9 83.4 97.5 121.2 0.0
DICIEMBRE 46.3 79.3 125.0 130.8 144.1 0.0
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.