BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR CAPITAL PRIVADO
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL   19,348.0   14,391.7   17,165.3   23,492.3   23,555.6   22,377.8
ENERO     1,244.3     1,163.0     1,340.4     1,338.9     1,848.6     2,219.0
FEBRERO     1,277.6     1,002.9        991.5     2,198.0     1,723.8     1,988.3
MARZO     1,601.6     1,542.0     1,428.6     2,074.4     2,096.1     1,872.8
ABRIL     1,572.4     1,001.1     1,790.9     1,623.7     1,655.4     2,130.4
MAYO     2,283.9     1,036.4     1,117.5     1,921.3     2,218.6     2,155.0
JUNIO     1,990.8        922.1     1,163.7     1,880.2     1,991.8     2,772.4
JULIO     1,732.2     1,283.7     1,705.7     2,221.0     2,004.1     2,257.6
AGOSTO     1,607.7     1,020.2     1,117.9     2,237.8     1,885.1     2,224.4
SEPTIEMBRE     1,101.7     1,251.5     1,290.8     1,943.5     1,923.3     2,494.7
OCTUBRE     1,397.4     1,557.4     1,624.5     2,069.1     1,816.5     2,263.3
NOVIEMBRE     1,582.9     1,148.5     1,618.4     1,897.6     1,931.6
DICIEMBRE     1,955.5     1,462.8     1,975.6     2,086.9     2,460.9
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.