BALANZA CAMBIARIA
TOTAL DE EGRESO DE DIVISAS
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL   40,428.6   36,708.4   45,811.9   57,557.0   60,044.8   54,277.8
ENERO     3,091.3     3,530.0     3,185.7     3,752.1     4,431.9     5,268.2
FEBRERO     2,755.0     2,967.3     3,357.7     4,894.2     4,483.9     5,159.8
MARZO     3,185.2     3,225.1     3,805.6     4,938.1     5,174.2     4,666.3
ABRIL     3,349.6     2,762.4     4,212.1     4,471.6     4,450.0     5,726.0
MAYO     4,357.4     2,566.6     3,455.0     4,884.7     5,259.5     5,362.4
JUNIO     3,591.3     2,565.8     3,833.2     6,124.9     5,440.7     5,605.3
JULIO     3,503.6     2,810.6     3,811.0     4,295.4     5,000.5     5,613.7
AGOSTO     3,338.3     2,572.6     3,354.6     4,732.5     5,370.7     5,391.8
SEPTIEMBRE     2,968.4     3,286.3     3,629.5     4,734.7     5,108.1     5,577.3
OCTUBRE     3,145.6     3,297.0     4,423.1     5,008.5     4,722.8     5,907.1
NOVIEMBRE     3,156.2     3,080.2     4,258.8     4,459.5     5,069.2
DICIEMBRE     3,986.8     4,044.5     4,485.8     5,260.6     5,533.2
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.