BALANZA CAMBIARIA
EGRESOS TOTALES
AÑOS:  2021 - 2026 p/
- En millones de  US dólares -
MES 2021 2022 2023 2024 p/ 2025 p/ 2026 p/
 TOTAL  45,811.9 57,557.0 60,044.8 65,122.5 71,131.9 6,800.0
ENERO 3,185.7 3,752.1 4,431.9 5,268.2 5,837.2 6,800.0
FEBRERO 3,357.7 4,894.2 4,483.9 5,159.8 5,189.8 0.0
MARZO 3,805.6 4,938.1 5,174.2 4,666.3 6,179.7 0.0
ABRIL 4,212.1 4,471.6 4,450.0 5,726.0 5,854.6 0.0
MAYO 3,455.0 4,884.7 5,259.5 5,362.4 5,445.2 0.0
JUNIO 3,833.2 6,124.9 5,440.7 5,605.3 6,205.6 0.0
JULIO 3,811.0 4,295.4 5,000.5 5,613.7 6,351.4 0.0
AGOSTO 3,354.6 4,732.5 5,370.7 5,391.8 5,552.3 0.0
SEPTIEMBRE 3,629.5 4,734.7 5,108.1 5,577.3 5,845.2 0.0
OCTUBRE 4,423.1 5,008.5 4,722.8 5,907.1 6,129.4 0.0
NOVIEMBRE 4,258.8 4,459.5 5,069.2 4,988.0 5,418.0 0.0
DICIEMBRE 4,485.8 5,260.6 5,533.2 5,856.7 7,123.4 0.0
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.