BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS POR IMPORTACIONES
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL   16,710.3   15,432.8   22,154.8   26,649.1   25,904.0   23,262.8
ENERO     1,395.2     1,468.9     1,448.5     2,078.7     2,110.3     2,313.8
FEBRERO     1,212.4     1,287.2     1,513.9     1,993.0     1,882.7     2,223.9
MARZO     1,364.2     1,221.4     1,814.8     2,358.3     2,210.4     2,099.9
ABRIL     1,350.8     1,134.0     1,736.2     2,192.5     1,921.1     2,457.0
MAYO     1,467.1     1,092.7     1,797.2     2,290.9     2,294.4     2,421.6
JUNIO     1,284.4     1,105.0     1,759.8     2,358.0     2,250.5     2,123.1
JULIO     1,445.0     1,237.3     1,927.8     2,260.4     2,186.2     2,389.1
AGOSTO     1,450.9     1,206.0     1,913.7     2,382.2     2,340.2     2,356.0
SEPTIEMBRE     1,348.4     1,301.4     1,925.4     2,234.1     2,133.4     2,300.0
OCTUBRE     1,577.8     1,413.1     2,029.9     2,241.7     2,111.3     2,578.3
NOVIEMBRE     1,513.3     1,447.7     2,223.6     2,222.4     2,376.8
DICIEMBRE     1,300.7     1,518.4     2,063.9     2,036.9     2,086.7
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.