BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS  POR TURISMO Y VIAJES
AÑOS:  2021 - 2026 p/
- En millones de  US dólares -
MES 2021 2022 2023 2024 p/ 2025 p/ 2026 p/
 TOTAL  203.1 659.7 885.2 1,100.1 1,248.0 93.4
ENERO 16.4 31.0 68.2 96.2 84.7 93.4
FEBRERO 9.9 50.2 52.8 68.0 77.3 0.0
MARZO 11.4 37.2 52.8 82.7 79.1 0.0
ABRIL 6.8 54.9 70.5 72.9 103.9 0.0
MAYO 13.4 51.7 60.9 74.8 97.9 0.0
JUNIO 16.8 51.7 68.5 85.8 110.6 0.0
JULIO 17.4 55.0 91.5 97.2 106.7 0.0
AGOSTO 16.3 62.2 78.0 98.8 111.3 0.0
SEPTIEMBRE 15.3 58.4 79.7 95.4 101.8 0.0
OCTUBRE 17.1 67.4 67.8 87.8 109.5 0.0
NOVIEMBRE 25.5 66.7 77.4 99.9 112.2 0.0
DICIEMBRE 36.7 73.3 117.1 140.6 152.8 0.0
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.