BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS POR TURISMO Y VIAJES
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL        841.7        240.0        203.1        659.7        885.2        859.6
ENERO          79.1          87.7          16.4          31.0          68.2          96.2
FEBRERO          66.8          70.3            9.9          50.2          52.8          68.0
MARZO          76.0          31.1          11.4          37.2          52.8          82.7
ABRIL          85.7            8.4            6.8          54.9          70.5          72.9
MAYO          70.1            2.5          13.4          51.7          60.9          74.8
JUNIO          65.3            2.4          16.8          51.7          68.5          85.8
JULIO          69.0            3.3          17.4          55.0          91.5          97.2
AGOSTO          67.4            4.1          16.3          62.2          78.0          98.8
SEPTIEMBRE          64.9            1.6          15.3          58.4          79.7          95.4
OCTUBRE          64.1            5.0          17.1          67.4          67.8          87.8
NOVIEMBRE          66.2            5.0          25.5          66.7          77.4
DICIEMBRE          67.2          18.7          36.7          73.3        117.1
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.