BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS POR CAPITAL PRIVADO
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL   21,056.3   19,261.6   21,390.5   26,673.9   30,364.1   27,484.7
ENERO     1,535.0     1,853.4     1,595.3     1,496.1     2,039.8     2,606.6
FEBRERO     1,304.4     1,456.6     1,670.5     2,631.8     2,309.7     2,602.8
MARZO     1,627.9     1,843.1     1,826.8     2,306.1     2,666.5     2,302.1
ABRIL     1,736.1     1,429.5     2,220.8     1,921.6     2,206.0     2,891.5
MAYO     2,685.8     1,339.6     1,471.1     2,287.8     2,638.5     2,581.2
JUNIO     2,123.0     1,329.6     1,926.4     2,816.2     2,925.6     3,166.2
JULIO     1,870.6     1,463.9     1,734.2     1,808.9     2,513.5     2,898.9
AGOSTO     1,656.7     1,248.8     1,242.3     2,064.4     2,657.0     2,614.0
SEPTIEMBRE     1,418.5     1,846.9     1,514.6     2,195.4     2,670.0     2,917.3
OCTUBRE     1,353.0     1,705.4     2,170.2     2,393.3     2,253.3     2,903.9
NOVIEMBRE     1,369.2     1,412.4     1,791.9     1,866.0     2,370.8
DICIEMBRE     2,375.9     2,332.4     2,226.5     2,886.5     3,113.5
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.