BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS POR OTROS SERVICIOS*
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de  US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL     1,225.6     1,233.6     1,597.0     2,380.5     2,416.2     2,043.8
ENERO          55.3          72.9          85.7        114.7        177.8        179.0
FEBRERO        109.0        102.8        111.7        172.9        181.1        211.1
MARZO          77.2          91.9        118.7        172.7        207.0        137.2
ABRIL        121.6        135.0        181.5        235.6        185.2        236.7
MAYO        107.1        111.7        148.7        228.1        237.8        246.9
JUNIO          96.1          96.0        119.3        185.1        180.2        175.6
JULIO          73.5          65.9        103.1        139.9        176.4        169.4
AGOSTO        110.3          77.9        137.2        171.2        247.9        245.1
SEPTIEMBRE          92.3          84.1        110.7        204.4        188.6        167.7
OCTUBRE        120.6        110.4        143.9        237.9        224.4        275.0
NOVIEMBRE        145.9        147.6        191.9        270.4        211.1
DICIEMBRE        116.7        137.5        144.4        247.5        198.7
* Incluye: Transporte, Rendimiento de Inversiones, Servicios de Gobierno, Seguros y Otros Servicios.
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.