GUATEMALA:
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
AÑOS 1995-2024
 - Millones de US dólares -
MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
ENERO   2,147.5   2,141.4   2,020.2   2,121.4   2,350.2   2,599.2   2,636.0   2,924.6   3,147.8   3,455.9   3,824.6   4,033.6   3,952.5   4,213.1   4,356.0   5,257.9   5,548.8   5,587.9   6,264.9    7,045.5    7,356.3    7,447.4    7,984.0   8,164.5   8,214.4     9,105.5   10,411.5   11,069.9   11,107.8   12,394.3
FEBRERO   2,142.3   2,137.5   2,006.1   2,145.6   2,381.1   2,584.8   2,637.2   2,920.3   3,137.5   3,438.4   3,815.2   4,024.9   3,954.5   4,192.8   4,330.4   5,240.2   5,539.7   5,551.6   6,934.3    7,023.7    7,404.4    7,430.4    7,944.8   8,158.2   8,166.3     9,040.4   10,365.9   11,028.7   11,064.8   12,349.6
MARZO   2,211.5   2,122.8   1,998.9   2,144.7   2,392.7   2,600.6   2,621.6   2,924.7   3,135.2   3,524.8   3,788.6   4,065.7   4,141.0   4,194.3   4,649.5   5,228.3   5,522.5   5,528.0   6,908.3    7,028.1    7,382.3    7,410.8    7,906.4   8,139.7   8,129.4     9,003.7   10,327.2   10,989.3   11,047.9   12,324.4
ABRIL   2,220.0   2,136.1   1,997.7   2,195.1   2,405.4   2,571.8   2,616.9   2,928.7   3,138.8   3,491.3   3,778.2   4,063.6   4,162.6   4,169.9   4,658.2   5,287.9   5,518.8   5,516.2   6,953.5    7,026.6    7,496.0    7,401.0    7,870.3   8,118.4   8,078.6   10,477.7   10,308.7   10,925.9   11,009.3   12,261.5
MAYO   2,210.8   2,122.3   2,015.0   2,196.1   2,419.6   2,582.3   2,619.7   2,928.2   3,150.9   3,493.2   3,776.4   4,076.8   4,152.8   4,181.1   4,669.6   5,275.0   5,537.6   5,516.4   6,937.8    7,016.4    7,484.7    8,069.1    7,859.4   8,102.3   9,263.2   10,462.3   10,287.2   10,942.7   10,983.9   12,253.7
JUNIO   2,235.4   2,115.5   2,011.5   2,218.2   2,444.4   2,594.7   2,618.9   2,939.7   3,140.7   3,487.1   3,765.9   4,063.2   4,352.5   4,373.8   4,784.4   5,419.8   5,530.9   6,238.4   6,973.7    7,029.1    7,485.8    8,065.0    8,344.9   8,088.0   9,251.5   10,448.6   10,274.3   10,225.6   11,974.6   12,245.7
JULIO   2,203.3   2,094.5   1,953.9   2,210.7   2,499.8   2,572.1   2,628.5   2,949.1   3,145.2   3,478.7   3,759.2   4,063.4   4,360.6   4,355.5   4,760.1   5,423.6   5,522.8   6,213.2   6,650.9    7,001.6    7,451.6    8,022.7    8,309.7   8,065.4   9,215.0   10,423.2   10,249.7   10,728.3   11,977.5   12,198.6
AGOSTO   2,141.9   2,090.5   2,103.0   2,224.1   2,548.6   2,587.0   2,634.3   2,944.5   3,456.8   3,500.3   3,758.4   3,931.5   4,206.0   4,323.5   4,747.1   5,405.8   5,498.4   6,252.0   6,639.8    7,011.7    7,429.9    8,005.8    8,286.1   8,305.1   9,177.1   10,389.4   10,206.0   11,181.5   11,957.1   13,576.5
SEPTIEMBRE   2,154.4   2,079.1   2,108.6   2,259.3   2,568.8   2,594.2   2,655.9   3,067.9   3,460.8   3,484.4   3,750.9   3,903.8   4,206.9   4,308.8   4,764.5   5,412.4   5,475.1   6,247.2   6,620.5    6,985.1    7,403.5    7,996.8    8,243.0   8,272.9   9,139.3   10,385.1   10,176.2   11,152.8   11,934.0   13,553.2
OCTUBRE   2,141.6   2,078.4   2,113.6   2,304.3   2,589.2   2,571.1   2,588.6   3,047.7   3,445.1   3,808.6   3,733.5   3,899.1   4,237.8   4,357.6   4,752.1   5,438.1   5,737.0   6,297.7   6,623.4    6,996.8    7,400.3    7,962.5    8,245.1   8,246.5   9,125.3   10,455.1   11,150.0   11,093.9   12,446.3
NOVIEMBRE   2,129.4   2,075.8   2,108.8   2,309.0   2,601.2   2,571.3   2,907.9   3,047.7   3,443.1   3,814.2   3,718.2   3,908.7   4,234.8   4,367.9   4,804.0   5,445.4   5,402.6   6,281.1   6,807.4    7,017.9    7,377.0    8,014.4    8,233.9   8,228.6   9,113.7   10,449.4   11,104.0   11,089.1   12,441.4
DICIEMBRE   2,107.1   2,074.9   2,135.1   2,367.9   2,631.3   2,643.7   2,925.0   3,119.1   3,467.2   3,843.9   3,723.2   3,958.3   4,226.0   4,382.4   4,927.6   5,562.0   5,604.9   6,304.7   7,070.2    7,039.3    7,489.9    8,015.5    8,183.2   8,224.6   9,105.8   10,449.8   11,097.2   11,090.9   12,445.8
*/Preliminar
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas