GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 104.0 | 279.7 | 609.9 | 244.2 | 291.9 | 18.8 | -102.0 | 252.6 | 273.1 | 328.8 | -156.0 | 373.0 | 855.6 | 546.0 | 349.0 | 386.3 | 506.8 | 695.5 | 1,421.8 | 1,508.6 | 1,078.9 | 1,405.0 | 1,259.0 | 1,666.5 | 1,054.9 | 1,446.4 | 1,543.2 | 1,914.2 | 2,135.5 | 2,269.1 |
FEBRERO | 137.3 | 203.5 | 138.4 | 198.2 | 37.2 | 59.9 | -737.3 | -247.1 | -238.5 | 22.8 | -10.4 | -560.9 | -27.8 | 518.1 | -80.1 | -734.6 | -1,079.4 | -223.0 | -855.9 | -391.0 | -1,239.4 | -819.5 | -559.7 | -587.2 | -1,143.1 | -524.1 | -499.5 | -1,381.4 | -2,539.1 | -591.1 |
MARZO | -55.5 | -99.9 | 214.0 | 55.4 | -173.5 | -225.5 | -392.0 | -279.6 | -610.0 | -187.8 | -409.4 | 59.0 | -662.9 | 334.4 | -916.7 | -841.7 | 254.0 | 467.1 | 36.7 | -392.5 | -1,200.3 | -312.8 | 420.3 | 174.3 | -444.2 | -2,306.6 | 649.2 | 664.4 | 247.0 | 1,560.7 |
ABRIL | 104.7 | 213.3 | 184.0 | 197.6 | 17.3 | -150.7 | 296.5 | 495.6 | 120.1 | 456.6 | 545.8 | 670.9 | 226.0 | 769.0 | -414.7 | 668.2 | -96.1 | 477.2 | -325.2 | -238.1 | -168.8 | 1,105.7 | 550.7 | 563.9 | -781.3 | 810.8 | -600.3 | 1,029.4 | -385.2 | 2,788.6 |
MAYO | 218.3 | 43.3 | 412.1 | 415.4 | -44.6 | 436.1 | -270.0 | 436.9 | -272.2 | 58.4 | -27.3 | -632.5 | -911.0 | -579.1 | -894.4 | -2,090.8 | -1,922.0 | -642.1 | -899.5 | -1,460.6 | -1,266.0 | 88.9 | -1,226.2 | -933.6 | -918.7 | -3,854.2 | -1,532.7 | -1,963.8 | -1,993.5 | -1,151.8 |
JUNIO | -112.1 | -270.6 | 79.2 | -177.7 | -357.0 | -139.8 | -256.9 | 155.9 | -899.5 | -423.9 | 35.8 | -372.2 | -111.9 | -243.7 | 53.8 | -476.9 | -519.6 | -565.5 | -1,468.3 | -1,464.4 | -883.7 | -950.8 | 28.1 | -1,493.8 | -2,215.4 | -4,954.2 | -1,317.5 | -1,696.0 | -2,054.6 | -3,085.8 |
JULIO | -218.2 | 87.0 | 86.1 | -23.5 | -624.8 | -222.7 | -293.3 | -404.6 | -411.9 | -740.0 | -118.1 | -113.3 | -341.0 | 131.4 | -782.9 | -703.5 | -519.2 | -799.8 | -623.1 | -140.9 | 434.9 | 302.7 | 263.1 | 114.2 | 351.2 | -1,737.1 | 530.9 | 955.0 | 724.9 | 1,672.4 |
AGOSTO | -42.0 | 155.6 | -377.1 | -451.6 | -151.7 | -486.0 | 17.1 | -505.7 | -221.1 | -438.9 | -585.0 | -354.3 | -856.9 | -373.8 | -1,016.0 | -1,606.6 | -1,272.0 | -1,837.9 | -816.9 | -1,631.9 | -1,332.8 | -843.2 | -1,050.4 | -1,708.6 | -1,871.0 | -4,223.5 | -1,317.6 | -1,813.6 | -1,539.6 | -1,634.3 |
SEPTIEMBRE | -306.0 | 39.0 | -145.7 | -632.6 | -472.4 | -698.8 | -125.3 | -267.3 | -665.0 | 24.4 | -641.5 | -540.7 | -811.7 | -1,132.9 | -1,653.2 | -898.8 | -873.1 | -1,558.1 | -830.4 | -627.4 | -640.8 | -1,151.7 | -1,237.9 | -1,526.1 | -1,919.5 | -4,085.9 | -1,002.4 | -2,049.4 | -1,378.2 | -1,089.8 |
OCTUBRE | -25.6 | -292.7 | -376.7 | -200.3 | -672.6 | 204.1 | 443.5 | 257.7 | -168.5 | 595.6 | 405.6 | 716.9 | 843.8 | -83.7 | 1.7 | -296.1 | 204.9 | 86.6 | 979.7 | 1,704.9 | 889.8 | 458.6 | 779.1 | 573.9 | 561.6 | 67.2 | 2,986.4 | 958.4 | 3,067.0 | -1,087.0 |
NOVIEMBRE | 80.6 | 177.3 | -407.4 | -205.9 | 131.2 | -643.2 | -1.0 | -772.8 | -694.5 | -929.7 | -769.4 | -1,221.6 | -931.4 | -2,424.3 | -2,486.4 | -1,612.8 | -634.6 | -2,842.2 | -1,989.3 | -1,490.5 | -347.3 | -1,561.7 | -1,196.1 | -2,102.2 | -1,733.2 | -3,187.9 | -3,615.8 | -3,167.0 | -2,899.8 | |
DICIEMBRE | -445.8 | -606.6 | -1,252.2 | -2,111.9 | -1,784.9 | -849.5 | -1,684.3 | -891.3 | -736.7 | -846.4 | -1,863.9 | -2,495.5 | -1,042.4 | -2,238.8 | -1,831.8 | -2,753.0 | -4,406.7 | -2,703.6 | -3,639.4 | -3,970.6 | -2,331.8 | -3,293.8 | -5,317.9 | -5,109.9 | -4,222.8 | -6,914.3 | -3,594.8 | -6,011.9 | -3,615.0 | |
TOTAL | -560.3 | -71.1 | -835.4 | -2,692.7 | -3,803.9 | -2,697.3 | -3,105.0 | -1,769.7 | -4,524.7 | -2,080.1 | -3,593.8 | -4,471.2 | -3,771.6 | -4,777.4 | -9,671.7 | -10,960.3 | -10,357.0 | -9,445.7 | -9,009.8 | -8,594.4 | -7,007.5 | -5,572.7 | -7,287.8 | -10,368.6 | -13,281.5 | -29,463.4 | -7,770.8 | -12,561.7 | -10,230.6 | -349.0 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |