GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS TOTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 505.0 | 681.8 | 838.5 | 862.6 | 1,091.3 | 1,294.3 | 1,399.3 | 1,966.8 | 2,193.2 | 2,169.8 | 1,777.2 | 2,526.8 | 2,880.4 | 3,095.8 | 3,147.9 | 3,320.0 | 3,539.1 | 3,973.2 | 4,640.7 | 4,935.7 | 4,999.0 | 5,339.7 | 5,511.4 | 5,992.4 | 6,276.9 | 6,920.1 | 7,220.5 | 8,131.6 | 9,234.5 | 9,968.9 |
FEBRERO | 486.9 | 589.6 | 724.8 | 897.2 | 1,038.5 | 971.3 | 1,048.9 | 1,198.2 | 1,220.6 | 1,355.1 | 1,520.0 | 1,715.0 | 2,060.7 | 2,571.6 | 2,163.5 | 2,389.7 | 2,664.8 | 3,158.7 | 3,208.3 | 3,315.5 | 3,570.4 | 3,601.6 | 3,891.5 | 4,068.4 | 4,199.8 | 4,577.3 | 5,046.2 | 5,569.0 | 6,125.1 | 7,017.2 |
MARZO | 572.4 | 486.9 | 717.8 | 825.0 | 1,015.3 | 1,040.0 | 1,122.9 | 1,215.1 | 1,438.5 | 1,541.5 | 1,772.8 | 2,525.6 | 3,151.6 | 3,291.9 | 2,889.6 | 3,207.0 | 4,527.2 | 4,288.1 | 4,345.0 | 4,370.1 | 4,546.9 | 4,517.0 | 5,252.1 | 5,156.6 | 5,491.2 | 4,014.3 | 6,652.0 | 8,113.3 | 9,019.5 | 9,318.8 |
ABRIL | 539.7 | 817.4 | 927.2 | 1,193.0 | 1,395.5 | 984.4 | 1,757.8 | 2,193.9 | 2,172.0 | 1,938.2 | 2,560.7 | 2,748.9 | 3,030.8 | 3,659.8 | 3,391.9 | 3,778.5 | 4,068.0 | 4,092.3 | 5,043.2 | 5,331.5 | 5,370.8 | 5,562.9 | 5,980.8 | 6,308.8 | 6,507.4 | 7,231.8 | 8,128.1 | 9,604.1 | 10,204.6 | 11,456.8 |
MAYO | 878.2 | 790.1 | 1,018.5 | 1,338.1 | 1,191.5 | 1,941.0 | 1,599.9 | 1,907.4 | 1,855.7 | 1,950.6 | 2,256.8 | 2,059.8 | 2,337.7 | 2,499.9 | 2,210.2 | 2,433.2 | 2,999.5 | 3,391.0 | 3,743.7 | 3,796.3 | 3,749.0 | 4,760.4 | 4,176.7 | 4,596.7 | 4,967.8 | 3,757.6 | 5,419.1 | 6,544.0 | 7,269.4 | 7,758.9 |
JUNIO | 499.2 | 697.8 | 824.3 | 807.8 | 941.4 | 1,006.9 | 1,125.1 | 1,299.2 | 1,425.6 | 1,586.6 | 1,884.5 | 1,934.0 | 2,333.3 | 2,364.8 | 2,453.7 | 2,650.0 | 3,351.2 | 3,461.3 | 3,237.8 | 3,717.2 | 3,859.2 | 4,073.8 | 4,880.5 | 4,545.2 | 4,550.2 | 3,862.9 | 5,676.8 | 6,692.9 | 7,007.7 | 7,024.4 |
JULIO | 608.9 | 858.6 | 884.8 | 1,153.8 | 1,277.0 | 1,598.2 | 1,824.7 | 2,256.2 | 2,447.6 | 1,841.6 | 2,656.2 | 3,125.6 | 3,599.9 | 4,012.8 | 3,705.8 | 4,033.5 | 4,394.5 | 4,722.9 | 5,470.9 | 5,950.8 | 5,988.7 | 6,505.0 | 6,499.1 | 6,931.3 | 7,344.2 | 6,395.6 | 9,227.0 | 10,664.1 | 11,496.2 | 12,318.3 |
AGOSTO | 554.9 | 653.9 | 542.9 | 840.6 | 1,147.7 | 1,067.4 | 1,335.7 | 1,450.0 | 1,572.9 | 1,571.3 | 1,816.9 | 2,160.4 | 2,504.6 | 2,542.6 | 2,309.2 | 2,810.5 | 3,109.5 | 3,446.1 | 3,504.8 | 3,808.9 | 3,786.9 | 4,392.2 | 4,305.4 | 4,475.2 | 4,785.6 | 4,266.8 | 5,654.9 | 6,649.2 | 7,365.1 | 7,469.6 |
SEPTIEMBRE | 451.0 | 619.7 | 634.9 | 741.1 | 896.1 | 1,007.1 | 1,331.6 | 1,380.3 | 1,493.8 | 2,264.3 | 1,707.1 | 2,179.6 | 2,251.8 | 2,476.8 | 2,351.3 | 2,648.4 | 3,176.8 | 3,113.1 | 3,476.8 | 3,758.9 | 3,657.8 | 3,909.4 | 4,059.0 | 4,194.7 | 4,568.2 | 4,538.2 | 5,599.7 | 6,591.8 | 6,808.1 | 7,137.2 |
OCTUBRE | 691.3 | 801.6 | 723.1 | 1,097.1 | 1,139.4 | 1,770.0 | 2,196.2 | 2,556.6 | 2,580.9 | 2,549.7 | 2,627.2 | 3,140.0 | 3,729.5 | 3,836.0 | 3,858.4 | 3,860.1 | 4,505.8 | 4,841.9 | 5,368.2 | 5,413.8 | 5,473.1 | 5,920.3 | 6,311.9 | 6,732.0 | 7,490.8 | 7,903.8 | 9,497.9 | 10,413.8 | 12,286.4 | |
NOVIEMBRE | 797.0 | 810.5 | 779.1 | 1,125.4 | 1,765.9 | 1,305.9 | 2,168.9 | 1,654.8 | 1,600.4 | 1,905.3 | 2,034.8 | 2,432.0 | 2,634.8 | 2,423.2 | 2,433.0 | 2,892.5 | 3,306.5 | 3,324.7 | 3,505.8 | 3,695.4 | 3,762.6 | 4,218.0 | 4,521.2 | 4,705.1 | 4,929.1 | 5,009.8 | 6,010.8 | 6,785.5 | 6,969.9 | |
DICIEMBRE | 682.3 | 769.6 | 1,563.5 | 1,118.6 | 1,264.9 | 1,591.2 | 1,311.1 | 1,693.0 | 1,807.5 | 2,788.1 | 2,292.5 | 2,702.5 | 3,095.4 | 2,802.8 | 3,122.7 | 3,401.7 | 3,511.1 | 4,060.6 | 3,714.0 | 4,129.9 | 4,119.5 | 4,707.3 | 4,597.2 | 4,635.7 | 5,443.5 | 5,587.5 | 8,162.1 | 7,404.7 | 8,229.4 | |
TOTAL | 7,266.8 | 8,577.5 | 10,179.4 | 12,000.3 | 14,164.5 | 15,577.7 | 18,222.1 | 20,771.5 | 21,808.7 | 23,462.1 | 24,906.7 | 29,250.2 | 33,610.5 | 35,578.0 | 34,037.2 | 37,425.1 | 43,154.0 | 45,873.8 | 49,259.2 | 52,224.3 | 52,883.7 | 57,507.7 | 59,986.9 | 62,342.0 | 66,554.8 | 64,065.6 | 82,295.0 | 93,163.9 | 102,015.8 | 79,470.0 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |