GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS DE CAPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 5.4 |
FEBRERO | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 11.7 | 9.4 | 7.5 | 4.0 |
MARZO | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 7.3 |
ABRIL | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 18.6 | 14.3 | 5.7 | 2.4 |
MAYO | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 9.4 | 7.7 | 6.0 | 2.1 |
JUNIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 11.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 17.2 | 8.4 | 8.9 | 9.4 |
JULIO | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 6.9 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 10.7 | 3.3 | 6.4 | 3.3 |
AGOSTO | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 13.6 | 7.9 | 6.9 | 2.0 |
SEPTIEMBRE | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 4.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 44.8 | 7.0 | 0.2 |
OCTUBRE | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 21.5 | 1.6 | 5.3 | |
NOVIEMBRE | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 18.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.3 | 2.6 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 20.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 22.8 | 3.4 | 5.3 | |
DICIEMBRE | 10.0 | 6.2 | 6.0 | 8.2 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 41.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.5 | 5.8 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 9.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 30.5 | 9.0 | 18.1 | |
TOTAL | 24.7 | 11.9 | 36.5 | 70.1 | 9.8 | 11.0 | 14.3 | 13.4 | 59.4 | 0.6 | 25.6 | 35.3 | 26.8 | 31.0 | 11.3 | 27.8 | 12.9 | 18.7 | 8.8 | 7.2 | 26.1 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 182.7 | 123.9 | 89.9 | 36.1 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |