GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS TOTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 401.0 | 402.1 | 228.6 | 618.4 | 799.4 | 1,275.5 | 1,501.3 | 1,714.2 | 1,920.1 | 1,841.0 | 1,933.2 | 2,153.8 | 2,024.8 | 2,549.8 | 2,798.9 | 2,933.7 | 3,032.3 | 3,277.7 | 3,218.9 | 3,427.2 | 3,920.0 | 3,934.7 | 4,252.4 | 4,325.9 | 5,222.0 | 5,473.7 | 5,677.2 | 6,217.4 | 7,098.9 | 7,700.6 |
FEBRERO | 349.6 | 386.1 | 586.4 | 699.0 | 1,001.3 | 911.4 | 1,786.2 | 1,445.3 | 1,459.1 | 1,332.3 | 1,530.4 | 2,275.9 | 2,088.5 | 2,053.5 | 2,243.6 | 3,124.3 | 3,744.1 | 3,381.7 | 4,064.3 | 3,706.6 | 4,809.8 | 4,421.1 | 4,451.2 | 4,655.6 | 5,342.9 | 5,101.3 | 5,545.7 | 6,950.4 | 8,664.2 | 7,608.3 |
MARZO | 627.9 | 586.8 | 503.8 | 769.6 | 1,188.8 | 1,265.5 | 1,514.9 | 1,494.7 | 2,048.5 | 1,729.3 | 2,182.2 | 2,466.6 | 3,814.5 | 2,957.5 | 3,806.3 | 4,048.7 | 4,273.2 | 3,821.0 | 4,308.3 | 4,762.6 | 5,747.3 | 4,829.9 | 4,831.7 | 4,982.3 | 5,935.4 | 6,320.9 | 6,002.8 | 7,448.9 | 8,772.5 | 7,758.0 |
ABRIL | 435.0 | 604.1 | 743.2 | 995.4 | 1,378.2 | 1,135.1 | 1,461.3 | 1,698.3 | 2,051.9 | 1,481.6 | 2,014.9 | 2,078.0 | 2,804.8 | 2,890.8 | 3,806.6 | 3,110.3 | 4,164.1 | 3,615.0 | 5,368.4 | 5,569.6 | 5,539.6 | 4,457.2 | 5,430.1 | 5,744.9 | 7,288.7 | 6,420.9 | 8,728.4 | 8,574.7 | 10,589.8 | 8,668.2 |
MAYO | 659.9 | 746.8 | 606.4 | 922.7 | 1,236.1 | 1,504.9 | 1,869.9 | 1,470.5 | 2,127.9 | 1,892.2 | 2,284.1 | 2,692.3 | 3,248.7 | 3,079.0 | 3,104.6 | 4,524.0 | 4,921.5 | 4,033.1 | 4,643.2 | 5,256.9 | 5,015.0 | 4,671.6 | 5,402.9 | 5,530.2 | 5,886.5 | 7,611.8 | 6,951.8 | 8,507.8 | 9,262.9 | 8,912.0 |
JUNIO | 611.3 | 968.4 | 745.1 | 985.5 | 1,298.4 | 1,146.7 | 1,382.0 | 1,143.3 | 2,325.1 | 2,010.5 | 1,848.7 | 2,306.2 | 2,445.2 | 2,608.5 | 2,399.9 | 3,126.9 | 3,870.8 | 4,026.8 | 4,706.1 | 5,181.7 | 4,742.9 | 5,024.6 | 4,852.4 | 6,038.9 | 6,765.6 | 8,817.1 | 6,994.2 | 8,388.8 | 9,062.4 | 10,113.6 |
JULIO | 827.1 | 771.6 | 798.7 | 1,177.3 | 1,901.8 | 1,820.9 | 2,118.0 | 2,660.8 | 2,859.5 | 2,581.6 | 2,774.3 | 3,238.9 | 3,940.9 | 3,881.4 | 4,488.7 | 4,737.0 | 4,913.7 | 5,522.7 | 6,093.9 | 6,091.7 | 5,553.8 | 6,202.3 | 6,236.0 | 6,817.1 | 6,992.9 | 8,132.7 | 8,696.1 | 9,709.1 | 10,771.3 | 10,652.5 |
AGOSTO | 596.9 | 498.3 | 920.0 | 1,292.2 | 1,299.4 | 1,553.4 | 1,318.6 | 1,955.7 | 1,794.0 | 2,010.2 | 2,401.9 | 2,514.7 | 3,361.5 | 2,916.4 | 3,325.2 | 4,417.1 | 4,381.5 | 5,284.0 | 4,321.7 | 5,440.8 | 5,119.7 | 5,235.4 | 5,355.8 | 6,183.8 | 6,656.6 | 8,490.3 | 6,972.5 | 8,462.8 | 8,904.7 | 9,098.6 |
SEPTIEMBRE | 757.0 | 580.7 | 780.6 | 1,373.7 | 1,368.5 | 1,705.9 | 1,456.9 | 1,647.6 | 2,158.8 | 2,239.9 | 2,348.6 | 2,720.3 | 3,063.5 | 3,609.7 | 4,004.5 | 3,547.2 | 4,049.9 | 4,671.2 | 4,307.2 | 4,386.3 | 4,298.6 | 5,061.0 | 5,296.9 | 5,720.8 | 6,487.7 | 8,624.1 | 6,602.2 | 8,641.3 | 8,186.2 | 8,519.6 |
OCTUBRE | 716.9 | 1,094.3 | 1,099.8 | 1,297.4 | 1,812.0 | 1,565.9 | 1,752.7 | 2,298.9 | 2,749.4 | 1,954.1 | 2,221.6 | 2,423.1 | 2,885.7 | 3,919.7 | 3,856.7 | 4,156.2 | 4,300.9 | 4,755.3 | 4,388.5 | 3,708.9 | 4,583.3 | 5,461.7 | 5,532.8 | 6,158.0 | 6,929.2 | 7,836.6 | 6,511.5 | 9,455.4 | 9,219.4 | |
NOVIEMBRE | 716.4 | 633.2 | 1,186.5 | 1,331.3 | 1,634.7 | 1,949.1 | 2,169.9 | 2,427.6 | 2,294.9 | 2,835.0 | 2,804.2 | 3,653.6 | 3,566.2 | 4,847.5 | 4,919.4 | 4,505.3 | 3,941.1 | 6,166.9 | 5,495.2 | 5,185.9 | 4,109.9 | 5,779.7 | 5,717.3 | 6,807.3 | 6,662.3 | 8,197.7 | 9,626.6 | 9,952.5 | 9,869.7 | |
DICIEMBRE | 1,128.1 | 1,376.2 | 2,815.7 | 3,230.5 | 3,049.8 | 2,440.7 | 2,995.3 | 2,584.2 | 2,544.2 | 3,634.5 | 4,156.4 | 5,198.0 | 4,137.8 | 5,041.6 | 4,954.4 | 6,154.7 | 7,917.8 | 6,764.2 | 7,353.4 | 8,100.5 | 6,451.3 | 8,001.1 | 9,915.1 | 9,745.6 | 9,666.3 | 12,501.8 | 11,756.8 | 13,416.6 | 11,844.4 | |
TOTAL | 7,827.1 | 8,648.6 | 11,014.8 | 14,693.0 | 17,968.4 | 18,275.0 | 21,327.0 | 22,541.1 | 26,333.4 | 25,542.2 | 28,500.5 | 33,721.4 | 37,382.1 | 40,355.4 | 43,708.8 | 48,385.4 | 53,511.0 | 55,319.6 | 58,269.0 | 60,818.7 | 59,891.2 | 63,080.3 | 67,274.7 | 72,710.6 | 79,836.2 | 93,529.0 | 90,065.8 | 105,725.7 | 112,246.4 | 79,031.3 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |