GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 373.1 | 384.6 | 227.4 | 612.9 | 719.4 | 833.0 | 1,076.8 | 1,252.9 | 1,481.3 | 1,476.1 | 1,457.4 | 1,497.1 | 1,536.8 | 1,862.3 | 2,136.1 | 2,215.8 | 2,605.0 | 2,771.4 | 2,666.8 | 2,842.3 | 3,306.0 | 3,399.5 | 3,670.6 | 3,758.4 | 4,583.2 | 4,808.5 | 5,033.9 | 5,347.3 | 6,196.0 | 6,799.2 |
FEBRERO | 321.7 | 368.7 | 550.1 | 562.6 | 722.8 | 862.3 | 1,384.5 | 1,205.5 | 1,112.2 | 1,164.5 | 1,349.9 | 1,713.0 | 1,779.9 | 1,911.0 | 2,102.4 | 2,598.5 | 2,963.1 | 2,864.1 | 3,472.7 | 3,163.2 | 4,169.5 | 3,864.3 | 3,813.4 | 4,040.3 | 4,351.0 | 4,384.6 | 4,787.1 | 6,011.4 | 7,065.4 | 6,737.2 |
MARZO | 438.3 | 484.7 | 359.9 | 581.4 | 883.4 | 975.4 | 1,087.4 | 1,163.5 | 1,295.2 | 1,336.1 | 1,401.2 | 1,647.0 | 2,224.7 | 1,997.3 | 2,340.6 | 2,946.9 | 3,116.9 | 3,189.8 | 3,564.9 | 4,130.9 | 4,762.4 | 4,260.4 | 4,071.3 | 4,238.1 | 4,792.8 | 5,353.9 | 4,915.7 | 5,788.4 | 7,133.0 | 6,694.8 |
ABRIL | 364.3 | 430.6 | 444.6 | 554.9 | 802.3 | 957.3 | 1,264.2 | 1,271.3 | 1,540.9 | 1,307.4 | 1,561.6 | 1,614.1 | 1,847.3 | 2,070.2 | 2,587.7 | 2,761.6 | 3,247.5 | 2,832.0 | 4,363.2 | 4,421.7 | 4,450.8 | 3,847.2 | 4,625.7 | 4,715.3 | 5,691.3 | 5,118.3 | 7,328.7 | 7,143.7 | 8,706.7 | 7,630.4 |
MAYO | 478.1 | 610.3 | 451.1 | 678.3 | 845.6 | 1,016.2 | 1,188.0 | 1,249.3 | 1,386.3 | 1,373.4 | 1,380.9 | 1,695.6 | 1,984.2 | 2,030.6 | 2,195.9 | 2,996.1 | 3,482.4 | 3,121.2 | 3,748.8 | 3,702.6 | 4,058.6 | 4,055.6 | 4,534.2 | 4,798.7 | 4,713.4 | 4,806.4 | 5,587.0 | 7,069.1 | 7,754.8 | 7,191.0 |
JUNIO | 461.9 | 542.9 | 397.0 | 660.0 | 865.0 | 917.1 | 1,011.3 | 958.5 | 1,410.8 | 1,391.1 | 1,410.3 | 1,701.6 | 1,800.2 | 1,881.1 | 2,061.9 | 2,506.7 | 2,869.1 | 3,056.8 | 3,680.2 | 4,123.1 | 3,765.3 | 3,875.0 | 4,047.7 | 4,798.9 | 5,524.0 | 7,754.5 | 5,827.7 | 6,932.8 | 7,248.8 | 8,637.9 |
JULIO | 515.0 | 578.3 | 609.1 | 857.5 | 1,172.4 | 1,237.1 | 1,599.8 | 1,897.2 | 1,974.9 | 1,946.1 | 1,857.8 | 2,133.0 | 2,623.5 | 2,765.6 | 3,378.4 | 3,420.0 | 3,993.7 | 4,534.1 | 4,791.6 | 4,732.9 | 4,723.6 | 5,152.6 | 5,306.4 | 5,759.0 | 5,692.1 | 7,156.4 | 7,399.0 | 8,436.2 | 8,928.1 | 9,169.3 |
AGOSTO | 480.3 | 399.0 | 571.9 | 787.1 | 857.4 | 1,150.5 | 1,097.0 | 1,188.2 | 1,346.1 | 1,365.6 | 1,797.1 | 1,868.0 | 2,461.3 | 2,459.8 | 2,643.6 | 2,695.9 | 3,105.8 | 4,072.0 | 3,604.0 | 4,007.6 | 3,969.9 | 4,461.2 | 4,286.2 | 4,764.6 | 5,329.9 | 7,214.5 | 5,548.8 | 7,087.3 | 7,336.5 | 7,541.2 |
SEPTIEMBRE | 382.2 | 465.1 | 516.0 | 700.8 | 854.7 | 1,004.5 | 998.5 | 1,299.8 | 1,354.2 | 1,347.5 | 1,480.2 | 1,709.0 | 1,886.8 | 2,203.1 | 2,563.3 | 2,558.6 | 2,800.7 | 3,408.4 | 3,338.4 | 3,529.3 | 3,592.8 | 4,268.0 | 4,215.6 | 4,357.0 | 4,874.3 | 6,829.3 | 5,297.0 | 7,111.0 | 6,546.8 | 7,091.8 |
OCTUBRE | 491.8 | 689.4 | 618.2 | 694.8 | 908.9 | 1,058.4 | 1,180.0 | 1,258.7 | 1,396.1 | 1,364.6 | 1,629.4 | 1,799.0 | 2,057.5 | 2,295.8 | 2,916.5 | 2,971.2 | 2,959.0 | 3,627.7 | 3,483.2 | 2,856.4 | 3,738.8 | 4,260.5 | 4,528.2 | 4,925.3 | 5,447.9 | 6,127.6 | 5,170.3 | 7,863.0 | 7,479.5 | |
NOVIEMBRE | 638.1 | 482.3 | 732.8 | 976.6 | 1,041.3 | 1,290.5 | 1,491.6 | 1,510.3 | 1,548.0 | 1,684.7 | 1,802.9 | 1,997.1 | 2,200.4 | 2,783.0 | 2,975.5 | 3,486.0 | 2,610.8 | 4,436.0 | 3,949.8 | 4,125.9 | 3,377.9 | 4,631.9 | 4,488.1 | 5,455.4 | 5,428.6 | 6,871.4 | 8,006.0 | 8,056.6 | 7,858.4 | |
DICIEMBRE | 635.7 | 733.1 | 1,280.5 | 1,461.5 | 1,378.4 | 1,599.7 | 1,817.1 | 1,432.5 | 1,683.6 | 1,672.4 | 1,798.6 | 2,247.4 | 2,377.9 | 2,874.6 | 3,258.6 | 3,499.3 | 5,020.3 | 4,394.2 | 4,891.7 | 5,835.4 | 5,341.5 | 5,998.7 | 7,554.2 | 6,744.4 | 7,122.0 | 9,143.5 | 9,357.2 | 10,433.5 | 9,512.4 | |
TOTAL | 5,580.5 | 6,169.0 | 6,758.6 | 9,128.4 | 11,051.6 | 12,902.0 | 15,196.2 | 15,687.7 | 17,529.6 | 17,429.5 | 18,927.3 | 21,621.9 | 24,780.5 | 27,134.4 | 31,160.5 | 34,656.6 | 38,774.2 | 42,307.5 | 45,555.3 | 47,471.2 | 49,257.0 | 52,074.8 | 55,141.6 | 58,355.5 | 63,550.5 | 75,569.0 | 74,258.4 | 87,280.4 | 91,766.4 | 67,492.8 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |