GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 27.9 | 17.5 | 1.2 | 5.5 | 80.0 | 442.5 | 424.5 | 461.3 | 438.8 | 364.9 | 475.8 | 656.7 | 488.0 | 687.5 | 662.8 | 717.9 | 427.3 | 506.3 | 552.1 | 584.9 | 614.1 | 535.2 | 581.9 | 567.5 | 638.8 | 665.2 | 643.3 | 870.1 | 902.9 | 901.5 |
FEBRERO | 27.9 | 17.4 | 36.3 | 136.4 | 278.5 | 49.1 | 401.7 | 239.8 | 346.9 | 167.8 | 180.5 | 562.9 | 308.6 | 142.5 | 141.2 | 525.8 | 781.0 | 517.6 | 591.6 | 543.4 | 640.3 | 556.8 | 637.8 | 615.3 | 991.9 | 716.7 | 758.5 | 938.9 | 1,598.9 | 871.1 |
MARZO | 189.6 | 102.1 | 143.9 | 188.2 | 305.4 | 290.1 | 427.5 | 331.2 | 753.3 | 393.2 | 781.0 | 819.6 | 1,589.8 | 960.2 | 1,465.7 | 1,101.8 | 1,156.4 | 631.2 | 743.4 | 631.7 | 984.9 | 569.5 | 760.4 | 744.2 | 1,142.6 | 967.0 | 1,087.1 | 1,660.5 | 1,639.5 | 1,063.2 |
ABRIL | 70.7 | 173.5 | 298.6 | 440.5 | 575.9 | 177.8 | 197.1 | 427.0 | 511.0 | 174.2 | 453.3 | 463.9 | 957.5 | 820.6 | 1,218.9 | 348.7 | 916.6 | 783.0 | 1,005.1 | 1,147.9 | 1,088.8 | 610.1 | 804.3 | 1,029.6 | 1,597.4 | 1,302.6 | 1,399.7 | 1,431.0 | 1,883.1 | 1,037.8 |
MAYO | 181.8 | 136.5 | 155.3 | 244.4 | 390.5 | 488.7 | 681.9 | 221.2 | 741.6 | 518.8 | 903.2 | 996.7 | 1,264.5 | 1,048.4 | 908.7 | 1,527.9 | 1,439.1 | 911.9 | 894.4 | 1,554.3 | 956.4 | 616.0 | 868.7 | 731.5 | 1,173.2 | 2,805.3 | 1,364.8 | 1,438.7 | 1,508.1 | 1,721.0 |
JUNIO | 149.4 | 425.5 | 348.1 | 325.5 | 433.4 | 229.6 | 370.7 | 184.8 | 914.3 | 619.4 | 438.4 | 604.6 | 645.0 | 727.4 | 338.0 | 620.2 | 1,001.6 | 970.0 | 1,025.9 | 1,058.5 | 977.6 | 1,149.6 | 804.7 | 1,240.1 | 1,241.6 | 1,062.6 | 1,166.6 | 1,456.0 | 1,813.5 | 1,475.7 |
JULIO | 312.1 | 193.3 | 189.6 | 319.8 | 729.4 | 583.8 | 518.2 | 763.6 | 884.6 | 635.5 | 916.5 | 1,105.9 | 1,317.4 | 1,115.8 | 1,110.3 | 1,317.0 | 920.0 | 988.5 | 1,302.4 | 1,358.8 | 830.2 | 1,049.8 | 929.7 | 1,058.1 | 1,300.9 | 976.4 | 1,297.1 | 1,272.9 | 1,843.2 | 1,483.2 |
AGOSTO | 116.6 | 99.3 | 348.1 | 505.1 | 442.0 | 402.9 | 221.6 | 767.5 | 447.9 | 644.6 | 604.8 | 646.7 | 900.2 | 456.6 | 681.6 | 1,721.2 | 1,275.7 | 1,212.0 | 717.8 | 1,433.2 | 1,149.8 | 774.2 | 1,069.6 | 1,419.2 | 1,326.7 | 1,275.8 | 1,423.7 | 1,375.6 | 1,568.1 | 1,557.3 |
SEPTIEMBRE | 374.8 | 115.6 | 264.6 | 672.9 | 513.8 | 701.4 | 458.4 | 347.8 | 804.6 | 892.4 | 868.4 | 1,011.3 | 1,176.7 | 1,406.6 | 1,441.2 | 988.6 | 1,249.2 | 1,262.8 | 968.8 | 857.0 | 705.8 | 793.1 | 1,081.4 | 1,363.8 | 1,613.4 | 1,794.8 | 1,305.1 | 1,530.3 | 1,639.4 | 1,427.8 |
OCTUBRE | 225.1 | 404.9 | 481.6 | 602.6 | 903.1 | 507.5 | 572.7 | 1,040.2 | 1,353.3 | 589.5 | 592.2 | 624.1 | 828.2 | 1,623.9 | 940.2 | 1,185.0 | 1,342.0 | 1,127.6 | 905.2 | 852.5 | 844.5 | 1,201.2 | 1,004.6 | 1,232.7 | 1,481.3 | 1,709.0 | 1,341.2 | 1,592.4 | 1,740.0 | |
NOVIEMBRE | 78.3 | 150.9 | 453.7 | 354.7 | 593.4 | 658.6 | 678.3 | 917.3 | 746.9 | 1,150.3 | 1,001.3 | 1,656.5 | 1,365.8 | 2,064.5 | 1,943.9 | 1,019.3 | 1,330.3 | 1,730.9 | 1,545.4 | 1,060.1 | 731.9 | 1,147.8 | 1,229.2 | 1,351.9 | 1,233.8 | 1,326.3 | 1,620.6 | 1,895.9 | 2,011.3 | |
DICIEMBRE | 492.4 | 643.1 | 1,535.2 | 1,769.0 | 1,671.4 | 841.0 | 1,178.2 | 1,151.7 | 860.6 | 1,962.1 | 2,357.8 | 2,950.6 | 1,759.9 | 2,167.0 | 1,695.8 | 2,655.3 | 2,897.5 | 2,370.0 | 2,461.6 | 2,265.1 | 1,109.8 | 2,002.4 | 2,360.9 | 3,001.2 | 2,544.2 | 3,358.3 | 2,399.6 | 2,983.1 | 2,331.9 | |
TOTAL | 2,246.6 | 2,479.6 | 4,256.2 | 5,564.6 | 6,916.8 | 5,373.0 | 6,130.8 | 6,853.4 | 8,803.8 | 8,112.7 | 9,573.2 | 12,099.5 | 12,601.6 | 13,221.0 | 12,548.3 | 13,728.7 | 14,736.8 | 13,012.0 | 12,713.7 | 13,347.4 | 10,634.2 | 11,005.5 | 12,133.2 | 14,355.0 | 16,285.7 | 17,960.1 | 15,807.4 | 18,445.3 | 20,480.0 | 11,538.4 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |