OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 12 ACUMULADO VARIACIONES
Del 20 al 26 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 26 de marzo de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,745,460.2 18,733,292.8 16,567,287.7 14,882,523.7 2,166,005.1 13.1 1,684,763.9 11.3
   Exportaciones 262,925.3 2,948,505.0 2,968,801.9 2,770,829.6 -20,297.0 -0.7 197,972.3 7.1
   Transporte 31,286.3 297,446.8 251,854.9 250,776.6 45,591.9 18.1 1,078.3 0.4
   Rendimiento de inversiones  29,676.8 382,416.6 263,578.8 257,303.6 118,837.8 45.1 6,275.1 2.4
      a) Inversiones  29,676.8 373,550.8 253,504.8 244,200.8 120,046.0 47.4 9,304.0 3.8
      b) Préstamos 0.0 8,865.8 10,074.0 13,102.9 -1,208.2 -12.0 -3,028.9 -23.1
   Turismo y viajes 27,076.6 292,437.0 266,494.9 276,466.6 25,942.1 9.7 -9,971.7 -3.6
   Servicios de gobierno 390.8 13,605.5 26,988.9 20,958.5 -13,383.3 -49.6 6,030.4 28.8
   Seguros 6,439.8 45,746.5 48,965.4 83,568.4 -3,218.8 -6.6 -34,603.0 -41.4
   Otros servicios 25,695.1 295,979.6 295,651.6 263,423.9 328.0 0.1 32,227.7 12.2
   Transferencias y donaciones  1/ 532,864.9 5,882,437.3 5,503,968.3 4,891,099.5 378,469.0 6.9 612,868.7 12.5
   Capital privado 829,104.5 8,475,564.3 6,617,901.6 6,037,733.1 1,857,662.7 28.1 580,168.5 9.6
      a) Inversiones  52,251.6 1,302,031.8 585,879.7 504,842.6 716,152.0 122.2 81,037.1 16.1
      b) Préstamos   776,852.9 7,173,532.5 6,032,021.9 5,532,890.5 1,141,510.7 18.9 499,131.4 9.0
   Capital oficial 0.0 99,154.2 323,081.4 30,363.9 -223,927.2 -69.3 292,717.6 964.0
      a) Préstamos 0.0 99,154.2 323,081.4 30,363.9 -223,927.2 -69.3 292,717.6 964.0
   II. VENTAS 1,803,982.5 18,352,884.2 16,061,057.4 14,955,089.1 2,291,826.8 14.3 1,105,968.3 7.4
   Importaciones  2/ 634,741.3 6,989,813.3 6,816,375.5 6,579,652.8 173,437.8 2.5 236,722.7 3.6
   Transporte 22,741.6 204,524.2 176,694.4 149,431.1 27,829.8 15.8 27,263.3 18.2
   Rendimiento de inversiones  1,500.9 240,734.6 196,085.3 179,358.4 44,649.3 22.8 16,726.9 9.3
      a) Inversiones  1,500.9 165,059.7 110,582.8 81,555.1 54,476.9 49.3 29,027.7 35.6
      b) Préstamos 0.0 75,674.9 85,502.5 97,803.3 -9,827.6 -11.5 -12,300.8 -12.6
   Turismo y viajes 21,175.1 264,836.5 229,823.7 237,581.5 35,012.8 15.2 -7,757.8 -3.3
   Servicios de gobierno 306.8 10,174.9 13,658.1 8,602.4 -3,483.2 -25.5 5,055.7 58.8
   Seguros 12,682.1 79,520.6 80,408.8 101,155.5 -888.3 -1.1 -20,746.6 -20.5
   Otros servicios 116,591.2 196,497.3 83,273.6 87,556.3 113,223.7 136.0 -4,282.7 -4.9
   Transferencias y donaciones 1,121.1 14,811.3 17,484.1 17,165.0 -2,672.9 -15.3 319.1 1.9
   Capital privado 993,122.3 10,105,117.5 8,238,381.9 7,440,948.4 1,866,735.5 22.7 797,433.5 10.7
      a) Inversiones 49,007.1 468,289.9 465,256.4 400,000.2 3,033.5 0.7 65,256.2 16.3
      b) Préstamos  944,115.2 9,636,827.5 7,773,125.5 7,040,948.2 1,863,702.0 24.0 732,177.3 10.4
   Capital oficial 0.0 246,854.1 208,871.8 153,637.6 37,982.3 18.2 55,234.2 36.0
      a) Préstamos 0.0 246,854.1 208,871.8 153,637.6 37,982.3 18.2 55,234.2 36.0
    III. SALDO -58,522.3 380,408.5 506,230.3 -72,565.3 -125,821.7 -24.9 578,795.6 -797.6
1/ Incluye Remesas Familiares por 519,886.6 5,692,690.3 5,316,495.6 4,676,940.3 376,194.7 7.1 639,555.3 13.7
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 97,927.5 834,264.4 904,582.2 1,048,155.7 -70,317.8 -7.8 -143,573.5 -13.7
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.