INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 12 ACUMULADO VARIACIONES
Del 20 al 26 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 26 de marzo de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 262,925.3 2,948,505.0 2,968,801.9 -20,297.0 -0.7
    Café 45,227.3 498,278.7 506,057.7 -7,779.1 -1.5
    Azúcar 25,792.1 237,415.8 271,594.0 -34,178.2 -12.6
    Banano 18,871.5 231,016.0 212,935.0 18,080.9 8.5
    Frutas y sus preparados 20,528.4 230,545.9 227,964.0 2,581.9 1.1
    Cardamomo 9,469.1 165,508.3 133,639.6 31,868.7 23.8
    Productos alimenticios 6,869.1 78,160.9 75,799.4 2,361.5 3.1
    Verduras y legumbres 6,745.5 70,949.4 81,924.9 -10,975.5 -13.4
    Productos químicos 7,023.4 65,743.0 68,834.5 -3,091.5 -4.5
    Caucho natural 1,673.2 40,431.2 44,636.3 -4,205.1 -9.4
    Flores, plantas, semillas y raíces 2,571.0 32,569.9 39,696.9 -7,127.0 -18.0
    Productos metálicos 1,689.2 23,379.4 21,098.9 2,280.5 10.8
    Miel de purga (melazas) 300.4 17,229.4 21,934.9 -4,705.5 -21.5
    Tabaco en rama y manufacturas 1,759.8 15,998.1 21,350.2 -5,352.1 -25.1
    Productos de vidrio 988.6 13,733.1 9,660.2 4,072.9 42.2
    Madera y manufacturas 697.8 6,997.9 6,825.1 172.7 2.5
    Minerales 198.6 4,966.7 3,457.2 1,509.5 43.7
    Tejidos, hilos e hilazas 396.9 4,191.8 3,614.9 576.9 16.0
    Artículos de vestuario 1,045.1 3,787.4 3,463.2 324.3 9.4
    Aceites esenciales 103.2 3,755.6 3,183.2 572.4 18.0
    Ajonjolí 326.9 3,324.1 4,623.9 -1,299.8 -28.1
    Camarón, pescado y langosta 283.9 2,415.8 4,323.2 -1,907.4 -44.1
    Miel de abejas 0.0 437.8 112.6 325.2 288.8
    Otros 9,459.2 99,217.6 105,722.9 -6,505.3 -6.2
Centroamérica 100,904.9 1,098,451.3 1,096,349.2 2,102.1 0.2
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.