INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 12 ACUMULADO
Del 20 al 26 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 26 de marzo de 2026
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,745,460.2 1,803,982.5 -58,522.3 18,733,292.8 18,352,884.2 380,408.5
   Exportaciones e importaciones 262,925.3 634,741.3 -371,816.1 2,948,505.0 6,989,813.3 -4,041,308.3
   Transporte 31,286.3 22,741.6 8,544.7 297,446.8 204,524.2 92,922.6
   Rendimiento de inversiones  29,676.8 1,500.9 28,176.0 382,416.6 240,734.6 141,681.9
      a) Inversiones  29,676.8 1,500.9 28,176.0 373,550.8 165,059.7 208,491.0
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 8,865.8 75,674.9 -66,809.1
   Turismo y viajes 27,076.6 21,175.1 5,901.5 292,437.0 264,836.5 27,600.5
   Servicios de gobierno 390.8 306.8 84.0 13,605.5 10,174.9 3,430.6
   Seguros 6,439.8 12,682.1 -6,242.3 45,746.5 79,520.6 -33,774.0
   Otros servicios 25,695.1 116,591.2 -90,896.1 295,979.6 196,497.3 99,482.3
   Transferencias y donaciones 532,864.9 1,121.1 531,743.8 5,882,437.3 14,811.3 5,867,626.0
   Capital privado 829,104.5 993,122.3 -164,017.8 8,475,564.3 10,105,117.5 -1,629,553.2
      a) Inversiones  52,251.6 49,007.1 3,244.5 1,302,031.8 468,289.9 833,741.8
      b) Préstamos 776,852.9 944,115.2 -167,262.3 7,173,532.5 9,636,827.5 -2,463,295.0
   Capital oficial  0.0 0.0 0.0 99,154.2 246,854.1 -147,699.9
      a) Préstamos 0.0 0.0 0.0 99,154.2 246,854.1 -147,699.9
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.