INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 12 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 20 al 26 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 26 de marzo de cada año Absoluta Relativa
2026 2025
2 3 4
TOTAL 100,904.9 1,098,451.3 1,096,349.2 2,102.1 0.2
Productos alimenticios 18,335.5 224,029.0 212,534.9 11,494.0 5.4
Productos químicos 22,897.4 220,693.5 212,274.9 8,418.6 4.0
Materiales de construcción 9,034.3 109,937.2 98,739.1 11,198.1 11.3
Artículos plásticos 9,010.2 102,032.7 101,649.4 383.4 0.4
Artículos de papel y cartón 4,830.8 62,387.0 61,029.7 1,357.3 2.2
Frutas y sus preparados 4,372.3 54,403.9 58,886.7 -4,482.8 -7.6
Artículos no producidos en el país 3,906.3 43,098.9 46,175.3 -3,076.4 -6.7
Leche y derivados 2,977.7 24,481.5 22,407.1 2,074.3 9.3
Verduras y legumbres 1,855.3 23,238.6 23,834.5 -595.8 -2.5
Cosméticos 1,293.1 22,583.6 23,257.1 -673.4 -2.9
Productos metálicos 2,014.4 20,297.7 23,686.3 -3,388.6 -14.3
Artículos de vestuario 1,496.7 16,747.0 15,629.2 1,117.8 7.2
Madera y manufacturas 2,019.6 16,444.5 15,574.6 869.9 5.6
Tejidos, hilos e hilazas 1,201.1 13,112.8 14,721.1 -1,608.3 -10.9
Productos de vidrio 1,168.0 11,445.1 16,014.0 -4,568.9 -28.5
Dulces 1,041.3 11,084.2 11,449.2 -365.0 -3.2
Caucho natural 850.5 6,577.1 4,698.8 1,878.3 40.0
Aparatos eléctricos 577.1 5,649.6 6,396.8 -747.2 -11.7
Flores, plantas, semillas y raíces 431.2 5,325.5 4,763.1 562.4 11.8
Llantas, cámaras de cauchos y otros 0.0 1,878.8 2,398.4 -519.6 -21.7
Animales vivos 154.0 1,190.0 1,427.6 -237.6 -16.6
Cueros y manufacturas 126.0 802.6 651.7 150.9 23.1
Baterías eléctricas 0.0 112.1 43.1 69.0 160.2
Otros 11,312.2 100,898.2 118,106.5 -17,208.3 -14.6
TOTAL 100,904.9 1,098,451.3 1,096,349.2 2,102.1 0.2
Costa Rica 15,616.8 138,314.1 144,664.0 -6,349.9 -4.4
El Salvador 40,229.3 440,281.8 438,987.4 1,294.4 0.3
Honduras 27,051.6 325,860.1 310,915.4 14,944.7 4.8
Nicaragua 18,007.3 193,995.4 201,782.4 -7,787.0 -3.9
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.