OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 25 ACUMULADO VARIACIONES
Del 19 al 25 de junio de 2026 Del 1 de enero al 25 de junio de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,505,842.5 39,344,804.5 35,223,455.4 30,646,787.5 4,121,349.1 11.7 4,576,667.9 14.9
   Exportaciones 234,646.8 6,226,662.5 6,156,528.3 5,433,354.2 70,134.2 1.1 723,174.1 13.3
   Transporte 23,922.1 623,040.4 555,823.3 491,246.3 67,217.1 12.1 64,577.0 13.1
   Rendimiento de inversiones  7,931.0 745,622.0 590,619.9 477,155.9 155,002.1 26.2 113,464.0 23.8
      a) Inversiones  7,931.0 726,142.9 568,585.5 448,305.0 157,557.3 27.7 120,280.6 26.8
      b) Préstamos 0.0 19,479.1 22,034.4 28,851.0 -2,555.3 -11.6 -6,816.6 -23.6
   Turismo y viajes 24,882.6 619,641.5 613,758.4 556,093.8 5,883.1 1.0 57,664.6 10.4
   Servicios de gobierno 832.3 34,487.2 48,038.5 49,965.8 -13,551.3 -28.2 -1,927.3 -3.9
   Seguros 9,160.7 106,000.4 110,584.2 136,400.3 -4,583.8 -4.1 -25,816.1 -18.9
   Otros servicios 25,739.0 599,732.7 626,667.6 515,467.8 -26,934.8 -4.3 111,199.7 21.6
   Transferencias y donaciones  1/ 610,246.1 13,274,873.8 12,178,451.8 10,397,039.1 1,096,422.0 9.0 1,781,412.7 17.1
   Capital privado 567,181.9 16,600,926.9 13,926,051.6 12,550,333.2 2,674,875.3 19.2 1,375,718.4 11.0
      a) Inversiones  55,334.5 1,788,104.7 1,140,377.5 966,377.4 647,727.2 56.8 174,000.1 18.0
      b) Préstamos   511,847.4 14,812,822.2 12,785,674.1 11,583,955.9 2,027,148.1 15.9 1,201,718.3 10.4
   Capital oficial 1,300.0 513,817.0 416,931.8 39,731.0 96,885.2 23.2 377,200.9 949.4
      a) Préstamos 1,300.0 513,817.0 416,931.8 39,731.0 96,885.2 23.2 377,200.9 949.4
   II. VENTAS 1,834,591.7 39,360,332.9 33,968,673.6 30,910,322.5 5,391,659.2 15.9 3,058,351.1 9.9
   Importaciones  2/ 736,723.9 15,427,938.7 14,145,775.8 13,299,138.3 1,282,162.9 9.1 846,637.4 6.4
   Transporte 18,556.9 411,719.5 373,550.4 300,144.7 38,169.0 10.2 73,405.8 24.5
   Rendimiento de inversiones  2,148.4 536,518.5 472,019.1 466,532.5 64,499.4 13.7 5,486.6 1.2
      a) Inversiones  2,148.4 420,723.9 345,100.8 324,452.1 75,623.1 21.9 20,648.7 6.4
      b) Préstamos 0.0 115,794.6 126,918.3 142,080.4 -11,123.6 -8.8 -15,162.1 -10.7
   Turismo y viajes 24,423.2 598,968.5 540,574.1 467,441.7 58,394.4 10.8 73,132.3 15.6
   Servicios de gobierno 1,014.2 22,609.6 26,823.4 22,168.4 -4,213.8 -15.7 4,655.0 21.0
   Seguros 9,582.5 182,807.7 183,377.2 198,418.7 -569.5 -0.3 -15,041.5 -7.6
   Otros servicios 10,666.6 302,092.2 175,490.8 184,726.8 126,601.3 72.1 -9,236.0 -5.0
   Transferencias y donaciones 1,730.2 31,031.1 32,161.8 35,810.9 -1,130.7 -3.5 -3,649.1 -10.2
   Capital privado 1,029,745.8 20,696,776.4 17,635,260.6 15,680,049.8 3,061,515.8 17.4 1,955,210.8 12.5
      a) Inversiones 44,717.8 973,580.3 935,351.3 815,990.8 38,229.0 4.1 119,360.5 14.6
      b) Préstamos  985,028.0 19,723,196.1 16,699,909.3 14,864,059.0 3,023,286.8 18.1 1,835,850.3 12.4
   Capital oficial 0.0 1,149,870.8 383,640.4 255,890.7 766,230.4 199.7 127,749.7 49.9
      a) Préstamos 0.0 1,149,870.8 383,640.4 255,890.7 766,230.4 199.7 127,749.7 49.9
    III. SALDO -328,749.1 -15,528.4 1,254,781.7 -263,535.1 -1,270,310.2 -101.2 1,518,316.8 -576.1
1/ Incluye Remesas Familiares por 595,090.5 12,879,272.3 11,813,544.0 9,983,761.1 1,065,728.2 9.0 1,829,783.0 18.3
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 111,984.2 2,447,629.4 1,925,773.8 2,157,055.9 521,855.7 27.1 -231,282.2 -10.7
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.