OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 22 ACUMULADO VARIACIONES
Del 29 de mayo al 4 de junio de 2026 Del 1 de enero al 4 de junio de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,826,779.3 34,464,817.5 30,350,178.3 26,425,499.9 4,114,639.1 13.6 3,924,678.4 14.9
   Exportaciones 210,744.0 5,503,597.9 5,408,467.7 4,788,486.0 95,130.2 1.8 619,981.7 12.9
   Transporte 18,832.7 549,787.5 479,759.6 433,908.4 70,027.8 14.6 45,851.3 10.6
   Rendimiento de inversiones  58,306.8 704,573.5 551,073.2 440,911.4 153,500.3 27.9 110,161.8 25.0
      a) Inversiones  56,484.4 685,094.4 529,038.9 412,060.5 156,055.5 29.5 116,978.4 28.4
      b) Préstamos 1,822.4 19,479.1 22,034.4 28,851.0 -2,555.3 -11.6 -6,816.6 -23.6
   Turismo y viajes 27,257.5 546,923.1 535,882.1 487,908.2 11,041.0 2.1 47,973.9 9.8
   Servicios de gobierno 1,137.1 27,849.5 42,842.2 41,420.2 -14,992.7 -35.0 1,422.0 3.4
   Seguros 6,574.3 91,310.9 97,702.3 125,274.3 -6,391.5 -6.5 -27,572.0 -22.0
   Otros servicios 9,631.3 514,334.6 517,496.4 457,869.2 -3,161.8 -0.6 59,627.2 13.0
   Transferencias y donaciones  1/ 533,498.0 11,309,083.4 10,484,345.2 9,037,633.4 824,738.2 7.9 1,446,711.8 16.0
   Capital privado 959,819.7 14,803,738.5 11,837,241.4 10,572,557.6 2,966,497.1 25.1 1,264,683.8 12.0
      a) Inversiones  41,804.1 1,661,335.2 1,003,159.4 845,270.2 658,175.8 65.6 157,889.2 18.7
      b) Préstamos   918,015.6 13,142,403.4 10,834,082.0 9,727,287.4 2,308,321.3 21.3 1,106,794.6 11.4
   Capital oficial 977.9 413,618.5 395,368.1 39,531.1 18,250.4 4.6 355,836.9 900.1
      a) Préstamos 977.9 413,618.5 395,368.1 39,531.1 18,250.4 4.6 355,836.9 900.1
   II. VENTAS 1,601,670.0 34,050,951.7 29,320,297.4 26,667,107.8 4,730,654.3 16.1 2,653,189.6 9.9
   Importaciones  2/ 605,371.9 13,270,179.2 12,399,068.2 11,709,277.9 871,111.0 7.0 689,790.3 5.9
   Transporte 15,769.5 365,238.2 314,089.9 262,513.9 51,148.3 16.3 51,576.0 19.6
   Rendimiento de inversiones  76,581.8 496,771.2 433,537.9 422,962.5 63,233.2 14.6 10,575.4 2.5
      a) Inversiones  76,581.8 383,404.8 308,856.5 282,706.6 74,548.3 24.1 26,149.9 9.2
      b) Préstamos 0.0 113,366.4 124,681.4 140,255.9 -11,315.1 -9.1 -15,574.5 -11.1
   Turismo y viajes 28,581.7 509,065.3 463,478.5 404,994.1 45,586.8 9.8 58,484.4 14.4
   Servicios de gobierno 2,149.0 21,091.9 22,040.1 20,600.2 -948.2 -4.3 1,439.9 7.0
   Seguros 10,643.8 158,039.0 145,468.3 173,342.0 12,570.7 8.6 -27,873.7 -16.1
   Otros servicios 11,832.1 277,062.4 156,828.0 165,784.1 120,234.4 76.7 -8,956.1 -5.4
   Transferencias y donaciones 1,461.9 26,760.4 28,888.8 32,178.3 -2,128.3 -7.4 -3,289.5 -10.2
   Capital privado 849,166.4 17,879,385.4 14,983,784.2 13,229,860.7 2,895,601.2 19.3 1,753,923.5 13.3
      a) Inversiones 42,897.8 855,240.4 817,468.5 719,872.2 37,771.9 4.6 97,596.3 13.6
      b) Préstamos  806,268.6 17,024,145.0 14,166,315.6 12,509,988.4 2,857,829.3 20.2 1,656,327.2 13.2
   Capital oficial 111.8 1,047,358.7 373,113.6 245,594.2 674,245.1 180.7 127,519.4 51.9
      a) Préstamos 111.8 1,047,358.7 373,113.6 245,594.2 674,245.1 180.7 127,519.4 51.9
    III. SALDO 225,109.3 413,865.7 1,029,880.9 -241,607.9 -616,015.2 -59.8 1,271,488.8 -526.3
1/ Incluye Remesas Familiares por 504,968.3 10,960,460.5 10,159,908.6 8,667,257.2 800,551.9 7.9 1,492,651.4 17.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 85,163.4 2,082,642.4 1,679,381.1 1,925,161.7 403,261.3 24.0 -245,780.5 -12.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.