OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 13 ACUMULADO VARIACIONES
Del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 Del 1 de enero al 2 de abril de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,464,565.7 20,197,858.4 18,363,893.4 15,485,827.3 1,833,965.1 10.0 2,878,066.0 18.6
   Exportaciones 239,038.7 3,187,543.6 3,275,571.4 2,879,402.8 -88,027.8 -2.7 396,168.6 13.8
   Transporte 21,292.2 318,739.0 277,137.8 263,692.8 41,601.2 15.0 13,445.0 5.1
   Rendimiento de inversiones  36,404.6 418,821.2 306,980.2 286,112.7 111,841.0 36.4 20,867.5 7.3
      a) Inversiones  34,611.4 408,162.1 294,886.3 270,355.4 113,275.9 38.4 24,530.9 9.1
      b) Préstamos 1,793.3 10,659.1 12,093.9 15,757.3 -1,434.8 -11.9 -3,663.4 -23.2
   Turismo y viajes 39,542.0 331,979.0 293,149.6 303,133.3 38,829.4 13.2 -9,983.7 -3.3
   Servicios de gobierno 1,379.3 14,984.9 27,784.7 21,869.0 -12,799.8 -46.1 5,915.6 27.1
   Seguros 9,157.7 54,904.2 53,092.3 89,449.4 1,812.0 3.4 -36,357.2 -40.6
   Otros servicios 9,384.6 305,364.2 310,026.9 267,595.7 -4,662.7 -1.5 42,431.2 15.9
   Transferencias y donaciones  1/ 625,088.5 6,507,525.8 5,962,203.9 5,067,611.0 545,321.9 9.1 894,593.0 17.7
   Capital privado 482,302.0 8,957,866.3 7,534,094.2 6,275,844.3 1,423,772.0 18.9 1,258,249.9 20.0
      a) Inversiones  34,681.6 1,336,713.4 636,234.8 527,037.9 700,478.6 110.1 109,196.9 20.7
      b) Préstamos   447,620.4 7,621,152.9 6,897,859.4 5,748,806.4 723,293.5 10.5 1,149,053.0 20.0
   Capital oficial 976.1 100,130.3 323,852.4 31,116.3 -223,722.1 -69.1 292,736.1 940.8
      a) Préstamos 976.1 100,130.3 323,852.4 31,116.3 -223,722.1 -69.1 292,736.1 940.8
   II. VENTAS 1,339,720.0 19,692,604.2 17,878,228.5 15,546,180.0 1,814,375.8 10.1 2,332,048.5 15.0
   Importaciones  2/ 568,293.6 7,558,106.9 7,433,385.6 6,831,200.7 124,721.4 1.7 602,184.9 8.8
   Transporte 13,980.1 218,504.3 191,518.3 156,118.2 26,985.9 14.1 35,400.1 22.7
   Rendimiento de inversiones  37,023.4 277,758.0 200,547.7 184,793.0 77,210.3 38.5 15,754.7 8.5
      a) Inversiones  37,023.4 202,083.1 115,045.2 86,989.7 87,037.9 75.7 28,055.5 32.3
      b) Préstamos 0.0 75,674.9 85,502.5 97,803.3 -9,827.6 -11.5 -12,300.8 -12.6
   Turismo y viajes 25,660.1 290,496.6 248,744.1 254,988.1 41,752.5 16.8 -6,244.0 -2.4
   Servicios de gobierno 443.6 10,618.5 14,822.0 8,729.0 -4,203.5 -28.4 6,093.1 69.8
   Seguros 11,819.7 91,340.2 90,770.0 106,620.2 570.2 0.6 -15,850.2 -14.9
   Otros servicios 7,557.8 204,055.1 93,295.9 94,902.0 110,759.2 118.7 -1,606.1 -1.7
   Transferencias y donaciones 1,114.6 15,925.8 18,797.5 18,829.8 -2,871.7 -15.3 -32.3 -0.2
   Capital privado 667,340.3 10,772,457.8 9,371,065.3 7,736,361.4 1,401,392.5 15.0 1,634,704.0 21.1
      a) Inversiones 30,015.0 498,304.9 510,211.3 418,504.5 -11,906.4 -2.3 91,706.8 21.9
      b) Préstamos  637,325.3 10,274,152.9 8,860,854.0 7,317,856.9 1,413,298.8 15.9 1,542,997.2 21.1
   Capital oficial 6,486.8 253,340.9 215,281.9 153,637.6 38,059.0 17.7 61,644.4 40.1
      a) Préstamos 6,486.8 253,340.9 215,281.9 153,637.6 38,059.0 17.7 61,644.4 40.1
    III. SALDO 124,845.7 505,254.2 485,664.9 -60,352.7 19,589.3 4.0 546,017.6 -904.7
1/ Incluye Remesas Familiares por 614,152.4 6,306,842.7 5,760,089.3 4,840,338.7 546,753.4 9.5 919,750.6 19.0
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 128,745.8 963,010.2 1,006,986.4 1,094,565.0 -43,976.1 -4.4 -87,578.6 -8.0
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.