OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 13 ACUMULADO VARIACIONES
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2025 Del 1 de enero al 3 de abril de cada año 2024 / 2023 2023 / 2022
2024 2023 2022 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,688,386.7 18,553,438.0 15,666,810.2 14,625,722.9 2,886,627.8 18.4 1,041,087.3 7.1
   Exportaciones 274,187.6 3,111,724.5 2,916,871.5 2,960,559.9 194,853.0 6.7 -43,688.4 -1.5
   Transporte 24,439.0 280,479.1 267,978.5 208,685.8 12,500.6 4.7 59,292.7 28.4
   Rendimiento de inversiones  50,416.1 314,485.9 286,197.7 210,050.9 28,288.2 9.9 76,146.7 36.3
      a) Inversiones  48,396.2 302,392.0 270,440.4 198,097.6 31,951.6 11.8 72,342.7 36.5
      b) Préstamos 2,019.9 12,093.9 15,757.3 11,953.3 -3,663.4 -23.2 3,804.0 31.8
   Turismo y viajes 21,190.0 289,313.8 309,412.9 247,008.0 -20,099.1 -6.5 62,404.9 25.3
   Servicios de gobierno 1,605.1 28,737.6 23,327.3 19,225.2 5,410.3 23.2 4,102.1 21.3
   Seguros 4,140.7 54,246.1 89,629.3 61,132.0 -35,383.2 -39.5 28,497.3 46.6
   Otros servicios 9,272.7 311,914.8 271,502.9 317,289.3 40,411.9 14.9 -45,786.4 -14.4
   Transferencias y donaciones  1/ 468,057.0 6,025,275.7 5,125,706.1 4,788,229.2 899,569.6 17.6 337,476.8 7.0
   Capital privado 834,235.7 7,813,336.1 6,345,067.7 5,775,659.1 1,468,268.4 23.1 569,408.6 9.9
      a) Inversiones  30,257.3 464,297.4 534,399.3 454,443.7 -70,101.8 -13.1 79,955.6 17.6
      b) Préstamos   803,978.4 7,349,038.7 5,810,668.4 5,321,215.4 1,538,370.3 26.5 489,453.0 9.2
   Capital oficial 842.9 323,924.3 31,116.3 37,883.4 292,808.0 941.0 -6,767.1 -17.9
      a) Préstamos 842.9 323,924.3 31,116.3 37,883.4 292,808.0 941.0 -6,767.1 -17.9
   II. VENTAS 1,652,787.0 18,108,742.5 15,787,836.6 14,322,916.9 2,320,905.9 14.7 1,464,919.7 10.2
   Importaciones  2/ 571,272.3 7,527,711.3 6,920,556.3 6,319,361.7 607,155.0 8.8 601,194.6 9.5
   Transporte 11,991.8 187,304.4 159,072.8 163,281.1 28,231.6 17.7 -4,208.2 -2.6
   Rendimiento de inversiones  24,719.6 220,869.8 204,709.6 200,155.6 16,160.2 7.9 4,554.0 2.3
      a) Inversiones  24,719.6 135,367.3 106,906.2 135,499.5 28,461.1 26.6 -28,593.2 -21.1
      b) Préstamos 0.0 85,502.5 97,803.3 64,656.1 -12,300.8 -12.6 33,147.2 51.3
   Turismo y viajes 23,461.9 282,091.1 258,308.2 180,343.7 23,782.9 9.2 77,964.5 43.2
   Servicios de gobierno 5,688.8 19,407.2 8,800.8 14,270.4 10,606.5 120.5 -5,469.6 -38.3
   Seguros 7,170.0 90,949.0 106,899.9 91,832.4 -15,950.9 -14.9 15,067.5 16.4
   Otros servicios 13,344.0 97,876.2 95,947.9 114,204.0 1,928.2 2.0 -18,256.1 -16.0
   Transferencias y donaciones 986.5 13,613.3 18,911.0 13,844.8 -5,297.7 -28.0 5,066.2 36.6
   Capital privado 994,121.3 9,460,013.3 7,860,992.4 7,101,806.7 1,599,020.9 20.3 759,185.7 10.7
      a) Inversiones 42,815.9 514,936.1 423,433.6 477,579.3 91,502.5 21.6 -54,145.7 -11.3
      b) Préstamos  951,305.4 8,945,077.2 7,437,558.8 6,624,227.3 1,507,518.3 20.3 813,331.5 12.3
   Capital oficial 30.7 208,906.9 153,637.6 123,816.6 55,269.4 36.0 29,821.0 24.1
      a) Préstamos 30.7 208,906.9 153,637.6 123,816.6 55,269.4 36.0 29,821.0 24.1
    III. SALDO 35,599.7 444,695.5 -121,026.4 302,806.0 565,721.9 -467.4 -423,832.4 -140.0
1/ Incluye Remesas Familiares por 453,199.6 5,819,780.4 4,893,182.3 4,573,704.6 926,598.0 18.9 319,477.7 7.0
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 71,601.3 1,018,850.6 1,103,502.4 1,014,826.5 -84,651.8 -7.7 88,675.9 8.7
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.