OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 8 ACUMULADO VARIACIONES
Del 20 al 26 de febrero de 2026 Del 1 de enero al 26 de febrero de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,628,238.3 12,471,402.7 10,616,989.8 9,274,143.3 1,854,412.9 17.5 1,342,846.5 14.5
   Exportaciones 244,687.4 1,866,352.0 1,843,184.4 1,697,005.8 23,167.6 1.3 146,178.6 8.6
   Transporte 22,405.4 195,972.3 166,754.5 157,485.0 29,217.8 17.5 9,269.5 5.9
   Rendimiento de inversiones  7,209.5 217,413.4 174,089.2 188,447.1 43,324.2 24.9 -14,358.0 -7.6
      a) Inversiones  7,209.5 210,166.5 165,841.4 177,831.4 44,325.0 26.7 -11,989.9 -6.7
      b) Préstamos 0.0 7,246.9 8,247.7 10,615.8 -1,000.8 -12.1 -2,368.0 -22.3
   Turismo y viajes 21,319.5 179,503.1 163,263.3 153,675.2 16,239.9 9.9 9,588.1 6.2
   Servicios de gobierno 663.1 9,280.1 19,463.9 14,490.8 -10,183.7 -52.3 4,973.0 34.3
   Seguros 4,645.8 27,249.2 29,558.0 55,812.5 -2,308.9 -7.8 -26,254.4 -47.0
   Otros servicios 22,097.7 199,303.7 200,424.8 166,576.2 -1,121.1 -0.6 33,848.6 20.3
   Transferencias y donaciones  1/ 418,682.9 3,764,748.4 3,539,279.2 2,999,196.6 225,469.2 6.4 540,082.7 18.0
   Capital privado 886,527.1 6,001,377.5 4,415,586.9 3,819,106.6 1,585,790.7 35.9 596,480.3 15.6
      a) Inversiones  46,936.4 1,135,775.2 397,356.7 324,969.8 738,418.5 185.8 72,387.0 22.3
      b) Préstamos   839,590.8 4,865,602.3 4,018,230.1 3,494,136.8 847,372.2 21.1 524,093.3 15.0
   Capital oficial 0.0 10,203.0 65,385.7 22,347.5 -55,182.7 -84.4 43,038.2 192.6
      a) Préstamos 0.0 10,203.0 65,385.7 22,347.5 -55,182.7 -84.4 43,038.2 192.6
   II. VENTAS 1,684,626.7 12,208,932.6 10,426,457.6 9,649,959.7 1,782,474.9 17.1 776,497.9 8.0
   Importaciones  2/ 659,458.6 4,580,606.1 4,533,711.2 4,161,864.9 46,894.9 1.0 371,846.4 8.9
   Transporte 27,306.5 143,365.7 125,712.0 91,762.2 17,653.7 14.0 33,949.8 37.0
   Rendimiento de inversiones  4,637.8 205,468.0 155,341.2 133,757.5 50,126.8 32.3 21,583.6 16.1
      a) Inversiones  4,637.8 148,318.3 87,321.1 56,564.8 60,997.2 69.9 30,756.3 54.4
      b) Préstamos 0.0 57,149.6 68,020.1 77,192.7 -10,870.4 -16.0 -9,172.6 -11.9
   Turismo y viajes 20,768.2 172,217.1 155,087.8 152,363.4 17,129.3 11.0 2,724.4 1.8
   Servicios de gobierno 165.3 6,668.9 9,751.5 5,423.2 -3,082.5 -31.6 4,328.3 79.8
   Seguros 4,060.8 49,286.4 46,337.2 70,253.8 2,949.2 6.4 -23,916.5 -34.0
   Otros servicios 8,559.2 54,787.7 54,677.5 55,550.4 110.2 0.2 -872.9 -1.6
   Transferencias y donaciones 1,390.8 9,651.2 12,210.7 10,647.1 -2,559.5 -21.0 1,563.6 14.7
   Capital privado 958,279.6 6,860,536.7 5,160,499.7 4,853,779.3 1,700,037.0 32.9 306,720.4 6.3
      a) Inversiones 40,633.9 299,234.2 320,769.9 254,565.5 -21,535.7 -6.7 66,204.5 26.0
      b) Préstamos  917,645.7 6,561,302.5 4,839,729.8 4,599,213.9 1,721,572.7 35.6 240,515.9 5.2
   Capital oficial 0.0 126,344.6 173,128.7 114,557.9 -46,784.1 -27.0 58,570.9 51.1
      a) Préstamos 0.0 126,344.6 173,128.7 114,557.9 -46,784.1 -27.0 58,570.9 51.1
    III. SALDO -56,388.3 262,470.2 190,532.2 -375,816.5 71,938.0 37.8 566,348.6 -150.7
1/ Incluye Remesas Familiares por 400,925.5 3,639,318.0 3,421,769.1 2,860,884.7 217,549.0 6.4 560,884.4 19.6
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 127,242.9 559,440.4 620,694.0 636,752.3 -61,253.6 -9.9 -16,058.3 -2.5
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.