OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 25 ACUMULADO VARIACIONES
Del 14 al 20 de junio de 2024 Del 1 de enero al 20 de junio de cada año 2024 / 2023 2023 / 2022
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
2024 2023 2022
    I. COMPRAS 1,542,301.7 29,711,494.1 28,348,476.7 25,449,896.1 1,363,017.4 4.8 2,898,580.6 11.4
   Exportaciones 198,082.9 5,237,698.8 5,263,761.9 5,537,789.7 -26,063.1 -0.5 -274,027.8 -4.9
   Transporte 22,350.9 483,202.0 406,931.1 271,994.7 76,271.0 18.7 134,936.3 49.6
   Rendimiento de inversiones  15,094.0 474,285.0 338,940.0 192,483.8 135,345.1 39.9 146,456.2 76.1
      a) Inversiones  15,094.0 445,434.1 314,395.3 190,903.0 131,038.8 41.7 123,492.3 64.7
      b) Préstamos 0.0 28,851.0 24,544.7 1,580.8 4,306.3 17.5 22,963.9 1,452.7
   Turismo y viajes 20,310.0 542,501.0 477,792.0 242,409.4 64,709.1 13.5 235,382.6 97.1
   Servicios de gobierno 908.0 49,083.2 37,651.0 33,003.8 11,432.2 30.4 4,647.3 14.1
   Seguros 3,901.7 134,287.4 106,231.4 99,312.0 28,056.1 26.4 6,919.3 7.0
   Otros servicios 18,763.7 510,465.7 583,474.3 436,957.6 -73,008.6 -12.5 146,516.7 33.5
   Transferencias y donaciones  1/ 477,197.6 10,074,588.9 9,391,128.6 8,358,843.0 683,460.3 7.3 1,032,285.6 12.3
   Capital privado 785,693.0 12,165,850.8 10,676,454.3 10,230,575.4 1,489,396.4 14.0 445,878.9 4.4
      a) Inversiones  34,777.6 737,696.7 798,394.4 1,413,890.5 -60,697.7 -7.6 -615,496.1 -43.5
      b) Préstamos   750,915.4 11,428,154.1 9,878,060.0 8,816,684.9 1,550,094.1 15.7 1,061,375.1 12.0
   Capital oficial 0.0 39,531.1 1,066,112.1 46,526.7 -1,026,581.0 -96.3 1,019,585.4 2,191.4
      a) Préstamos 0.0 39,531.1 1,066,112.1 46,526.7 -1,026,581.0 -96.3 1,019,585.4 2,191.4
   II. VENTAS 1,485,214.2 30,039,799.4 27,058,874.3 26,907,832.2 2,980,925.2 11.0 151,042.0 0.6
   Importaciones  2/ 539,257.2 12,930,401.5 11,866,510.9 12,334,077.8 1,063,890.6 9.0 -467,566.9 -3.8
   Transporte 10,214.2 291,112.6 285,797.4 240,145.3 5,315.2 1.9 45,652.0 19.0
   Rendimiento de inversiones  2,197.4 466,532.5 420,942.6 518,389.7 45,590.0 10.8 -97,447.1 -18.8
      a) Inversiones  509.0 324,452.1 312,268.6 439,186.9 12,183.5 3.9 -126,918.3 -28.9
      b) Préstamos 1,688.4 142,080.4 108,674.0 79,202.8 33,406.5 30.7 29,471.1 37.2
   Turismo y viajes 20,957.6 452,288.0 349,005.9 255,016.7 103,282.1 29.6 93,989.2 36.9
   Servicios de gobierno 504.3 21,609.4 26,430.0 12,378.7 -4,820.6 -18.2 14,051.3 113.5
   Seguros 6,502.9 189,986.4 148,278.3 161,935.3 41,708.1 28.1 -13,657.1 -8.4
   Otros servicios 5,227.5 161,948.7 193,999.0 114,376.3 -32,050.2 -16.5 79,622.7 69.6
   Transferencias y donaciones 989.1 34,977.3 27,416.9 20,410.7 7,560.4 27.6 7,006.2 34.3
   Capital privado 890,218.3 15,235,052.4 13,537,417.6 12,329,827.2 1,697,634.8 12.5 1,207,590.4 9.8
      a) Inversiones 37,772.2 809,969.1 890,860.1 1,561,897.8 -80,891.0 -9.1 -671,037.7 -43.0
      b) Préstamos  852,446.0 14,425,083.3 12,646,557.5 10,767,929.4 1,778,525.8 14.1 1,878,628.1 17.4
   Capital oficial 9,145.8 255,890.7 203,075.8 921,274.4 52,814.9 26.0 -718,198.6 -78.0
      a) Préstamos 9,145.8 255,890.7 203,075.8 921,274.4 52,814.9 26.0 -718,198.6 -78.0
    III. SALDO 57,087.5 -328,305.3 1,289,602.4 -1,457,936.2 -1,617,907.7 -125.5 2,747,538.6 -188.5
1/ Incluye Remesas Familiares por 458,567.7 9,668,631.1 9,001,637.3 8,019,723.3 666,993.7 7.4 981,914.0 12.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 76,357.4 2,111,093.0 1,912,110.9 2,105,867.2 198,982.2 10.4 -193,756.3 -9.2
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.