OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 4 ACUMULADO VARIACIONES
Del 23 al 29 de enero de 2026 Del 1 al 29 de enero de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,378,237.7 6,097,575.4 4,934,851.2 4,578,945.6 1,162,724.3 23.6 355,905.6 7.8
   Exportaciones 205,507.3 851,430.3 872,152.2 818,277.2 -20,721.9 -2.4 53,875.0 6.6
   Transporte 28,643.1 101,640.1 92,882.1 81,266.7 8,758.0 9.4 11,615.4 14.3
   Rendimiento de inversiones  6,352.2 86,357.0 44,093.7 54,954.4 42,263.3 95.8 -10,860.7 -19.8
      a) Inversiones  6,352.2 86,357.0 44,093.7 54,954.4 42,263.3 95.8 -10,860.7 -19.8
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -.- 0.0 -.-
   Turismo y viajes 22,997.7 93,270.7 84,950.5 77,433.7 8,320.2 9.8 7,516.8 9.7
   Servicios de gobierno 820.6 5,035.2 8,292.4 8,144.1 -3,257.2 -39.3 148.4 1.8
   Seguros 3,977.2 14,311.2 16,829.6 27,153.5 -2,518.3 -15.0 -10,323.9 -38.0
   Otros servicios 20,084.6 107,051.8 111,889.2 86,312.1 -4,837.4 -4.3 25,577.1 29.6
   Transferencias y donaciones  1/ 442,395.4 1,824,472.9 1,640,158.9 1,473,883.8 184,313.9 11.2 166,275.1 11.3
   Capital privado 639,258.6 3,004,731.2 2,063,601.2 1,933,139.8 941,130.0 45.6 130,461.5 6.7
      a) Inversiones  41,480.7 993,849.6 191,727.4 178,346.6 802,122.3 418.4 13,380.7 7.5
      b) Préstamos   597,777.9 2,010,881.6 1,871,873.9 1,754,793.2 139,007.7 7.4 117,080.7 6.7
   Capital oficial 8,201.1 9,275.1 1.4 18,380.3 9,273.7 679,471.8 -18,379.0 -100.0
      a) Préstamos 8,201.1 9,275.1 1.4 18,380.3 9,273.7 679,471.8 -18,379.0 -100.0
   II. VENTAS 1,961,285.9 6,496,397.8 5,330,395.6 4,723,872.6 1,166,002.2 21.9 606,523.0 12.8
   Importaciones  2/ 627,663.6 2,434,602.7 2,310,298.9 2,070,088.3 124,303.8 5.4 240,210.6 11.6
   Transporte 18,262.0 77,486.2 62,025.6 45,844.8 15,460.6 24.9 16,180.8 35.3
   Rendimiento de inversiones  270.0 19,961.0 24,024.5 36,299.1 -4,063.4 -16.9 -12,274.7 -33.8
      a) Inversiones  151.2 2,134.2 1,211.9 8,939.7 922.3 76.1 -7,727.8 -86.4
      b) Préstamos 118.8 17,826.9 22,812.6 27,359.4 -4,985.7 -21.9 -4,546.9 -16.6
   Turismo y viajes 20,516.3 88,548.3 78,346.5 87,459.1 10,201.8 13.0 -9,112.5 -10.4
   Servicios de gobierno 216.8 805.7 4,625.7 1,375.7 -3,820.1 -82.6 3,250.1 236.3
   Seguros 15,549.2 28,174.1 23,859.3 35,421.6 4,314.8 18.1 -11,562.2 -32.6
   Otros servicios 8,578.7 25,949.7 25,424.6 32,492.4 525.1 2.1 -7,067.9 -21.8
   Transferencias y donaciones 1,254.8 4,713.6 6,082.0 5,167.7 -1,368.4 -22.5 914.2 17.7
   Capital privado 1,258,326.3 3,755,325.6 2,744,806.4 2,342,675.8 1,010,519.1 36.8 402,130.6 17.2
      a) Inversiones 38,212.5 143,404.6 153,519.0 127,881.0 -10,114.4 -6.6 25,638.0 20.0
      b) Préstamos  1,220,113.8 3,611,921.0 2,591,287.4 2,214,794.8 1,020,633.5 39.4 376,492.6 17.0
   Capital oficial 10,648.3 60,830.9 50,902.0 67,048.1 9,928.9 19.5 -16,146.1 -24.1
      a) Préstamos 10,648.3 60,830.9 50,902.0 67,048.1 9,928.9 19.5 -16,146.1 -24.1
    III. SALDO -583,048.3 -398,822.4 -395,544.4 -144,927.0 -3,278.0 0.8 -250,617.4 172.9
1/ Incluye Remesas Familiares por 427,642.7 1,761,722.3 1,589,617.8 1,391,296.2 172,104.5 10.8 198,321.6 14.3
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 89,894.2 305,170.0 300,962.7 287,292.5 4,207.3 1.4 13,670.1 4.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.