OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 10 ACUMULADO VARIACIONES
Del 6 al 12 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 12 de marzo de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,554,328.6 15,583,861.5 13,692,679.3 11,898,493.6 1,891,182.2 13.8 1,794,185.7 15.1
   Exportaciones 264,545.9 2,349,694.4 2,427,879.2 2,187,410.0 -78,184.8 -3.2 240,469.2 11.0
   Transporte 21,180.0 244,172.4 210,453.9 205,631.6 33,718.5 16.0 4,822.2 2.3
   Rendimiento de inversiones  7,864.2 297,942.9 219,135.7 236,354.1 78,807.2 36.0 -17,218.4 -7.3
      a) Inversiones  7,864.2 289,077.1 209,061.7 223,251.2 80,015.4 38.3 -14,189.5 -6.4
      b) Préstamos 0.0 8,865.8 10,074.0 13,102.9 -1,208.2 -12.0 -3,028.9 -23.1
   Turismo y viajes 27,313.4 233,336.6 216,982.4 206,512.0 16,354.2 7.5 10,470.4 5.1
   Servicios de gobierno 1,914.6 12,748.8 25,019.7 19,904.1 -12,270.9 -49.0 5,115.6 25.7
   Seguros 2,252.8 34,168.4 45,343.9 68,886.3 -11,175.6 -24.6 -23,542.3 -34.2
   Otros servicios 37,345.5 246,825.5 239,139.9 214,400.9 7,685.6 3.2 24,739.0 11.5
   Transferencias y donaciones  1/ 544,678.9 4,839,068.6 4,521,743.5 3,870,412.3 317,325.1 7.0 651,331.2 16.8
   Capital privado 559,163.5 7,226,749.7 5,471,399.7 4,861,874.8 1,755,350.0 32.1 609,524.9 12.5
      a) Inversiones  43,219.6 1,216,616.5 490,800.1 407,500.1 725,816.5 147.9 83,299.9 20.4
      b) Préstamos   515,943.9 6,010,133.2 4,980,599.6 4,454,374.6 1,029,533.6 20.7 526,225.0 11.8
   Capital oficial 88,069.8 99,154.2 315,581.4 27,107.6 -216,427.2 -68.6 288,473.8 1,064.2
      a) Préstamos 88,069.8 99,154.2 315,581.4 27,107.6 -216,427.2 -68.6 288,473.8 1,064.2
   II. VENTAS 1,439,632.4 15,003,116.1 12,931,682.5 12,302,163.0 2,071,433.6 16.0 629,519.5 5.1
   Importaciones  2/ 599,422.3 5,769,362.8 5,660,543.0 5,381,422.5 108,819.8 1.9 279,120.6 5.2
   Transporte 14,117.2 170,267.1 149,133.7 124,096.7 21,133.4 14.2 25,037.0 20.2
   Rendimiento de inversiones  482.1 220,705.2 170,167.8 157,669.4 50,537.4 29.7 12,498.4 7.9
      a) Inversiones  482.1 159,810.7 100,400.8 79,101.7 59,409.9 59.2 21,299.1 26.9
      b) Préstamos 0.0 60,894.5 69,767.0 78,567.7 -8,872.5 -12.7 -8,800.8 -11.2
   Turismo y viajes 20,605.0 214,574.1 194,033.7 188,064.2 20,540.5 10.6 5,969.5 3.2
   Servicios de gobierno 1,817.4 8,897.6 13,005.7 7,831.4 -4,108.1 -31.6 5,174.3 66.1
   Seguros 3,726.0 57,077.2 65,413.6 80,468.4 -8,336.4 -12.7 -15,054.8 -18.7
   Otros servicios 6,408.6 73,335.0 67,982.0 70,639.5 5,353.0 7.9 -2,657.5 -3.8
   Transferencias y donaciones 1,222.0 12,309.5 15,127.1 13,654.8 -2,817.6 -18.6 1,472.3 10.8
   Capital privado 701,124.1 8,259,435.2 6,415,913.8 6,159,394.5 1,843,521.5 28.7 256,519.3 4.2
      a) Inversiones 39,817.4 379,194.7 397,228.7 327,748.6 -18,034.0 -4.5 69,480.1 21.2
      b) Préstamos  661,306.7 7,880,240.5 6,018,685.0 5,831,645.9 1,861,555.5 30.9 187,039.1 3.2
   Capital oficial 90,707.7 217,152.4 180,362.3 118,921.9 36,790.2 20.4 61,440.4 51.7
      a) Préstamos 90,707.7 217,152.4 180,362.3 118,921.9 36,790.2 20.4 61,440.4 51.7
    III. SALDO 114,696.2 580,745.4 760,996.8 -403,669.4 -180,251.4 -23.7 1,164,666.2 -288.5
1/ Incluye Remesas Familiares por 528,602.8 4,678,088.6 4,369,707.7 3,693,421.8 308,380.9 7.1 676,285.9 18.3
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 95,359.6 727,776.5 774,224.0 843,827.1 -46,447.5 -6.0 -69,603.1 -8.2
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.