OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 36 ACUMULADO VARIACIONES
Del 4 al 10 de septiembre de 2026 Del 1 de enero al 10 de septiembre de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,503,092.5 54,595,859.4 52,746,990.0 45,985,987.8 1,848,869.4 3.5 6,761,002.2 14.7
   Exportaciones 196,461.2 8,553,828.3 8,322,453.0 7,516,733.3 231,375.4 2.8 805,719.7 10.7
   Transporte 19,158.0 908,767.3 805,979.9 720,627.6 102,787.4 12.8 85,352.3 11.8
   Rendimiento de inversiones  18,062.8 1,041,357.7 899,288.3 749,826.8 142,069.4 15.8 149,461.5 19.9
      a) Inversiones  18,062.8 1,010,807.2 865,629.3 705,540.0 145,177.9 16.8 160,089.3 22.7
      b) Préstamos 0.0 30,550.5 33,659.0 44,286.8 -3,108.4 -9.2 -10,627.8 -24.0
   Turismo y viajes 25,251.2 906,855.9 898,437.4 827,761.3 8,418.5 0.9 70,676.1 8.5
   Servicios de gobierno 1,265.2 48,558.1 65,902.9 72,566.9 -17,344.8 -26.3 -6,664.0 -9.2
   Seguros 4,756.9 170,265.0 165,900.8 184,889.3 4,364.2 2.6 -18,988.5 -10.3
   Otros servicios 30,710.9 892,015.7 907,028.9 788,121.5 -15,013.1 -1.7 118,907.3 15.1
   Transferencias y donaciones  1/ 564,241.6 19,092,529.4 18,044,227.1 15,217,145.9 1,048,302.2 5.8 2,827,081.2 18.6
   Capital privado 599,613.9 22,354,361.4 20,571,507.8 18,399,882.3 1,782,853.5 8.7 2,171,625.5 11.8
      a) Inversiones  44,325.3 2,260,414.6 1,626,629.7 1,417,981.9 633,784.9 39.0 208,647.8 14.7
      b) Préstamos   555,288.6 20,093,946.7 18,944,878.1 16,981,900.4 1,149,068.6 6.1 1,962,977.8 11.6
   Capital oficial 43,570.7 627,320.6 2,066,264.1 1,508,433.0 -1,438,943.4 -69.6 557,831.1 37.0
      a) Préstamos 43,570.7 627,320.6 2,066,264.1 1,508,433.0 -1,438,943.4 -69.6 557,831.1 37.0
   II. VENTAS 1,571,485.8 54,318,305.7 48,601,662.1 44,466,259.9 5,716,643.7 11.8 4,135,402.1 9.3
   Importaciones  2/ 637,876.1 22,502,753.6 20,381,413.8 19,127,783.3 2,121,339.9 10.4 1,253,630.4 6.6
   Transporte 18,244.9 591,176.8 563,270.4 443,410.0 27,906.4 5.0 119,860.4 27.0
   Rendimiento de inversiones  632.6 755,865.2 640,492.4 639,909.9 115,372.8 18.0 582.5 0.1
      a) Inversiones  632.6 584,709.0 451,030.7 421,772.8 133,678.3 29.6 29,257.9 6.9
      b) Préstamos 0.0 171,156.2 189,461.7 218,137.1 -18,305.5 -9.7 -28,675.4 -13.1
   Turismo y viajes 24,348.0 881,905.9 807,405.5 707,634.2 74,500.4 9.2 99,771.3 14.1
   Servicios de gobierno 869.5 32,872.9 37,129.8 31,195.2 -4,256.9 -11.5 5,934.6 19.0
   Seguros 3,612.8 279,022.6 255,162.4 277,111.8 23,860.1 9.4 -21,949.4 -7.9
   Otros servicios 6,249.7 392,987.1 321,016.9 270,055.3 71,970.2 22.4 50,961.6 18.9
   Transferencias y donaciones 1,307.6 44,733.3 47,694.7 51,576.6 -2,961.3 -6.2 -3,881.9 -7.5
   Capital privado 834,096.6 27,463,717.0 24,887,396.7 22,499,418.4 2,576,320.4 10.4 2,387,978.3 10.6
      a) Inversiones 38,600.4 1,423,084.2 1,317,210.5 1,213,169.8 105,873.7 8.0 104,040.7 8.6
      b) Préstamos  795,496.2 26,040,632.9 23,570,186.2 21,286,248.6 2,470,446.7 10.5 2,283,937.5 10.7
   Capital oficial 44,248.0 1,373,271.3 660,679.5 418,165.1 712,591.7 107.9 242,514.4 58.0
      a) Préstamos 44,248.0 1,373,271.3 660,679.5 418,165.1 712,591.7 107.9 242,514.4 58.0
    III. SALDO -68,393.3 277,553.7 4,145,328.0 1,519,727.9 -3,867,774.3 -93.3 2,625,600.1 172.8
1/ Incluye Remesas Familiares por 551,809.3 18,526,777.0 17,525,581.2 14,638,582.7 1,001,195.7 5.7 2,886,998.6 19.7
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 111,796.9 3,683,353.6 2,688,652.2 2,981,644.1 994,701.4 37.0 -292,991.9 -9.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.