OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 9 ACUMULADO VARIACIONES
Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2025 Del 1 de enero al 6 de marzo de cada año 2024 / 2023 2023 / 2022
2024 2023 2022 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,420,245.0 12,499,619.7 10,975,123.3 9,887,764.0 1,524,496.4 13.9 1,087,359.3 11.0
   Exportaciones 198,217.4 1,948,663.2 2,014,057.3 2,000,302.2 -65,394.1 -3.2 13,755.1 0.7
   Transporte 21,433.8 192,916.5 186,769.0 144,753.8 6,147.4 3.3 42,015.2 29.0
   Rendimiento de inversiones  34,153.5 209,868.1 230,529.2 163,331.2 -20,661.1 -9.0 67,198.0 41.1
      a) Inversiones  32,327.2 199,794.1 217,426.3 153,666.8 -17,632.2 -8.1 63,759.5 41.5
      b) Préstamos 1,826.2 10,074.0 13,102.9 9,664.4 -3,028.9 -23.1 3,438.5 35.6
   Turismo y viajes 22,244.9 196,591.0 185,416.7 152,349.2 11,174.3 6.0 33,067.5 21.7
   Servicios de gobierno 2,938.6 22,424.8 17,776.6 14,253.0 4,648.2 26.1 3,523.7 24.7
   Seguros 12,157.3 43,730.6 64,652.6 41,390.3 -20,922.0 -32.4 23,262.4 56.2
   Otros servicios 13,677.3 222,211.4 184,161.9 217,618.0 38,049.5 20.7 -33,456.1 -15.4
   Transferencias y donaciones  1/ 489,272.0 4,081,656.5 3,506,186.1 3,244,323.9 575,470.4 16.4 261,862.2 8.1
   Capital privado 625,329.6 5,265,976.2 4,562,523.6 3,872,025.1 703,452.6 15.4 690,498.5 17.8
      a) Inversiones  34,338.5 334,325.6 384,624.9 343,076.2 -50,299.3 -13.1 41,548.7 12.1
      b) Préstamos   590,991.0 4,931,650.6 4,177,898.7 3,528,948.9 753,751.9 18.0 648,949.8 18.4
   Capital oficial 820.8 315,581.4 23,050.2 37,417.4 292,531.3 1,269.1 -14,367.2 -38.4
      a) Préstamos 820.8 315,581.4 23,050.2 37,417.4 292,531.3 1,269.1 -14,367.2 -38.4
   II. VENTAS 1,206,699.2 11,961,967.3 11,443,229.5 9,654,710.3 518,737.8 4.5 1,788,519.2 18.5
   Importaciones  2/ 550,291.2 5,291,329.2 4,947,014.1 4,354,870.0 344,315.1 7.0 592,144.2 13.6
   Transporte 12,472.1 136,907.9 111,630.6 109,739.0 25,277.2 22.6 1,891.7 1.7
   Rendimiento de inversiones  8,113.8 168,500.1 157,340.2 144,266.4 11,159.9 7.1 13,073.7 9.1
      a) Inversiones  8,113.8 100,382.1 78,772.4 95,900.4 21,609.7 27.4 -17,127.9 -17.9
      b) Préstamos 0.0 68,118.0 78,567.7 48,366.1 -10,449.8 -13.3 30,201.7 62.4
   Turismo y viajes 18,765.0 195,267.6 176,700.4 130,293.5 18,567.2 10.5 46,406.9 35.6
   Servicios de gobierno 3,117.5 12,988.5 7,627.4 9,973.6 5,361.1 70.3 -2,346.2 -23.5
   Seguros 14,948.3 62,421.2 77,544.0 50,778.2 -15,122.8 -19.5 26,765.9 52.7
   Otros servicios 8,502.2 64,083.9 66,523.8 75,113.6 -2,439.9 -3.7 -8,589.8 -11.4
   Transferencias y donaciones 1,421.1 9,960.7 12,640.2 8,846.4 -2,679.5 -21.2 3,793.8 42.9
   Capital privado 589,068.0 5,846,484.6 5,770,883.7 4,685,008.8 75,600.9 1.3 1,085,874.9 23.2
      a) Inversiones 37,674.1 368,479.2 302,068.4 333,837.1 66,410.8 22.0 -31,768.7 -9.5
      b) Préstamos  551,393.9 5,478,005.4 5,468,815.2 4,351,171.7 9,190.1 0.2 1,117,643.5 25.7
   Capital oficial 0.0 174,023.7 115,325.0 85,820.7 58,698.7 50.9 29,504.3 34.4
      a) Préstamos 0.0 174,023.7 115,325.0 85,820.7 58,698.7 50.9 29,504.3 34.4
    III. SALDO 213,545.9 537,652.4 -468,106.2 233,053.7 1,005,758.6 -214.9 -701,159.9 -300.9
1/ Incluye Remesas Familiares por 471,940.3 3,942,085.1 3,345,349.1 3,090,069.7 596,736.0 17.8 255,279.4 8.3
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 67,341.9 669,311.7 781,644.5 678,656.8 -112,332.7 -14.4 102,987.7 15.2
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.