OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 28 ACUMULADO VARIACIONES
Del 10 al 16 de julio de 2026 Del 1 de enero al 16 de julio de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,328,331.6 43,123,650.9 40,920,479.8 34,662,541.8 2,203,171.0 5.4 6,257,938.1 18.1
   Exportaciones 203,311.8 6,859,738.3 6,697,007.3 6,000,067.1 162,731.0 2.4 696,940.2 11.6
   Transporte 24,718.4 701,846.5 615,366.8 550,549.8 86,479.7 14.1 64,817.0 11.8
   Rendimiento de inversiones  26,107.4 830,275.8 710,069.4 546,635.2 120,206.3 16.9 163,434.2 29.9
      a) Inversiones  26,107.4 809,023.7 686,110.3 515,275.2 122,913.5 17.9 170,835.1 33.2
      b) Préstamos 0.0 21,252.0 23,959.1 31,360.0 -2,707.1 -11.3 -7,400.8 -23.6
   Turismo y viajes 23,742.6 697,032.2 687,843.8 633,766.9 9,188.4 1.3 54,076.9 8.5
   Servicios de gobierno 572.9 38,901.2 53,745.0 57,427.3 -14,843.8 -27.6 -3,682.3 -6.4
   Seguros 1,455.2 130,699.2 125,705.0 151,982.2 4,994.2 4.0 -26,277.2 -17.3
   Otros servicios 43,708.0 715,945.0 729,756.9 632,065.5 -13,811.9 -1.9 97,691.4 15.5
   Transferencias y donaciones  1/ 553,724.4 14,637,169.3 13,858,618.6 11,684,617.5 778,550.6 5.6 2,174,001.1 18.6
   Capital privado 450,990.8 17,972,278.7 15,463,987.4 14,327,375.9 2,508,291.3 16.2 1,136,611.5 7.9
      a) Inversiones  49,709.6 1,912,637.8 1,273,078.3 1,110,254.4 639,559.5 50.2 162,823.9 14.7
      b) Préstamos   401,281.1 16,059,641.0 14,190,909.1 13,217,121.5 1,868,731.8 13.2 973,787.6 7.4
   Capital oficial 0.0 539,764.7 1,978,379.6 78,054.3 -1,438,614.9 -72.7 1,900,325.3 2,434.6
      a) Préstamos 0.0 539,764.7 1,978,379.6 78,054.3 -1,438,614.9 -72.7 1,900,325.3 2,434.6
   II. VENTAS 1,317,206.9 43,423,951.6 37,834,433.4 34,403,127.7 5,589,518.2 14.8 3,431,305.7 10.0
   Importaciones  2/ 571,144.5 17,307,202.9 15,775,302.3 14,794,962.8 1,531,900.6 9.7 980,339.5 6.6
   Transporte 14,088.9 455,327.6 426,029.4 336,795.7 29,298.2 6.9 89,233.7 26.5
   Rendimiento de inversiones  6,695.1 548,713.6 489,005.8 485,966.4 59,707.8 12.2 3,039.4 0.6
      a) Inversiones  6,450.7 432,674.5 361,361.1 343,646.2 71,313.4 19.7 17,715.0 5.2
      b) Préstamos 244.5 116,039.1 127,644.7 142,320.3 -11,605.6 -9.1 -14,675.6 -10.3
   Turismo y viajes 24,882.3 673,200.4 611,691.3 531,079.8 61,509.1 10.1 80,611.4 15.2
   Servicios de gobierno 420.6 25,361.7 29,870.4 23,927.8 -4,508.7 -15.1 5,942.6 24.8
   Seguros 4,959.1 205,248.4 192,278.0 222,083.3 12,970.4 6.7 -29,805.3 -13.4
   Otros servicios 7,596.7 322,190.7 201,434.5 206,345.7 120,756.2 59.9 -4,911.2 -2.4
   Transferencias y donaciones 1,203.0 34,382.3 35,645.0 40,845.4 -1,262.7 -3.5 -5,200.5 -12.7
   Capital privado 682,567.0 22,673,610.3 19,603,340.1 17,464,335.0 3,070,270.3 15.7 2,139,005.1 12.2
      a) Inversiones 40,195.2 1,090,259.3 1,033,782.2 921,219.0 56,477.1 5.5 112,563.2 12.2
      b) Préstamos  642,371.8 21,583,351.1 18,569,557.8 16,543,115.9 3,013,793.2 16.2 2,026,441.9 12.2
   Capital oficial 3,649.6 1,178,713.7 469,836.6 296,785.8 708,877.1 150.9 173,050.9 58.3
      a) Préstamos 3,649.6 1,178,713.7 469,836.6 296,785.8 708,877.1 150.9 173,050.9 58.3
    III. SALDO 11,124.7 -300,300.8 3,086,046.4 259,414.1 -3,386,347.2 -109.7 2,826,632.4 1,089.6
1/ Incluye Remesas Familiares por 539,266.0 14,191,230.3 13,445,210.5 11,215,068.1 746,019.8 5.5 2,230,142.4 19.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 69,261.1 2,726,148.1 2,117,827.6 2,350,313.1 608,320.5 28.7 -232,485.5 -9.9
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.