OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 16 ACUMULADO VARIACIONES
Del 17 al 23 de abril de 2026 Del 1 de enero al 23 de abril de cada año 2026 / 2025 2025 / 2024
2026 2025 2024 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,664,301.5 24,581,067.1 22,052,986.3 19,141,011.8 2,528,080.8 11.5 2,911,974.5 15.2
   Exportaciones 242,714.8 3,969,280.7 3,973,391.9 3,543,294.8 -4,111.2 -0.1 430,097.0 12.1
   Transporte 23,893.4 397,188.4 335,328.7 319,458.2 61,859.7 18.4 15,870.5 5.0
   Rendimiento de inversiones  7,195.9 482,911.6 379,418.8 305,107.6 103,492.9 27.3 74,311.2 24.4
      a) Inversiones  7,195.9 472,252.6 367,324.9 289,350.3 104,927.7 28.6 77,974.6 26.9
      b) Préstamos 0.0 10,659.1 12,093.9 15,757.3 -1,434.8 -11.9 -3,663.4 -23.2
   Turismo y viajes 27,951.0 399,168.3 395,422.4 375,606.7 3,745.9 0.9 19,815.7 5.3
   Servicios de gobierno 1,028.8 19,936.1 34,480.3 33,471.7 -14,544.2 -42.2 1,008.6 3.0
   Seguros 2,176.4 65,064.2 62,778.2 101,222.4 2,286.0 3.6 -38,444.2 -38.0
   Otros servicios 26,768.0 380,780.8 383,340.3 339,913.2 -2,559.4 -0.7 43,427.1 12.8
   Transferencias y donaciones  1/ 552,907.6 7,981,832.5 7,364,207.0 6,374,156.3 617,625.5 8.4 990,050.7 15.5
   Capital privado 779,665.6 10,784,774.1 8,730,970.4 7,717,438.3 2,053,803.7 23.5 1,013,532.1 13.1
      a) Inversiones  39,492.3 1,453,174.5 744,899.9 626,088.6 708,274.6 95.1 118,811.3 19.0
      b) Préstamos   740,173.3 9,331,599.7 7,986,070.6 7,091,349.7 1,345,529.1 16.8 894,720.9 12.6
   Capital oficial 0.0 100,130.3 393,648.3 31,342.5 -293,518.0 -74.6 362,305.8 1,156.0
      a) Préstamos 0.0 100,130.3 393,648.3 31,342.5 -293,518.0 -74.6 362,305.8 1,156.0
   II. VENTAS 1,534,967.9 23,971,617.8 21,438,432.1 19,425,083.8 2,533,185.7 11.8 2,013,348.2 10.4
   Importaciones  2/ 597,198.1 9,457,113.8 8,935,009.7 8,484,623.4 522,104.1 5.8 450,386.3 5.3
   Transporte 14,577.9 260,364.9 222,947.9 191,640.7 37,417.0 16.8 31,307.2 16.3
   Rendimiento de inversiones  14,523.6 327,349.7 302,583.2 281,574.9 24,766.5 8.2 21,008.3 7.5
      a) Inversiones  14,523.6 249,107.0 197,294.8 159,118.6 51,812.2 26.3 38,176.2 24.0
      b) Préstamos 0.0 78,242.7 105,288.4 122,456.3 -27,045.8 -25.7 -17,167.9 -14.0
   Turismo y viajes 23,294.4 352,957.0 321,967.0 306,319.8 30,990.1 9.6 15,647.2 5.1
   Servicios de gobierno 536.8 13,590.8 16,869.6 15,009.0 -3,278.8 -19.4 1,860.6 12.4
   Seguros 5,700.2 110,902.3 103,356.6 127,046.0 7,545.7 7.3 -23,689.4 -18.6
   Otros servicios 7,899.0 222,972.3 107,178.8 118,172.0 115,793.6 108.0 -10,993.2 -9.3
   Transferencias y donaciones 1,128.2 19,021.4 22,020.0 23,049.1 -2,998.6 -13.6 -1,029.1 -4.5
   Capital privado 867,859.7 12,934,560.1 11,062,087.9 9,667,022.3 1,872,472.2 16.9 1,395,065.6 14.4
      a) Inversiones 35,747.1 610,550.6 601,605.9 516,816.3 8,944.7 1.5 84,789.6 16.4
      b) Préstamos  832,112.6 12,324,009.5 10,460,482.0 9,150,206.0 1,863,527.4 17.8 1,310,276.0 14.3
   Capital oficial 2,250.0 272,785.4 344,411.3 210,626.7 -71,625.9 -20.8 133,784.7 63.5
      a) Préstamos 2,250.0 272,785.4 344,411.3 210,626.7 -71,625.9 -20.8 133,784.7 63.5
    III. SALDO 129,333.6 609,449.3 614,554.2 -284,072.0 -5,105.0 -0.8 898,626.3 -316.3
1/ Incluye Remesas Familiares por 539,808.0 7,730,851.4 7,120,902.6 6,104,552.6 609,948.7 8.6 1,016,350.0 16.6
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 101,982.7 1,369,370.1 1,219,436.8 1,369,512.4 149,933.3 12.3 -150,075.5 -11.0
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.