INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 4 ACUMULADO VARIACIONES
Del 24 al 30 de enero de 2025 Del 1 al 30 de enero de cada año Absoluta Relativa
2024 2023
2 3 4
TOTAL 200,001.5 856,900.0 861,851.2 -4,951.3 -0.6
    Café 30,036.4 110,424.7 100,772.3 9,652.3 9.6
    Banano 16,204.0 75,867.5 72,756.9 3,110.6 4.3
    Frutas y sus preparados 14,731.9 64,902.2 59,665.5 5,236.7 8.8
    Azúcar 11,349.5 56,289.8 51,787.2 4,502.6 8.7
    Cardamomo 9,539.9 39,699.1 93,890.1 -54,191.0 -57.7
    Verduras y legumbres 6,210.9 26,753.6 24,893.8 1,859.7 7.5
    Productos alimenticios 5,925.5 25,404.1 24,949.8 454.3 1.8
    Productos químicos 4,805.0 20,712.1 18,416.7 2,295.4 12.5
    Flores, plantas, semillas y raíces 3,672.0 15,727.3 14,935.5 791.9 5.3
    Caucho natural 3,217.6 13,763.6 13,336.6 427.0 3.2
    Miel de purga (melazas) 1,744.9 7,483.6 7,478.8 4.9 0.1
    Artículos de vestuario 1,305.2 5,925.9 5,411.9 514.1 9.5
    Productos metálicos 1,346.8 5,792.6 5,667.8 124.8 2.2
    Ajonjolí 802.7 4,646.4 4,671.2 -24.8 -0.5
    Tabaco en rama y manufacturas 818.4 4,090.6 4,292.5 -201.9 -4.7
    Madera y manufacturas 545.8 2,875.0 2,670.8 204.1 7.6
    Camarón, pescado y langosta 370.5 1,595.3 1,508.4 86.9 5.8
    Productos de vidrio 323.2 1,396.7 1,355.8 40.9 3.0
    Minerales 306.3 1,313.9 1,225.9 88.0 7.2
    Tejidos, hilos e hilazas 274.8 1,179.8 1,026.3 153.5 15.0
    Aceites esenciales 259.0 1,117.5 1,055.1 62.4 5.9
    Miel de abejas 0.0 39.2 45.7 -6.4 -14.1
    Otros 6,600.9 26,693.5 22,794.3 3,899.1 17.1
Centroamérica 79,610.3 343,206.1 327,242.5 15,963.6 4.9
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.