INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 50 ACUMULADO VARIACIONES
Del 6 al 12 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 12 de diciembre de cada año Absoluta Relativa
2024 2023
2 3 4
TOTAL 178,424.9 9,982,202.2 9,607,157.6 375,044.6 3.9
    Banano 11,030.2 919,759.5 957,062.5 -37,303.0 -3.9
    Café 2,919.8 888,953.5 936,680.7 -47,727.2 -5.1
    Frutas y sus preparados 15,749.5 686,541.8 665,169.3 21,372.5 3.2
    Azúcar 8,029.5 666,191.6 581,755.9 84,435.7 14.5
    Cardamomo 11,159.7 450,313.5 326,866.8 123,446.7 37.8
    Productos alimenticios 9,224.0 311,106.2 335,802.5 -24,696.3 -7.4
    Productos químicos 8,972.9 306,944.1 300,325.5 6,618.6 2.2
    Verduras y legumbres 5,492.0 263,322.8 304,594.7 -41,272.0 -13.5
    Caucho natural 4,530.7 160,908.0 151,573.8 9,334.2 6.2
    Flores, plantas, semillas y raíces 1,795.0 122,907.0 120,031.6 2,875.4 2.4
    Miel de purga (melazas) 427.5 79,496.1 67,232.0 12,264.0 18.2
    Productos metálicos 1,740.1 72,725.8 70,911.2 1,814.6 2.6
    Artículos de vestuario 1,927.9 67,859.4 37,065.5 30,793.9 83.1
    Tabaco en rama y manufacturas 396.5 57,427.9 72,820.0 -15,392.2 -21.1
    Madera y manufacturas 810.2 33,299.1 35,524.3 -2,225.2 -6.3
    Ajonjolí 183.9 27,789.1 15,606.5 12,182.6 78.1
    Minerales 1,260.8 18,766.6 26,601.4 -7,834.9 -29.5
    Productos de vidrio 1,206.6 18,185.9 29,010.5 -10,824.6 -37.3
    Tejidos, hilos e hilazas 428.2 17,585.2 15,185.5 2,399.8 15.8
    Camarón, pescado y langosta 420.1 13,574.6 12,595.5 979.1 7.8
    Aceites esenciales 190.5 11,720.9 6,111.8 5,609.1 91.8
    Miel de abejas 41.3 3,442.6 2,496.5 946.1 37.9
    Otros 7,995.3 358,329.3 325,177.2 33,152.1 10.2
Centroamérica 82,492.7 4,425,051.9 4,210,956.3 214,095.6 5.1
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.