INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 13 ACUMULADO VARIACIONES
Del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 Del 1 de enero al 2 de abril de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 239,038.7 3,187,543.6 3,275,571.4 -88,027.8 -2.7
    Café 42,238.0 540,516.7 553,127.0 -12,610.3 -2.3
    Azúcar 28,350.1 265,765.8 319,973.6 -54,207.8 -16.9
    Banano 20,063.9 251,079.9 230,709.1 20,370.8 8.8
    Frutas y sus preparados 18,284.1 248,829.9 246,558.1 2,271.8 0.9
    Cardamomo 13,603.2 179,111.5 141,285.9 37,825.7 26.8
    Productos alimenticios 6,751.3 84,912.1 82,370.7 2,541.5 3.1
    Verduras y legumbres 5,888.1 76,837.5 89,057.8 -12,220.3 -13.7
    Productos químicos 4,729.6 70,472.6 75,336.5 -4,864.0 -6.5
    Caucho natural 1,881.4 42,312.6 47,007.3 -4,694.7 -10.0
    Flores, plantas, semillas y raíces 2,591.6 35,161.6 42,450.8 -7,289.2 -17.2
    Productos metálicos 1,989.1 25,368.4 22,864.4 2,504.0 11.0
    Tabaco en rama y manufacturas 1,763.9 17,762.0 24,528.1 -6,766.1 -27.6
    Miel de purga (melazas) 0.0 17,229.4 29,689.6 -12,460.2 -42.0
    Productos de vidrio 659.4 14,392.5 10,500.0 3,892.5 37.1
    Madera y manufacturas 473.8 7,471.6 7,490.0 -18.4 -0.2
    Minerales 350.0 5,316.7 3,623.1 1,693.6 46.7
    Tejidos, hilos e hilazas 438.0 4,629.8 4,034.8 595.0 14.7
    Artículos de vestuario 291.6 4,079.0 3,940.3 138.6 3.5
    Aceites esenciales 119.5 3,875.1 3,396.3 478.9 14.1
    Ajonjolí 334.1 3,658.2 5,209.4 -1,551.1 -29.8
    Camarón, pescado y langosta 173.5 2,589.3 4,729.9 -2,140.6 -45.3
    Miel de abejas 0.0 437.8 127.6 310.2 243.1
    Otros 7,891.4 107,109.0 113,810.2 -6,701.2 -5.9
Centroamérica 80,173.1 1,178,624.4 1,213,750.9 -35,126.5 -2.9
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.