INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 28 ACUMULADO VARIACIONES
Del 10 al 16 de julio de 2026 Del 1 de enero al 16 de julio de cada año Absoluta Relativa
2026 2025
2 3 4
TOTAL 203,311.8 6,859,738.3 6,697,007.3 162,731.0 2.4
    Café 26,717.8 1,118,862.3 1,043,599.9 75,262.5 7.2
    Banano 18,847.5 580,250.3 519,810.0 60,440.2 11.6
    Azúcar 13,835.1 565,719.5 640,376.1 -74,656.7 -11.7
    Frutas y sus preparados 11,450.5 474,592.6 458,164.1 16,428.5 3.6
    Cardamomo 5,828.8 319,738.2 249,284.7 70,453.5 28.3
    Productos alimenticios 6,299.8 192,821.3 187,142.3 5,679.0 3.0
    Productos químicos 6,041.1 169,467.8 174,235.2 -4,767.4 -2.7
    Verduras y legumbres 3,015.0 126,306.0 148,486.9 -22,180.9 -14.9
    Caucho natural 3,917.9 102,062.9 94,289.3 7,773.7 8.2
    Productos metálicos 1,802.2 67,979.6 50,507.0 17,472.6 34.6
    Flores, plantas, semillas y raíces 2,111.5 67,236.8 80,010.9 -12,774.1 -16.0
    Miel de purga (melazas) 3,317.8 37,720.7 47,608.8 -9,888.0 -20.8
    Tabaco en rama y manufacturas 590.5 31,898.8 48,066.5 -16,167.8 -33.6
    Minerales 1,063.7 30,696.4 12,993.6 17,702.8 136.2
    Productos de vidrio 913.4 27,623.4 27,534.2 89.3 0.3
    Madera y manufacturas 655.9 17,986.5 16,422.6 1,563.9 9.5
    Tejidos, hilos e hilazas 359.9 9,731.6 9,629.3 102.3 1.1
    Aceites esenciales 429.2 9,148.0 7,709.7 1,438.4 18.7
    Artículos de vestuario 358.7 8,831.7 9,265.9 -434.2 -4.7
    Ajonjolí 291.5 8,191.3 8,179.5 11.9 0.1
    Camarón, pescado y langosta 469.7 5,805.3 8,145.7 -2,340.4 -28.7
    Miel de abejas 28.6 1,168.3 1,628.3 -460.1 -28.3
    Otros 6,875.9 233,137.4 238,317.7 -5,180.4 -2.2
Centroamérica 88,089.8 2,652,761.7 2,615,599.3 37,162.4 1.4
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.