INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 8 ACUMULADO VARIACIONES
Del 20 al 26 de febrero de 2026 Del 1 de enero al 26 de febrero de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 244,687.4 1,866,352.0 1,843,184.4 23,167.6 1.3
    Café 31,020.9 259,268.4 272,703.2 -13,434.8 -4.9
    Frutas y sus preparados 15,841.6 157,884.2 140,638.8 17,245.4 12.3
    Azúcar 24,556.3 152,449.3 169,014.3 -16,565.0 -9.8
    Banano 17,450.0 146,481.4 138,893.5 7,587.9 5.5
    Cardamomo 11,642.6 99,223.5 84,188.6 15,034.8 17.9
    Verduras y legumbres 6,851.2 50,755.3 56,164.8 -5,409.5 -9.6
    Productos alimenticios 8,719.2 50,058.0 48,587.9 1,470.2 3.0
    Productos químicos 7,018.7 44,685.8 45,944.4 -1,258.6 -2.7
    Caucho natural 4,062.9 27,552.2 28,103.5 -551.3 -2.0
    Flores, plantas, semillas y raíces 3,390.1 24,934.2 29,772.3 -4,838.1 -16.3
    Miel de purga (melazas) 820.0 19,608.4 14,021.1 5,587.3 39.8
    Productos metálicos 1,789.5 15,037.5 12,043.7 2,993.8 24.9
    Tabaco en rama y manufacturas 1,292.3 11,614.0 14,445.4 -2,831.4 -19.6
    Productos de vidrio 819.3 7,830.5 5,989.2 1,841.3 30.7
    Madera y manufacturas 556.0 4,068.8 4,497.7 -428.9 -9.5
    Minerales 296.8 3,439.7 2,107.1 1,332.6 63.2
    Artículos de vestuario 170.0 2,809.7 1,857.9 951.8 51.2
    Aceites esenciales 277.7 2,460.9 2,382.0 78.9 3.3
    Tejidos, hilos e hilazas 321.7 2,251.0 2,088.8 162.2 7.8
    Ajonjolí 482.2 2,171.4 3,293.2 -1,121.8 -34.1
    Camarón, pescado y langosta 250.3 1,778.0 3,486.5 -1,708.5 -49.0
    Miel de abejas 0.0 77.4 36.3 41.1 113.1
    Otros 7,570.1 65,199.0 66,258.5 -1,059.4 -1.6
Centroamérica 99,488.0 714,713.3 696,665.6 18,047.6 2.6
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.