INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 10 ACUMULADO
Del 6 al 12 de marzo de 2026 Del 1 de enero al 12 de marzo de 2026
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,554,328.6 1,439,632.4 114,696.2 15,583,861.5 15,003,116.1 580,745.4
   Exportaciones e importaciones 264,545.9 599,422.3 -334,876.4 2,349,694.4 5,769,362.8 -3,419,668.3
   Transporte 21,180.0 14,117.2 7,062.8 244,172.4 170,267.1 73,905.3
   Rendimiento de inversiones  7,864.2 482.1 7,382.1 297,942.9 220,705.2 77,237.7
      a) Inversiones  7,864.2 482.1 7,382.1 289,077.1 159,810.7 129,266.4
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 8,865.8 60,894.5 -52,028.7
   Turismo y viajes 27,313.4 20,605.0 6,708.4 233,336.6 214,574.1 18,762.5
   Servicios de gobierno 1,914.6 1,817.4 97.1 12,748.8 8,897.6 3,851.2
   Seguros 2,252.8 3,726.0 -1,473.2 34,168.4 57,077.2 -22,908.8
   Otros servicios 37,345.5 6,408.6 30,936.9 246,825.5 73,335.0 173,490.5
   Transferencias y donaciones 544,678.9 1,222.0 543,457.0 4,839,068.6 12,309.5 4,826,759.1
   Capital privado 559,163.5 701,124.1 -141,960.6 7,226,749.7 8,259,435.2 -1,032,685.5
      a) Inversiones  43,219.6 39,817.4 3,402.2 1,216,616.5 379,194.7 837,421.8
      b) Préstamos 515,943.9 661,306.7 -145,362.8 6,010,133.2 7,880,240.5 -1,870,107.3
   Capital oficial  88,069.8 90,707.7 -2,637.9 99,154.2 217,152.4 -117,998.2
      a) Préstamos 88,069.8 90,707.7 -2,637.9 99,154.2 217,152.4 -117,998.2
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.