INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 47 ACUMULADO
Del 21 al 27 de noviembre de 2025 Del 1 de enero al 27 de noviembre de 2025
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,636,188.0 1,506,554.2 129,633.9 69,448,148.8 63,647,739.5 5,800,409.3
   Exportaciones e importaciones 191,072.2 690,866.5 -499,794.3 10,366,176.6 27,112,106.5 -16,745,929.8
   Transporte 25,676.5 20,292.0 5,384.5 1,076,773.8 744,967.9 331,805.8
   Rendimiento de inversiones  11,238.1 1,588.0 9,650.1 1,197,315.4 808,326.7 388,988.7
      a) Inversiones  11,238.1 1,588.0 9,650.1 1,154,383.7 568,429.6 585,954.1
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 42,931.7 239,897.1 -196,965.4
   Turismo y viajes 25,327.4 25,008.6 318.8 1,149,714.0 1,058,454.5 91,259.5
   Servicios de gobierno 483.9 785.6 -301.7 88,797.5 47,999.1 40,798.4
   Seguros 5,647.9 11,782.3 -6,134.4 215,960.5 334,367.5 -118,407.0
   Otros servicios 21,091.6 7,922.8 13,168.8 1,181,399.4 398,224.4 783,175.1
   Transferencias y donaciones 504,528.5 842.8 503,685.7 23,784,484.6 60,962.9 23,723,521.7
   Capital privado 826,524.9 746,141.0 80,383.9 28,283,320.2 32,300,677.0 -4,017,356.8
      a) Inversiones  31,650.3 38,058.4 -6,408.0 1,615,218.4 1,725,687.8 -110,469.4
      b) Préstamos 794,874.6 708,082.7 86,791.9 26,668,101.8 30,574,989.2 -3,906,887.4
   Capital oficial  24,597.0 1,324.4 23,272.6 2,104,206.8 781,653.0 1,322,553.8
      a) Préstamos 24,597.0 1,324.4 23,272.6 2,104,206.8 781,653.0 1,322,553.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.