INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 36 ACUMULADO
Del 4 al 10 de septiembre de 2026 Del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,503,092.5 1,571,485.8 -68,393.3 54,595,859.4 54,318,305.7 277,553.7
   Exportaciones e importaciones 196,461.2 637,876.1 -441,415.0 8,553,828.3 22,502,753.6 -13,948,925.3
   Transporte 19,158.0 18,244.9 913.1 908,767.3 591,176.8 317,590.5
   Rendimiento de inversiones  18,062.8 632.6 17,430.3 1,041,357.7 755,865.2 285,492.6
      a) Inversiones  18,062.8 632.6 17,430.3 1,010,807.2 584,709.0 426,098.2
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 30,550.5 171,156.2 -140,605.6
   Turismo y viajes 25,251.2 24,348.0 903.3 906,855.9 881,905.9 24,950.0
   Servicios de gobierno 1,265.2 869.5 395.7 48,558.1 32,872.9 15,685.2
   Seguros 4,756.9 3,612.8 1,144.1 170,265.0 279,022.6 -108,757.6
   Otros servicios 30,710.9 6,249.7 24,461.2 892,015.7 392,987.1 499,028.6
   Transferencias y donaciones 564,241.6 1,307.6 562,934.0 19,092,529.4 44,733.3 19,047,796.0
   Capital privado 599,613.9 834,096.6 -234,482.7 22,354,361.4 27,463,717.0 -5,109,355.7
      a) Inversiones  44,325.3 38,600.4 5,724.9 2,260,414.6 1,423,084.2 837,330.4
      b) Préstamos 555,288.6 795,496.2 -240,207.6 20,093,946.7 26,040,632.9 -5,946,686.1
   Capital oficial  43,570.7 44,248.0 -677.3 627,320.6 1,373,271.3 -745,950.7
      a) Préstamos 43,570.7 44,248.0 -677.3 627,320.6 1,373,271.3 -745,950.7
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.