INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 50 ACUMULADO
Del 6 al 12 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 12 de diciembre de 2024
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,345,059.7 1,293,180.5 51,879.1 62,592,902.7 61,415,797.9 1,177,104.7
   Exportaciones e importaciones 178,424.9 559,230.8 -380,805.9 9,982,202.2 26,574,158.6 -16,591,956.4
   Transporte 28,813.9 15,068.6 13,745.3 984,873.6 651,916.1 332,957.6
   Rendimiento de inversiones  14,593.0 33,144.3 -18,551.3 1,075,919.2 933,508.9 142,410.3
      a) Inversiones  14,593.0 33,144.3 -18,551.3 1,017,804.9 656,320.0 361,484.9
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 58,114.3 277,188.9 -219,074.5
   Turismo y viajes 25,752.0 27,539.0 -1,787.0 1,122,386.4 1,007,102.8 115,283.7
   Servicios de gobierno 1,656.7 1,539.1 117.6 101,365.0 48,013.1 53,351.9
   Seguros 4,653.5 8,667.6 -4,014.1 246,876.9 373,986.2 -127,109.3
   Otros servicios 36,585.2 6,906.8 29,678.4 1,128,160.3 359,179.6 768,980.7
   Transferencias y donaciones 457,354.6 1,039.0 456,315.6 21,048,085.6 68,358.0 20,979,727.5
   Capital privado 538,495.7 577,379.5 -38,883.8 25,190,249.8 30,747,373.8 -5,557,124.0
      a) Inversiones  28,325.6 41,532.9 -13,207.3 1,798,928.3 1,750,421.8 48,506.5
      b) Préstamos 510,170.1 535,846.6 -25,676.5 23,391,321.5 28,996,952.0 -5,605,630.5
   Capital oficial  58,730.2 62,665.7 -3,935.5 1,712,783.6 652,200.9 1,060,582.7
      a) Préstamos 58,730.2 62,665.7 -3,935.5 1,712,783.6 652,200.9 1,060,582.7
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.