INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 22 ACUMULADO
Del 29 de mayo al 4 de junio de 2026 Del 1 de enero al 4 de junio de 2026
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,826,779.3 1,601,670.0 225,109.3 34,464,817.5 34,050,951.7 413,865.7
   Exportaciones e importaciones 210,744.0 605,371.9 -394,627.9 5,503,597.9 13,270,179.2 -7,766,581.3
   Transporte 18,832.7 15,769.5 3,063.1 549,787.5 365,238.2 184,549.2
   Rendimiento de inversiones  58,306.8 76,581.8 -18,275.0 704,573.5 496,771.2 207,802.3
      a) Inversiones  56,484.4 76,581.8 -20,097.4 685,094.4 383,404.8 301,689.6
      b) Préstamos 1,822.4 0.0 1,822.4 19,479.1 113,366.4 -93,887.3
   Turismo y viajes 27,257.5 28,581.7 -1,324.3 546,923.1 509,065.3 37,857.8
   Servicios de gobierno 1,137.1 2,149.0 -1,011.9 27,849.5 21,091.9 6,757.6
   Seguros 6,574.3 10,643.8 -4,069.5 91,310.9 158,039.0 -66,728.1
   Otros servicios 9,631.3 11,832.1 -2,200.8 514,334.6 277,062.4 237,272.2
   Transferencias y donaciones 533,498.0 1,461.9 532,036.1 11,309,083.4 26,760.4 11,282,323.0
   Capital privado 959,819.7 849,166.4 110,653.2 14,803,738.5 17,879,385.4 -3,075,646.8
      a) Inversiones  41,804.1 42,897.8 -1,093.7 1,661,335.2 855,240.4 806,094.8
      b) Préstamos 918,015.6 806,268.6 111,747.0 13,142,403.4 17,024,145.0 -3,881,741.6
   Capital oficial  977.9 111.8 866.2 413,618.5 1,047,358.7 -633,740.2
      a) Préstamos 977.9 111.8 866.2 413,618.5 1,047,358.7 -633,740.2
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.