INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 36 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 4 al 10 de septiembre de 2026 Del 1 de enero al 10 de septiembre de cada año Absoluta Relativa
2026 2025
2 3 4
TOTAL 92,250.7 3,439,067.2 3,357,155.3 81,911.9 2.4
Productos químicos 19,560.0 737,466.7 705,518.8 31,947.9 4.5
Productos alimenticios 17,011.0 694,958.5 647,514.7 47,443.8 7.3
Materiales de construcción 10,793.5 364,546.4 343,702.5 20,843.9 6.1
Artículos plásticos 7,579.2 319,009.4 308,635.0 10,374.4 3.4
Artículos de papel y cartón 5,368.4 187,557.2 182,223.8 5,333.4 2.9
Frutas y sus preparados 8,202.6 177,603.8 189,697.3 -12,093.5 -6.4
Artículos no producidos en el país 1,692.1 122,841.1 125,361.5 -2,520.3 -2.0
Leche y derivados 3,569.2 74,757.0 72,674.8 2,082.2 2.9
Verduras y legumbres 1,720.8 69,811.6 72,573.9 -2,762.3 -3.8
Cosméticos 622.3 66,464.7 68,294.5 -1,829.8 -2.7
Productos metálicos 1,183.4 65,612.0 69,007.2 -3,395.2 -4.9
Artículos de vestuario 1,255.9 51,293.0 49,289.2 2,003.8 4.1
Madera y manufacturas 1,584.8 51,210.5 47,701.2 3,509.3 7.4
Tejidos, hilos e hilazas 933.7 41,804.4 43,057.5 -1,253.1 -2.9
Productos de vidrio 344.4 38,475.5 47,441.3 -8,965.8 -18.9
Dulces 844.7 33,523.6 35,224.1 -1,700.5 -4.8
Flores, plantas, semillas y raíces 320.2 18,044.5 17,271.2 773.3 4.5
Aparatos eléctricos 322.7 17,164.5 16,380.5 784.0 4.8
Caucho natural 911.6 13,310.5 8,633.3 4,677.2 54.2
Llantas, cámaras de cauchos y otros 78.7 5,483.0 6,686.8 -1,203.8 -18.0
Animales vivos 0.0 3,914.5 3,711.1 203.4 5.5
Cueros y manufacturas 21.1 2,486.9 2,014.3 472.5 23.5
Baterías eléctricas 3.0 519.4 319.2 200.2 62.7
Otros 8,327.3 281,208.6 294,221.6 -13,013.0 -4.4
TOTAL 92,250.7 3,439,067.2 3,357,155.3 81,911.9 2.4
Costa Rica 10,908.3 434,354.9 429,428.3 4,926.6 1.1
El Salvador 36,581.3 1,310,772.3 1,311,222.2 -449.9 0.0
Honduras 27,995.5 1,067,830.5 995,947.5 71,883.0 7.2
Nicaragua 16,765.5 626,109.6 620,557.4 5,552.3 0.9
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.