INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 17 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 24 al 30 de abril de 2026 Del 1 de enero al 30 de abril de cada año Absoluta Relativa
2026 2025
2 3 4
TOTAL 100,841.0 1,549,220.1 1,583,203.1 -33,983.0 -2.1
Productos alimenticios 18,553.8 325,600.9 303,709.1 21,891.8 7.2
Productos químicos 19,911.5 323,354.5 318,086.3 5,268.2 1.7
Materiales de construcción 9,763.0 162,492.7 149,792.0 12,700.7 8.5
Artículos plásticos 8,634.1 143,306.0 149,922.6 -6,616.7 -4.4
Artículos de papel y cartón 5,189.9 87,478.6 88,965.9 -1,487.3 -1.7
Frutas y sus preparados 5,142.9 75,384.5 86,488.7 -11,104.2 -12.8
Artículos no producidos en el país 3,370.2 55,321.9 62,893.0 -7,571.2 -12.0
Leche y derivados 4,528.7 34,438.8 34,302.0 136.8 0.4
Cosméticos 5,743.8 32,536.2 31,900.6 635.6 2.0
Verduras y legumbres 2,249.7 32,064.9 33,720.2 -1,655.3 -4.9
Productos metálicos 1,860.9 27,726.6 32,370.3 -4,643.7 -14.3
Artículos de vestuario 1,441.5 24,729.6 23,099.9 1,629.7 7.1
Madera y manufacturas 1,769.6 21,765.0 22,230.6 -465.6 -2.1
Productos de vidrio 971.7 19,253.9 22,180.5 -2,926.7 -13.2
Tejidos, hilos e hilazas 1,168.4 18,966.7 20,626.1 -1,659.4 -8.0
Dulces 699.6 15,793.8 16,660.2 -866.4 -5.2
Aparatos eléctricos 671.3 8,900.5 9,019.5 -118.9 -1.3
Flores, plantas, semillas y raíces 427.6 7,274.8 6,945.6 329.2 4.7
Caucho natural 393.0 6,423.6 5,992.4 431.3 7.2
Llantas, cámaras de cauchos y otros 384.4 2,760.4 3,317.8 -557.4 -16.8
Animales vivos 346.9 1,885.3 1,878.2 7.1 0.4
Cueros y manufacturas 87.4 954.2 963.6 -9.4 -1.0
Baterías eléctricas 110.0 280.7 45.3 235.3 519.3
Otros 7,421.0 120,526.0 158,092.7 -37,566.7 -23.8
TOTAL 100,841.0 1,549,220.1 1,583,203.1 -33,983.0 -2.1
Costa Rica 12,601.9 194,389.4 210,421.2 -16,031.8 -7.6
El Salvador 39,951.8 606,356.1 626,338.6 -19,982.5 -3.2
Honduras 29,547.2 469,643.1 456,591.3 13,051.8 2.9
Nicaragua 18,740.1 278,831.5 289,852.0 -11,020.6 -3.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.