INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 50 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 6 al 12 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 12 de diciembre de cada año Absoluta Relativa
2024 2023
2 3 4
TOTAL 82,492.7 4,425,051.9 4,210,956.3 214,095.6 5.1
Productos químicos 15,813.2 918,593.4 867,606.0 50,987.4 5.9
Productos alimenticios 16,334.1 860,007.6 802,957.2 57,050.4 7.1
Materiales de construcción 9,264.1 467,802.0 447,403.8 20,398.2 4.6
Artículos plásticos 8,949.3 403,568.4 389,223.6 14,344.8 3.7
Frutas y sus preparados 4,399.7 254,598.5 250,266.9 4,331.6 1.7
Artículos de papel y cartón 4,512.8 251,893.8 287,925.6 -36,031.8 -12.5
Artículos no producidos en el país 2,678.4 150,427.2 151,855.6 -1,428.4 -0.9
Leche y derivados 2,890.9 98,874.5 100,718.4 -1,843.8 -1.8
Productos metálicos 1,944.3 98,753.9 90,800.6 7,953.3 8.8
Cosméticos 1,505.5 91,426.1 93,705.6 -2,279.5 -2.4
Verduras y legumbres 2,144.8 87,828.3 78,491.0 9,337.3 11.9
Artículos de vestuario 1,323.9 63,139.0 61,862.1 1,276.9 2.1
Madera y manufacturas 1,228.0 58,499.2 51,411.4 7,087.8 13.8
Tejidos, hilos e hilazas 1,533.5 58,238.5 53,333.3 4,905.2 9.2
Dulces 763.0 44,757.4 45,404.9 -647.5 -1.4
Productos de vidrio 417.3 30,811.1 48,044.7 -17,233.7 -35.9
Aparatos eléctricos 806.2 24,078.7 20,561.0 3,517.6 17.1
Flores, plantas, semillas y raíces 591.5 21,619.2 19,683.1 1,936.2 9.8
Caucho natural 695.2 16,942.8 16,696.0 246.8 1.5
Llantas, cámaras de cauchos y otros 330.9 9,559.6 10,502.4 -942.8 -9.0
Animales vivos 36.1 5,523.6 3,212.2 2,311.5 72.0
Cueros y manufacturas 11.2 3,293.2 4,341.3 -1,048.1 -24.1
Baterías eléctricas 0.0 1,681.5 382.3 1,299.1 339.8
Otros 4,319.0 403,134.6 314,567.2 88,567.3 28.2
TOTAL 82,492.7 4,425,051.9 4,210,956.3 214,095.6 5.1
Costa Rica 13,160.9 596,682.3 568,723.7 27,958.7 4.9
El Salvador 29,701.8 1,682,272.7 1,574,422.0 107,850.7 6.9
Honduras 25,116.3 1,346,256.9 1,342,199.7 4,057.2 0.3
Nicaragua 14,513.8 799,840.0 725,611.0 74,229.1 10.2
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.