BANCO DE GUATEMALA
Cuadro  1
PANORAMA MONETARIO 
TIPO BASE ACUMULADO SEMANAL
Del 31 de diciembre de 2024 al 9 de enero de 2025
- Millones de Quetzales -
            Tipo de cambio: 7.709910
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  31/12/2024 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA 31/12/2024 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA 31/12/2024 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA
I.  MONETIZACIÓN EXTERNA 188,288.7 189,561.4 1,272.7 0.7 -35,975.5 -36,492.4 -516.9 1.4 152,313.1 153,068.9 755.8 0.5
    1.  Activo externo 1/ 188,288.7 189,561.4 1,272.7 0.7 8,955.6 8,032.0 -923.6 -10.3 197,244.3 197,593.4 349.1 0.2
    2.  Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -44,931.2 -44,524.5 406.7 -0.9 -44,931.2 -44,524.5 406.7 -0.9
II.  ACTIVOS INTERNOS NETOS -31,194.9 -36,526.7 -5,331.8 17.1 419,498.4 418,335.4 -1,163.0 -0.3 320,060.6 314,693.5 -5,367.1 -1.7
     1. Actividad crediticia -9,986.1 -11,610.6 -1,624.5 16.3 402,592.4 398,789.9 -3,802.5 -0.9 392,606.3 387,179.3 -5,427.0 -1.4
     1.1 Al Sector público  neto -12,044.2 -13,668.6 -1,624.4 13.5 23,231.0 23,258.1 27.1 0.1 11,186.8 9,589.5 -1,597.3 -14.3
     1.2 Al Sector privado 0.0 0.0 0.0 0.0 380,321.9 376,492.7 -3,829.2 -1.0 380,321.9 376,492.7 -3,829.2 -1.0
     1.2.1 En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 280,283.0 277,676.6 -2,606.4 -0.9 280,283.0 277,676.6 -2,606.4 -0.9
     1.2.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 100,038.9 98,816.1 -1,222.8 -1.2 100,038.9 98,816.1 -1,222.8 -1.2
     1.3 A los bancos 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.1 En moneda nacional 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.4 A las financieras 6.9 6.9 0.0 0.0 1,090.7 1,090.2 -0.5 0.0 1,097.6 1,097.1 -0.5 0.0
     1.4.1 En moneda nacional 6.9 6.9 0.0 0.0 605.8 605.8 0.0 0.0 612.8 612.8 0.0 0.0
     1.4.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 484.8 484.3 -0.5 -0.1 484.8 484.3 -0.5 -0.1
     2. Encaje en moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 57,765.7 55,570.9 -2,194.8 -3.8 -19.3 -28.0 -8.7 45.1
     3. Encaje en moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 10,450.0 11,507.9 1,057.9 10.1 -8.0 -8.3 -0.3 3.8
     4. Otros Activos Netos 26,105.4 22,229.1 -3,876.3 -14.8 -71,758.4 -63,558.6 8,199.8 -11.4 -45,653.0 -41,329.5 4,323.5 -9.5
     5. Obligaciones mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,809.5 -3,890.6 -81.1 2.1 -3,809.5 -3,890.6 -81.1 2.1
     6. Bonos de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     7. Operaciones compra venta de valores en M/N -47,314.2 -47,145.3 168.9 -0.4 24,258.2 19,915.9 -4,342.3 -17.9 -23,055.9 -27,229.4 -4,173.5 18.1
     7.1 Con entidades públicas -20,608.7 -20,938.7 -330.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -20,608.7 -20,938.7 -330.0 1.6
     7.2 Otros inversionistas -26,705.5 -26,206.6 498.9 -1.9 24,258.2 19,915.9 -4,342.3 -17.9 -2,447.3 -6,290.7 -3,843.4 157.0
     8. Operaciones compra venta de valores en M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.1 Con entidades públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.2 Otros inversionistas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.  OBLIGACIONES MONETARIAS 157,093.8 153,034.6 -4,059.2 -2.6 383,522.9 381,842.9 -1,680.0 -0.4 472,373.7 467,762.5 -4,611.2 -1.0
IV. DINERO PRIMARIO 146,635.8 141,518.4 -5,117.4 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1. Numerario en circulación 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2. Encaje 57,785.0 55,598.9 -2,186.1 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.1  Bancario no remunerado 55,586.5 53,387.6 -2,198.9 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.2  Bancario remunerado 2,179.2 2,183.4 4.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.3  Financieras 19.3 27.9 8.6 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.  ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA 10,458.0 11,516.2 1,058.2 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1  Bancario no remunerado 10,020.4 11,082.2 1,061.8 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2  Bancario remunerado 429.7 425.7 -4.0 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     3  Financieras 8.0 8.4 0.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VI. MEDIO CIRCULANTE EN MONEDA NACIONAL 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3 103,388.7 100,909.0 -2,479.7 -2.4 192,239.6 186,828.6 -5,411.0 -2.8
    1. Numerario en circulación 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3
    2. Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 103,388.7 100,909.0 -2,479.7 -2.4 103,388.7 100,909.0 -2,479.7 -2.4
VII. CUASIDINERO   EN MONEDA NACIONAL 2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 202,863.9 203,766.9 903.0 0.4 202,863.9 203,766.9 903.0 0.4
VIII. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA NACIONAL 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3 306,252.6 304,675.9 -1,576.7 -0.5 395,103.5 390,595.4 -4,508.1 -1.1
IX. DEPÓSITOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 30,134.6 30,128.4 -6.2 0.0 30,134.6 30,128.4 -6.2 0.0
X. CUASIDINERO EN MONEDA EXTRANJERA 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 47,135.7 47,038.6 -97.1 -0.2 47,135.7 47,038.6 -97.1 -0.2
XI. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 77,270.3 77,167.0 -103.3 -0.1 77,270.3 77,167.0 -103.3 -0.1
XII. MEDIOS DE PAGO TOTALES 88,850.8 85,919.5 -2,931.3 -3.3 383,522.9 381,842.9 -1,680.0 -0.4 472,373.7 467,762.5 -4,611.2 -1.0
1/ En el caso de los bcos. Incluye caja en moneda extranjera -.- -.- -.- -.- 562.9 612.4 49.5 8.8 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/N -.- -.- -.- -.- 251.3 243.4 -7.9 -3.1 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/E -.- -.- -.- -.- 4,491.6 4,488.1 -3.5 -0.1 -.- -.- -.- -.-