BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 3
PANORAMA MONETARIO 
TIPO BASE SEMANAL
Del 9 al 16 de julio de 2026
- Millones de Quetzales -
            Tipo de cambio: 7.620910
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  9/7/2026 16/7/2026 ABSOLUTA RELATIVA 9/7/2026 16/7/2026 ABSOLUTA RELATIVA 9/7/2026 16/7/2026 ABSOLUTA RELATIVA
I.  MONETIZACIÓN EXTERNA 253,266.9 253,671.1 404.2 0.2 -44,347.3 -43,185.5 1,161.8 -2.6 208,919.6 210,485.6 1,566.0 0.7
    1.  Activo externo 1/ 253,266.9 253,671.1 404.2 0.2 8,135.1 8,397.6 262.5 3.2 261,402.0 262,068.7 666.7 0.3
    2.  Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -52,482.4 -51,583.1 899.3 -1.7 -52,482.4 -51,583.1 899.3 -1.7
II.  ACTIVOS INTERNOS NETOS -74,199.9 -73,824.4 375.5 -0.5 500,886.8 501,183.3 296.5 0.1 348,820.8 350,075.6 1,254.8 0.4
     1. Actividad crediticia -11,225.7 -8,906.3 2,319.4 -20.7 459,180.0 459,399.7 219.7 0.0 447,954.3 450,493.4 2,539.1 0.6
     1.1 Al Sector público  neto -13,283.8 -10,964.4 2,319.4 -17.5 37,818.4 36,890.7 -927.7 -2.5 24,534.6 25,926.3 1,391.7 5.7
     1.2 Al Sector privado 0.0 0.0 0.0 0.0 422,142.6 423,290.0 1,147.4 0.3 422,142.6 423,290.0 1,147.4 0.3
     1.2.1 En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 310,730.7 311,451.2 720.5 0.2 310,730.7 311,451.2 720.5 0.2
     1.2.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 111,411.9 111,838.7 426.8 0.4 111,411.9 111,838.7 426.8 0.4
     1.3 A los bancos 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.1 En moneda nacional 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.4 A las financieras 6.9 6.9 0.0 0.0 1,270.2 1,270.2 0.0 0.0 1,277.1 1,277.1 0.0 0.0
     1.4.1 En moneda nacional 6.9 6.9 0.0 0.0 810.7 810.7 0.0 0.0 817.7 817.7 0.0 0.0
     1.4.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 459.4 459.4 0.0 0.0 459.4 459.4 0.0 0.0
     2. Encaje en moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 66,558.0 66,415.7 -142.3 -0.2 -16.3 -13.6 2.7 -16.6
     3. Encaje en moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 11,282.7 10,845.8 -436.9 -3.9 -9.0 -8.2 0.8 -8.9
     4. Otros Activos Netos 10,179.0 9,977.6 -201.4 -2.0 -69,137.8 -70,264.3 -1,126.5 1.6 -58,958.7 -60,286.7 -1,328.0 2.3
     5. Obligaciones mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,170.6 -4,111.4 59.2 -1.4 -4,170.6 -4,111.4 59.2 -1.4
     6. Bonos de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     7. Operaciones compra venta de valores en M/N -73,153.3 -74,895.7 -1,742.4 2.4 37,174.5 38,897.9 1,723.4 4.6 -35,978.8 -35,997.8 -19.0 0.1
     7.1 Con entidades públicas -30,957.4 -30,954.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30,957.4 -30,954.8 2.6 0.0
     7.2 Otros inversionistas -42,195.9 -43,940.9 -1,745.0 4.1 37,174.5 38,897.9 1,723.4 4.6 -5,021.4 -5,043.0 -21.6 0.4
     8. Operaciones compra venta de valores en M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.1 Con entidades públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.2 Otros inversionistas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.  OBLIGACIONES MONETARIAS 179,066.9 179,846.7 779.8 0.4 456,539.5 457,997.8 1,458.3 0.3 557,740.4 560,561.2 2,820.8 0.5
IV. DINERO PRIMARIO 167,775.3 168,992.7 1,217.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1. Numerario en circulación 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2. Encaje 66,574.3 66,429.3 -145.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.1  Bancario no remunerado 63,979.3 63,846.6 -132.7 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.2  Bancario remunerado 2,578.7 2,569.1 -9.6 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.3  Financieras 16.3 13.6 -2.7 -16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.  ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA 11,291.7 10,854.0 -437.7 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1  Bancario no remunerado 10,836.7 10,400.7 -436.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2  Bancario remunerado 445.9 445.0 -0.9 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     3  Financieras 9.0 8.3 -0.7 -7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VI. MEDIO CIRCULANTE EN MONEDA NACIONAL 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3 117,334.4 117,051.1 -283.3 -0.2 218,535.4 219,614.4 1,079.0 0.5
    1. Numerario en circulación 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3
    2. Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 117,334.4 117,051.1 -283.3 -0.2 117,334.4 117,051.1 -283.3 -0.2
VII. CUASIDINERO   EN MONEDA NACIONAL 2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 252,397.8 253,619.4 1,221.6 0.5 252,397.8 253,619.4 1,221.6 0.5
VIII. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA NACIONAL 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3 369,732.2 370,670.5 938.3 0.3 470,933.2 473,233.8 2,300.6 0.5
IX. DEPÓSITOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 31,245.0 31,486.0 241.0 0.8 31,245.0 31,486.0 241.0 0.8
X. CUASIDINERO EN MONEDA EXTRANJERA 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 55,562.3 55,841.3 279.0 0.5 55,562.3 55,841.3 279.0 0.5
XI. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 86,807.3 87,327.3 520.0 0.6 86,807.3 87,327.3 520.0 0.6
XII. MEDIOS DE PAGO TOTALES 101,201.0 102,563.3 1,362.3 1.3 456,539.5 457,997.8 1,458.3 0.3 557,740.5 560,561.1 2,820.6 0.5
1/ En el caso de los bcos. Incluye caja en moneda extranjera -.- -.- -.- -.- 659.8 673.5 13.7 2.1 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/N -.- -.- -.- -.- 1,486.4 1,588.5 102.1 6.9 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/E -.- -.- -.- -.- 11,943.7 12,004.7 61.0 0.5 -.- -.- -.- -.-