BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 4
PANORAMA MONETARIO 
TIPO EMISIÓN SEMANAL
Del 2 al 9 de enero de 2025
- Millones de Quetzales -
                              Tipo de cambio: 7.709910
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  2/1/2025 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA 2/1/2025 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA 2/1/2025 9/1/2025 ABSOLUTA RELATIVA
I.     MONETIZACION EXTERNA 189,189.3 189,561.4 372.1 0.2 -37,195.0 -36,492.4 702.6 -1.9 151,994.3 153,068.9 1,074.6 0.7
       1.        Activo externo    1/ 189,189.3 189,561.4 372.1 0.2 8,018.7 8,032.0 13.3 0.2 197,208.0 197,593.4 385.4 0.2
       2.        Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -45,213.7 -44,524.5 689.2 -1.5 -45,213.7 -44,524.5 689.2 -1.5
II.    ACTIVOS INTERNOS NETOS -91,030.8 -93,151.6 -2,120.8 2.3 418,010.8 418,335.4 324.6 0.1 316,617.5 314,693.5 -1,924.0 -0.6
       1.         Posición neta con el sector público -12,687.1 -13,668.6 -981.5 7.7 21,839.2 23,258.1 1,418.9 6.5 9,152.1 9,589.5 437.4 4.8
       2.         Crédito al sector  privado 0.0 0.0 0.0 0.0 377,447.4 376,492.7 -954.7 -0.3 377,447.4 376,492.7 -954.7 -0.3
       2.2       En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 278,668.4 277,676.6 -991.8 -0.4 278,668.4 277,676.6 -991.8 -0.4
       2.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 98,779.0 98,816.1 37.1 0.0 98,779.0 98,816.1 37.1 0.0
       3.         Posición con bancos y financieras M/N -63,242.6 -63,139.4 103.2 -0.2 74,034.4 74,041.5 7.1 0.0 429.2 411.9 -17.3 -4.0
       3.1       Crédito a bancos y financieras 2,058.1 2,058.1 0.0 0.0 -1,445.3 -1,445.3 0.0 0.0 612.8 612.8 0.0 0.0
       3.2       Encaje -48,195.4 -45,108.7 3,086.7 -6.4 58,547.4 55,570.9 -2,976.5 -5.1 -10.6 -28.0 -17.4 164.2
       3.2.1    Depósitos No Remunerados -46,008.4 -42,925.3 3,083.1 -6.7 56,360.4 53,387.6 -2,972.8 -5.3 -10.6 -28.0 -17.4 164.2
       3.2.2    Depósitos Remunerados -2,187.0 -2,183.4 3.6 -0.2 2,187.0 2,183.4 -3.6 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
       3.3       Operaciones de estabilización -17,105.3 -20,088.8 -2,983.5 17.4 16,932.4 19,915.9 2,983.5 17.6 -172.9 -172.9 0.0 0.0
       3.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.         Posición con bancos y financieras M/E -11,357.6 -11,516.2 -158.6 1.4 11,834.0 11,992.2 158.2 1.3 476.4 476.0 -0.4 -0.1
       4.1       Crédito a bancos y financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 484.3 484.3 0.0 0.0 484.3 484.3 0.0 0.0
       4.2       Encaje -11,357.6 -11,516.2 -158.6 1.4 11,349.7 11,507.9 158.2 1.4 -7.9 -8.4 -0.5 6.3
       4.2.1    Depósitos No Remunerados -10,924.7 -11,090.6 -165.9 1.5 10,916.8 11,082.2 165.4 1.5 -7.9 -8.4 -0.5 6.3
       4.2.2    Depósitos Remunerados -433.0 -425.7 7.3 -1.7 433.0 425.7 -7.3 -1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.3       Operaciones de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       5.         Otros activos netos 26,114.1 22,229.1 -3,885.0 -14.9 -63,340.6 -63,558.6 -218.0 0.3 -37,226.5 -41,329.5 -4,103.0 11.0
       6.         Obligaciones de mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,803.7 -3,890.6 -86.9 2.3 -3,803.7 -3,890.6 -86.9 2.3
       7.         BEST sector no bancario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       8.         Operaciones de estabilización sector no bancario -29,857.5 -27,056.5 2,801.0 -9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -29,857.5 -27,056.5 2,801.0 -9.4
       8.1       En moneda nacional -29,857.5 -27,056.5 2,801.0 -9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -29,857.5 -27,056.5 2,801.0 -9.4
       8.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.   OBLIGACIONES MONETARIAS 98,158.5 96,409.7 -1,748.8 -1.8 380,815.8 381,842.9 1,027.1 0.3 468,611.7 467,762.5 -849.2 -0.2
IV.   EMISION MONETARIA 98,158.5 96,409.7 -1,748.8 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       1.         Numerario en circulación 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       2.         Caja de bancos y financieras 10,362.6 10,490.2 127.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.    MEDIO CIRCULANTE EN M/N 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1 101,198.0 100,909.0 -289.0 -0.3 188,993.9 186,828.6 -2,165.3 -1.1
       1.         Numerario en circulación 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1
       2.         Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 101,198.0 100,909.0 -289.0 -0.3 101,198.0 100,909.0 -289.0 -0.3
VI.   CUASIDINERO EN  M/N  2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 203,541.5 203,766.9 225.4 0.1 203,541.5 203,766.9 225.4 0.1
VII.   MEDIOS DE PAGO EN  M/N 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1 304,739.5 304,675.9 -63.6 0.0 392,535.4 390,595.4 -1,940.0 -0.5
VIII.  DEPOSITOS MONETARIOS EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 29,209.4 30,128.4 919.0 3.1 29,209.4 30,128.4 919.0 3.1
IX.    CUASIDINERO EN  M/E  3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 46,866.9 47,038.6 171.7 0.4 46,866.9 47,038.6 171.7 0.4
X.     MEDIOS DE PAGO EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 76,076.3 77,167.0 1,090.7 1.4 76,076.3 77,167.0 1,090.7 1.4
XI.    MEDIOS DE PAGO TOTALES 87,795.9 85,919.5 -1,876.4 -2.1 380,815.8 381,842.9 1,027.1 0.3 468,611.7 467,762.5 -849.2 -0.2
1/ En el caso de los bancos incluye caja M/E -.- -.- -.- -.- 600.3 612.4 12.1 2.0 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/N -.- -.- -.- -.- 244.6 243.4 -1.2 -0.5 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/E -.- -.- -.- -.- 4,487.0 4,488.1 1.1 0.0 -.- -.- -.- -.-