BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 4
PANORAMA MONETARIO 
TIPO EMISIÓN SEMANAL
Del 3 al 10 de septiembre de 2026
- Millones de Quetzales -
                              Tipo de cambio: 7.629130
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  3/9/2026 10/9/2026 ABSOLUTA RELATIVA 3/9/2026 10/9/2026 ABSOLUTA RELATIVA 3/9/2026 10/9/2026 ABSOLUTA RELATIVA
I.     MONETIZACION EXTERNA 256,926.3 256,732.8 -193.5 -0.1 -46,529.5 -45,971.1 558.4 -1.2 210,396.8 210,761.7 364.9 0.2
       1.        Activo externo    1/ 256,926.3 256,732.8 -193.5 -0.1 9,858.7 9,750.2 -108.5 -1.1 266,785.0 266,483.0 -302.0 -0.1
       2.        Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -56,388.2 -55,721.3 666.9 -1.2 -56,388.2 -55,721.3 666.9 -1.2
II.    ACTIVOS INTERNOS NETOS -143,800.4 -143,826.7 -26.3 0.0 511,143.4 512,452.6 1,309.2 0.3 357,554.3 358,335.5 781.2 0.2
       1.         Posición neta con el sector público -12,112.9 -11,276.5 836.4 -6.9 41,915.4 42,717.5 802.1 1.9 29,802.5 31,441.0 1,638.5 5.5
       2.         Crédito al sector  privado 0.0 0.0 0.0 0.0 430,482.3 430,602.6 120.3 0.0 430,482.3 430,602.6 120.3 0.0
       2.2       En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 316,904.2 316,858.2 -46.0 0.0 316,904.2 316,858.2 -46.0 0.0
       2.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 113,578.2 113,744.3 166.1 0.1 113,578.2 113,744.3 166.1 0.1
       3.         Posición con bancos y financieras M/N -91,777.1 -92,195.7 -418.6 0.5 102,076.8 103,041.9 965.1 0.9 511.0 555.8 44.8 8.8
       3.1       Crédito a bancos y financieras 2,058.1 2,058.1 0.0 0.0 -1,295.6 -1,295.6 0.0 0.0 762.5 762.5 0.0 0.0
       3.2       Encaje -57,809.1 -57,857.9 -48.8 0.1 67,537.0 68,132.5 595.5 0.9 -60.8 -15.8 45.0 -74.0
       3.2.1    Depósitos No Remunerados -55,209.0 -55,247.0 -38.0 0.1 64,936.9 65,521.6 584.7 0.9 -60.8 -15.8 45.0 -74.0
       3.2.2    Depósitos Remunerados -2,600.1 -2,610.8 -10.7 0.4 2,600.1 2,610.8 10.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
       3.3       Operaciones de estabilización -36,026.1 -36,395.9 -369.8 1.0 35,835.4 36,205.0 369.6 1.0 -190.7 -190.9 -0.2 0.1
       3.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.         Posición con bancos y financieras M/E -11,379.7 -11,682.1 -302.4 2.7 11,806.2 12,110.6 304.4 2.6 426.5 428.5 2.0 0.5
       4.1       Crédito a bancos y financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 459.7 459.7 0.0 0.0 459.7 459.7 0.0 0.0
       4.2       Encaje -11,379.7 -11,682.1 -302.4 2.7 11,346.5 11,650.9 304.4 2.7 -33.2 -31.2 2.0 -6.0
       4.2.1    Depósitos No Remunerados -10,928.9 -11,232.0 -303.1 2.8 10,895.7 11,200.8 305.1 2.8 -33.2 -31.2 2.0 -6.0
       4.2.2    Depósitos Remunerados -450.8 -450.0 0.8 -0.2 450.8 450.0 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.3       Operaciones de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       5.         Otros activos netos 7,813.4 7,786.2 -27.2 -0.3 -70,971.9 -72,011.2 -1,039.3 1.5 -63,158.5 -64,225.0 -1,066.5 1.7
       6.         Obligaciones de mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,165.4 -4,008.7 156.7 -3.8 -4,165.4 -4,008.7 156.7 -3.8
       7.         BEST sector no bancario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       8.         Operaciones de estabilización sector no bancario -36,344.1 -36,458.6 -114.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -36,344.1 -36,458.6 -114.5 0.3
       8.1       En moneda nacional -36,344.1 -36,458.6 -114.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -36,344.1 -36,458.6 -114.5 0.3
       8.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.   OBLIGACIONES MONETARIAS 113,125.9 112,906.1 -219.8 -0.2 464,613.9 466,481.5 1,867.6 0.4 567,951.1 569,097.2 1,146.1 0.2
IV.   EMISION MONETARIA 113,125.9 112,906.1 -219.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       1.         Numerario en circulación 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       2.         Caja de bancos y financieras 9,788.7 10,290.4 501.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.    MEDIO CIRCULANTE EN M/N 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7 117,317.4 116,884.5 -432.9 -0.4 220,654.7 219,500.2 -1,154.5 -0.5
       1.         Numerario en circulación 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7
       2.         Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 117,317.4 116,884.5 -432.9 -0.4 117,317.4 116,884.5 -432.9 -0.4
VI.   CUASIDINERO EN  M/N  2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 259,388.9 260,487.8 1,098.9 0.4 259,388.9 260,487.8 1,098.9 0.4
VII.   MEDIOS DE PAGO EN  M/N 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7 376,706.3 377,372.3 666.0 0.2 480,043.5 479,988.0 -55.5 0.0
VIII.  DEPOSITOS MONETARIOS EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 32,055.2 32,692.2 637.0 2.0 32,055.2 32,692.2 637.0 2.0
IX.    CUASIDINERO EN  M/E  3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 55,852.4 56,417.0 564.6 1.0 55,852.4 56,417.0 564.6 1.0
X.     MEDIOS DE PAGO EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 87,907.6 89,109.2 1,201.6 1.4 87,907.6 89,109.2 1,201.6 1.4
XI.    MEDIOS DE PAGO TOTALES 103,337.2 102,615.7 -721.5 -0.7 464,613.9 466,481.5 1,867.6 0.4 567,951.2 569,097.2 1,146.0 0.2
1/ En el caso de los bancos incluye caja M/E -.- -.- -.- -.- 638.8 616.0 -22.8 -3.6 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/N -.- -.- -.- -.- 2,589.1 2,599.2 10.1 0.4 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/E -.- -.- -.- -.- 12,019.8 12,008.7 -11.1 -0.1 -.- -.- -.- -.-