BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 4
PANORAMA MONETARIO 
TIPO EMISIÓN SEMANAL
Del 4 al 11 de diciembre de 2025
- Millones de Quetzales -
                              Tipo de cambio: 7.654650
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  4/12/2025 11/12/2025 ABSOLUTA RELATIVA 4/12/2025 11/12/2025 ABSOLUTA RELATIVA 4/12/2025 11/12/2025 ABSOLUTA RELATIVA
I.     MONETIZACION EXTERNA 246,505.0 247,504.1 999.1 0.4 -48,103.3 -46,651.1 1,452.2 -3.0 198,401.7 200,853.0 2,451.3 1.2
       1.        Activo externo    1/ 246,505.0 247,504.1 999.1 0.4 7,453.3 7,298.1 -155.2 -2.1 253,958.3 254,802.2 843.9 0.3
       2.        Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -55,556.6 -53,949.2 1,607.4 -2.9 -55,556.6 -53,949.2 1,607.4 -2.9
II.    ACTIVOS INTERNOS NETOS -140,204.7 -140,226.9 -22.2 0.0 475,346.2 478,093.8 2,747.6 0.6 325,168.7 326,980.1 1,811.4 0.6
       1.         Posición neta con el sector público -24,097.7 -21,779.1 2,318.6 -9.6 31,219.9 30,386.4 -833.5 -2.7 7,122.2 8,607.3 1,485.1 20.9
       2.         Crédito al sector  privado 0.0 0.0 0.0 0.0 408,536.3 408,967.7 431.4 0.1 408,536.3 408,967.7 431.4 0.1
       2.2       En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 301,406.6 301,194.3 -212.3 -0.1 301,406.6 301,194.3 -212.3 -0.1
       2.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 107,129.7 107,773.3 643.6 0.6 107,129.7 107,773.3 643.6 0.6
       3.         Posición con bancos y financieras M/N -84,378.0 -86,888.2 -2,510.2 3.0 94,904.9 98,395.0 3,490.1 3.7 554.1 620.0 65.9 11.9
       3.1       Crédito a bancos y financieras 2,058.1 2,058.1 0.0 0.0 -1,240.4 -1,240.4 0.0 0.0 817.7 817.7 0.0 0.0
       3.2       Encaje -53,580.0 -52,937.1 642.9 -1.2 63,539.4 63,809.8 270.4 0.4 -13.4 -14.1 -0.7 5.2
       3.2.1    Depósitos No Remunerados -51,172.0 -50,509.9 662.1 -1.3 61,131.4 61,382.5 251.1 0.4 -13.4 -14.1 -0.7 5.2
       3.2.2    Depósitos Remunerados -2,408.0 -2,427.3 -19.3 0.8 2,408.0 2,427.3 19.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
       3.3       Operaciones de estabilización -32,856.1 -36,009.2 -3,153.1 9.6 32,605.9 35,825.5 3,219.6 9.9 -250.2 -183.6 66.6 -26.6
       3.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.         Posición con bancos y financieras M/E -11,952.8 -11,703.1 249.7 -2.1 12,419.2 12,176.6 -242.6 -2.0 466.4 473.4 7.0 1.5
       4.1       Crédito a bancos y financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 481.2 481.2 0.0 0.0 481.2 481.2 0.0 0.0
       4.2       Encaje -11,952.8 -11,703.1 249.7 -2.1 11,937.9 11,695.3 -242.6 -2.0 -14.8 -7.8 7.0 -47.3
       4.2.1    Depósitos No Remunerados -11,500.4 -11,255.3 245.1 -2.1 11,485.6 11,247.5 -238.1 -2.1 -14.8 -7.8 7.0 -47.3
       4.2.2    Depósitos Remunerados -452.3 -447.9 4.4 -1.0 452.3 447.9 -4.4 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.3       Operaciones de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       5.         Otros activos netos 10,092.2 10,339.5 247.3 2.5 -67,610.4 -67,806.5 -196.1 0.3 -57,518.2 -57,467.0 51.2 -0.1
       6.         Obligaciones de mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,123.7 -4,025.2 98.5 -2.4 -4,123.7 -4,025.2 98.5 -2.4
       7.         BEST sector no bancario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       8.         Operaciones de estabilización sector no bancario -29,868.4 -30,196.0 -327.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -29,868.4 -30,196.0 -327.6 1.1
       8.1       En moneda nacional -29,868.4 -30,196.0 -327.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -29,868.4 -30,196.0 -327.6 1.1
       8.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.   OBLIGACIONES MONETARIAS 106,300.3 107,277.2 976.9 0.9 427,242.9 431,442.7 4,199.8 1.0 523,570.4 527,833.1 4,262.7 0.8
IV.   EMISION MONETARIA 106,300.3 107,277.2 976.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       1.         Numerario en circulación 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       2.         Caja de bancos y financieras 9,972.8 10,886.8 914.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.    MEDIO CIRCULANTE EN M/N 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1 110,771.6 112,573.7 1,802.1 1.6 207,099.0 208,964.1 1,865.1 0.9
       1.         Numerario en circulación 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1
       2.         Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 110,771.6 112,573.7 1,802.1 1.6 110,771.6 112,573.7 1,802.1 1.6
VI.   CUASIDINERO EN  M/N  2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 234,366.7 236,182.4 1,815.7 0.8 234,366.7 236,182.4 1,815.7 0.8
VII.   MEDIOS DE PAGO EN  M/N 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1 345,138.2 348,756.0 3,617.8 1.0 441,465.7 445,146.5 3,680.8 0.8
VIII.  DEPOSITOS MONETARIOS EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 30,783.6 31,344.1 560.5 1.8 30,783.6 31,344.1 560.5 1.8
IX.    CUASIDINERO EN  M/E  3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 51,321.0 51,342.6 21.6 0.0 51,321.0 51,342.6 21.6 0.0
X.     MEDIOS DE PAGO EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 82,104.7 82,686.7 582.0 0.7 82,104.7 82,686.7 582.0 0.7
XI.    MEDIOS DE PAGO TOTALES 96,327.5 96,390.4 62.9 0.1 427,242.9 431,442.7 4,199.8 1.0 523,570.4 527,833.1 4,262.7 0.8
1/ En el caso de los bancos incluye caja M/E -.- -.- -.- -.- 615.8 632.0 16.2 2.6 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/N -.- -.- -.- -.- 1,011.5 1,123.0 111.5 11.0 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/E -.- -.- -.- -.- 7,335.4 7,340.4 5.0 0.1 -.- -.- -.- -.-