TIPO DE CAMBIO | |||||
AÑOS 1980 - 2023 | |||||
- Quetzales por US dólares - | |||||
AÑO | PROMEDIO DEL AÑO | ÚLTIMO DIA DEL AÑO | |||
COMPRA | VENTA | COMPRA 1/ | VENTA 1/ | TCR 2/ | |
1980 | - | - | - | - | |
1981 | - | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | |
1986 | 2.84728 | 2.87254 | 2.60220 | 2.63016 | |
1987 | 2.69150 | 2.71723 | 2.51665 | 2.53934 | |
1988 | 2.63289 | 2.65392 | 2.70000 | 2.72500 | |
1989 | 2.70000 | 2.72500 | 2.70000 | 2.72500 | |
1990 | 4.49858 | 4.51714 | 4.92288 | 5.03724 | |
1991 | 4.99134 | 5.06642 | 5.01505 | 5.07170 | |
1992 | 5.15451 | 5.20554 | 5.24401 | 5.30465 | |
1993 | 5.60480 | 5.66591 | 5.77302 | 5.85742 | |
1994 | 5.74502 | 5.77405 | 5.63181 | 5.66524 | |
1995 | 5.80115 | 5.81998 | 6.02806 | 6.05551 | |
1996 | 6.08398 | 6.09841 | 5.99454 | 6.00800 | |
1997 | 6.05864 | 6.06872 | 6.16782 | 6.18593 | |
1998 | 6.38762 | 6.40120 | 6.84284 | 6.85364 | |
1999 | 7.37714 | 7.39338 | 7.79230 | 7.84937 | |
2000 | 7.75553 | 7.77079 | 7.72016 | 7.74225 | |
2001 | 7.84945 | 7.86773 | 7.97868 | 8.02228 | |
2002 | 7.81079 | 7.83243 | 7.77485 | 7.83955 | |
2003 | 7.92831 | 7.95338 | 8.02462 | 8.05675 | |
2004 | 7.93644 | 7.95969 | 7.73696 | 7.75991 | |
2005 | 7.62302 | 7.64455 | 7.59832 | 7.62227 | |
2006 | 7.59367 | 7.61113 | 7.60481 | 7.64417 | 7.59615 |
2007 | 7.66417 | 7.68293 | 7.61302 | 7.64861 | 7.63101 |
2008 | 7.54757 | 7.56917 | 7.76310 | 7.79624 | 7.78159 |
2009 | 8.15213 | 8.17579 | 8.33010 | 8.36400 | 8.35439 |
2010 | 8.04296 | 8.06817 | 8.00338 | 8.02870 | 8.01358 |
2011 | 7.76950 | 7.79687 | 7.78627 | 7.82694 | 7.81083 |
2012 | 7.81904 | 7.84320 | 7.87564 | 7.91423 | 7.90230 |
2013 | 7.84433 | 7.86876 | 7.83266 | 7.87146 | 7.84137 |
2014 | 7.71920 | 7.74269 | 7.58206 | 7.60884 | 7.59675 |
2015 | 7.63938 | 7.66902 | 7.62698 | 7.67859 | 7.63237 |
2016 | 7.58319 | 7.61386 | 7.53209 | 7.56685 | 7.52213 |
2017 | 7.33218 | 7.36359 | 7.32708 | 7.36044 | 7.34477 |
2018 | 7.50454 | 7.53625 | 7.71501 | 7.74862 | 7.73695 |
2019 | 7.67886 | 7.71352 | 7.68696 | 7.71473 | 7.69884 |
2020 | 7.70706 | 7.74195 | 7.77530 | 7.81556 | 7.79382 |
2021 | 7.71582 | 7.75082 | 7.70476 | 7.73375 | 7.71912 |
2022 | 7.73143 | 7.76738 | 7.83400 | 7.87265 | 7.85222 |
2023 | 7.80496 | 7.84152 | 7.80727 | 7.84544 | 7.82702 |
1/ Para el período específico, el tipo de cambio se calcula considerando el total de operaciones que se realizaron en el Mercado Institucional de Divisas, el cual está constituido por el Banco de Guatemala, por los bancos del sistema, las sociedades financieras privadas, las bolsas de valores y las casas de cambio. | |||||
2/ Tipo de cambio de referencia, calculado de acuerdo a lo estipulado en Resolución JM-126-2006. |