TASA DE INTERÉS 1/
EN MONEDA NACIONAL
AÑOS 1980 - 2023
- Porcentajes -
AÑO ACTIVA */ PASIVA **/
1980 11.00 9.00
1981 15.00 13.00
1982 12.00 9.00
1983 12.00 9.00
1984 12.00 9.00
1985 12.00 9.00
1986 14.00 11.00
1987 14.00 11.00
1988 16.00 13.00
1989 16.00 13.00
1990 22.60 14.50
1991 22.10 14.00
1992 21.20 11.30
1993 25.70 13.70
1994 20.20 7.60
1995 22.20 8.20
1996 22.40 11.00
1997 16.40 6.35
1998 17.91 7.16
1999 20.62 11.28
2000 20.05 10.98
2001 17.90 8.46
2002 16.20 6.91
2003 14.11 4.52
2004 13.50 4.54
2005 12.67 4.62
2006 12.88 4.84
2007 12.89 4.91
2008 13.84 5.47
2009 13.57 5.61
2010 13.25 5.34
2011 13.51 5.19
2012 13.47 5.38
2013 13.70 5.46
2014 13.64 5.46
2015 13.06 5.43
2016 13.03 5.44
2017 13.00 5.28
2018 12.72 5.05
2019 12.64 4.91
2020 12.33 4.35
2021 11.92 3.99
2022 11.83 3.95
2023 12.09 4.50
1/  Promedio ponderado del sistema bancario. 
*/ Cifras revisadas, no incluye el rubro de préstamos con tarjeta de crédito.
**/ No incluye el rubro de depósitos a la vista.
NOTA:  Hasta el 15 de agosto de 1989 la Junta Monetaria fijaba las tasas de interés.