TASA DE INTERÉS 1/
EN MONEDA NACIONAL
AÑOS 1980 - 2023
- Porcentajes -
AÑO ACTIVA */ PASIVA **/
1980 11.0 9.0
1981 15.0 13.0
1982 12.0 9.0
1983 12.0 9.0
1984 12.0 9.0
1985 12.0 9.0
1986 14.0 11.0
1987 14.0 11.0
1988 16.0 13.0
1989 16.0 13.0
1990 22.6 14.5
1991 22.1 14.0
1992 21.2 11.3
1993 25.7 13.7
1994 20.2 7.6
1995 22.2 8.2
1996 22.4 7.7
1997 16.4 5.0
1998 18.1 6.2
1999 20.6 9.8
2000 20.0 10.0
2001 17.9 7.7
2002 16.2 6.9
2003 14.1 4.5
2004 13.5 4.5
2005 12.7 4.6
2006 12.9 4.8
2007 12.9 4.9
2008 13.8 5.5
2009 13.6 5.6
2010 13.3 5.3
2011 13.5 5.2
2012 13.5 5.4
2013 13.7 5.5
2014 13.6 5.5
2015 13.1 5.4
2016 13.0 5.4
2017 13.0 5.3
2018 12.7 5.1
2019 12.6 4.9
2020 12.3 4.4
2021 11.9 4.0
2022 11.8 4.0
2023 12.1 4.5
1/  Promedio ponderado del sistema bancario. 
*/ Cifras revisadas, no incluye el rubro de préstamos con tarjeta de crédito.
**/ No incluye el rubro de depósitos a la vista.
NOTA:  Hasta el 15 de agosto de 1989 la Junta Monetaria fijaba las tasas de interés.