GUATEMALA:
GOBIERNO CENTRAL
INGRESOS
AÑOS   1980 - 2023
- Millones de quetzales -
AÑOS TOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CAPITAL DONACIONES
1980 748.0 678.3 68.5 0.8 0.4
1981 742.3 651.8 88.8 1.3 0.4
1982 731.1 626.2 103.6 0.7 0.6
1983 742.9 572.8 168.3 0.6 1.2
1984 668.6 498.0 168.3 0.6 1.7
1985 866.4 679.3 185.5 0.7 0.9
1986 1,466.9 1,111.4 295.2 0.2 60.1
1987 1,857.8 1,430.7 228.5 0.4 198.2
1988 2,299.1 1,793.7 288.3 0.1 217.0
1989 2,433.9 1,842.6 396.3 0.1 194.9
1990 2,795.9 2,344.3 366.7 0.1 84.8
1991 4,312.7 3,451.5 814.5 30.7 16.0
1992 5,742.7 4,452.0 1,011.1 12.6 267.0
1993 5,789.9 4,970.3 774.3 27.0 18.3
1994 5,778.9 5,014.7 673.2 16.5 74.5
1995 7,266.8 6,488.7 714.2 24.7 39.2
1996 8,577.5 7,952.2 560.4 11.9 53.0
1997 10,179.4 9,440.0 647.8 36.5 55.1
1998 12,000.3 10,753.1 1,082.9 70.1 94.2
1999 14,164.5 12,612.1 1,354.4 9.8 188.2
2000 15,577.7 14,113.8 1,104.4 11.0 348.5
2001 18,219.8 15,927.8 1,711.9 14.4 565.7
2002 20,771.5 19,294.7 1,048.5 13.4 414.9
2003 21,767.5 20,280.7 1,091.6 18.1 377.1
2004 23,462.1 21,974.0 1,175.4 0.6 312.1
2005 24,906.7 23,310.1 1,214.1 25.6 356.9
2006 29,250.2 27,238.1 1,606.7 35.3 370.1
2007 33,610.5 31,543.4 1,620.6 26.8 419.7
2008 35,578.0 33,358.1 1,826.5 31.0 362.4
2009 34,037.1 31,811.7 1,724.4 11.3 489.7
2010 37,425.1 34,772.0 2,207.8 27.8 417.5
2011 43,154.0 40,292.2 2,277.6 12.9 571.3
2012 45,873.8 42,819.8 2,628.3 18.7 407.0
2013 49,259.2 46,335.5 2,529.5 8.8 385.4
2014 52,224.3 49,096.9 2,940.9 7.2 179.3
2015 52,883.7 49,730.7 3,022.3 26.1 104.6
2016 57,507.6 54,109.5 3,326.9 4.3 66.9
2017 59,986.9 56,684.1 3,157.2 3.4 142.2
2018 62,341.9 58,835.6 3,306.8 2.8 196.7
2019 66,554.8 62,593.6 3,870.9 3.6 86.7
2020 64,065.6 60,279.4 3,717.2 2.3 66.7
2021 82,295.0 78,019.1 3,969.1 182.7 124.1
2022 93,163.9 88,579.0 4,405.2 123.9 55.8
2023 101,076.6 95,528.3 5,415.8 80.2 52.2
FUENTE:  Ministerio de Finanzas Públicas