PRODUCTO INTERNO BRUTO
AŅOS 1980- 1997
- Millones de quetzales -
 
___AŅOS___ __A PRECIOS DE 1958__ __A PRECIOS CORRIENTES__
 
1980 3,106.9 7,879.4
1981 3,127.6 8,607.7
1982 3,016.6 8,717.3
1983 2,939.6 9,049.9
1984 2,953.5 9,470.3
1985 2,936.1 11,180.0
1986 2,940.2 15,838.1
1987 3,044.4 17,711.1
1988 3,162.9 20,544.9
1989 3,287.6 23,684.7
1990 3,389.6 34,316.9
1991 3,513.6 47,302.3
1992 3,683.6 53,985.4
1993 3,828.3 64,243.2
1994 3,982.7 74,669.2
1995 4,179.8 85,156.7
1996 4,303.1 95,495.0
1997 p/ 4,477.7 107,915.5
 
p/ Preliminar