| BALANZA COMERCIAL | |
| SALDOS | |
| (TERRITORIO ADUANERO + ZONAS FRANCAS) | |
| AÑOS 1980 - 2008 | |
| - Millones de US dólares - | |
| AÑOS | TOTAL * |
| 1980 | -78.4 |
| 1981 | -382.1 |
| 1982 | -217.6 |
| 1983 | -43.3 |
| 1984 | -146.3 |
| 1985 | -115.1 |
| 1986 | 84.3 |
| 1987 | -469.3 |
| 1988 | -483.6 |
| 1989 | -514.9 |
| 1990 | -437.3 |
| 1991 | -521.3 |
| 1992 | -1,247.9 |
| 1993 | -1,236.1 |
| 1994 | -1,231.2 |
| 1995 | -1,301.7 |
| 1996 | -1,089.9 |
| 1997 | -1,461.3 |
| 1998 | -2,088.2 |
| 1999 | -2,066.4 |
| 2000 | -2,460.2 |
| 2001 | -3,142.8 |
| 2002 | -3,830.9 |
| 2003 | -4,089.7 |
| 2004 | -4,883.3 |
| 2005 | -5,437.3 |
| 2006 | -6,352.0 |
| 2007 p/ | -7,325.5 |
| 2008 p/ | -7,459.9 |
| p/ Cifras preliminares | |
| */ Exportaciones FOB - Importaciones CIF | |