TASA DE INTERÉS 1/
EN MONEDA EXTRANJERA
AÑOS 2001 - 2023
- Porcentajes -
AÑO ACTIVA */ PASIVA **/
2001 8.77 3.98
2002 7.38 3.57
2003 6.81 2.95
2004 6.85 3.11
2005 7.21 3.41
2006 7.66 3.81
2007 7.52 3.63
2008 8.13 3.82
2009 8.12 3.88
2010 7.12 3.08
2011 6.29 2.67
2012 6.19 2.77
2013 6.06 2.94
2014 5.98 2.93
2015 5.91 2.98
2016 5.93 2.88
2017 6.03 2.96
2018 6.45 3.14
2019 6.41 3.20
2020 6.07 2.66
2021 5.61 2.55
2022 6.15 2.93
2023 6.77 3.56
1/  Promedio ponderado del sistema bancario. 
*/ Cifras revisadas, no incluye el rubro de préstamos con tarjeta de crédito.
**/ No incluye el rubro de depósitos a la vista.